- Διαγράμματα σε Πραγματικό Χρόνο
- Διαγράμματα Forex
- Διαγράμματα Προθεσμιακών
- Διαγράμματα Μετοχών
- Διαγράμματα Δεικτών
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Ανάλυση & Σχολιασμός | Νέα |

| Γερμανία 30 | 6333.30 | +62.08 | +0.99% | |||
| SPX 500 (F) | 1298.75 | +8.00 | +0.62% | |||
| Μετοχές ΕΕ 50 | 2150.50 | +5.81 | +0.27% | |||
| Γαλλία 40 | 3031.30 | +23.30 | +0.77% | |||
| Ιταλία 40 | 12936.00 | -116.52 | -0.89% | |||
| Βρετανία 100 | 5300.30 | +32.68 | +0.62% | |||
| Δείκτης Δολάριο. | 81.31 | +0.09 | +0.11% |
| Χρυσός | 1592.05 | +0.15 | +0.01% | |||
| Αργυρός | 28.413 | -0.302 | -1.05% | |||
| Χαλκός | 3.495 | +0.027 | +0.77% | |||
| Αργό Πετρέλαιο | 92.11 | +0.31 | +0.34% | |||
| Αργό Πετρέλαιο . | 107.92 | +0.78 | +0.72% | |||
| Φυσικό Αέριο | 2.766 | -0.056 | -1.98% | |||
| Σιτάρι ΗΠΑ | 688.75 | -7.25 | -1.04% |
| Euro Bund | 143.34 | -0.37 | -0.26% | |||
| Ομόλογο Ιταλική. | 100.27 | +0.11 | +0.10% | |||
| Euro BOBL | 125.945 | -0.155 | -0.12% | |||
| Euro SCHATZ | 110.663 | -0.005 | 0.00% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.56 | -0.06 | -0.04% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.61 | -0.44 | -0.30% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.22 | -0.22 | -0.15% |
| Όνομα | Τιμή | Διαφ. | Διαφ.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Χρυσός | 1591.95 | +0.05 | +0.00% | ||
| Αργό Πετρέλαιο | 92.11 | +0.31 | +0.34% | ||
| Χαλκός | 3.495 | +0.027 | +0.77% | ||
| Αργό Πετρέλαιο . | 107.91 | +0.77 | +0.72% | ||
