Αφγάνι
| | Cross Όνομα | Ισοτιμία Συναλλάγματος | Ψηλό | Χαμηλό | Αλλαγή | Αλλ. % | Ώρα |
|---|
| | EUR/AFN | 62.590 | 61.590 | 61.270 | 0.320 | 0.52% | 11:48:22 |
Γον Κορέας
| | Cross Όνομα | Ισοτιμία Συναλλάγματος | Ψηλό | Χαμηλό | Αλλαγή | Αλλ. % | Ώρα |
|---|
| | KRW/MYR | 0.2686 | 0.2684 | 0.2678 | 0.0002 | 0.07% | 11:48:26 |
| | MYR/KRW | 373.110 | 373.355 | 372.510 | -0.230 | -0.06% | 11:48:26 |
| | KRW/IDR | 8.0770 | 7.9391 | 7.9002 | 0.0195 | 0.25% | 11:48:27 |
| | IDR/KRW | 12.6350 | 12.6580 | 12.5960 | -0.0310 | -0.25% | 11:48:28 |
| | KRW/CNY | 0.5423 | 0.5423 | 0.5403 | -0.0001 | -0.01% | 11:48:28 |
| | CNY/KRW | 184.99 | 185.17 | 183.48 | 0.09 | 0.05% | 11:48:05 |
| | KRW/TWD | 2.5981 | 2.5310 | 2.5098 | 0.0186 | 0.74% | 11:48:27 |
| | TWD/KRW | 39.550 | 39.843 | 39.510 | -0.292 | -0.73% | 11:48:26 |
| | KRW/INR | 4.7126 | 4.7115 | 4.6274 | 0.0499 | 1.07% | 11:48:23 |
| | INR/KRW | 21.2670 | 21.6100 | 21.2245 | -0.2260 | -1.05% | 11:48:28 |
| | KRW/HKD | 0.6648 | 0.6690 | 0.6628 | 0.0001 | 0.02% | 11:48:28 |
| | HKD/KRW | 150.600 | 150.870 | 149.475 | 0.000 | 0.00% | 11:48:30 |
| | KRW/SGD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 11:48:20 |
| | SGD/KRW | 919.150 | 919.940 | 912.435 | 1.155 | 0.13% | 11:48:27 |
| | KRW/THB | 2.6877 | 2.6995 | 2.6612 | -0.0028 | -0.10% | 11:48:27 |
| | THB/KRW | 37.314 | 37.578 | 36.925 | 0.039 | 0.10% | 11:48:24 |
| | KRW/JPY | 6.7893 | 6.8256 | 6.7523 | 0.0264 | 0.39% | 11:48:24 |
| | JPY/KRW | 14.7470 | 14.8100 | 14.6500 | -0.0580 | -0.39% | 11:48:23 |
| | PKR/KRW | 12.82 | 13.00 | 12.80 | -0.04 | -0.29% | 11:48:11 |
| | PHP/KRW | 27.06 | 27.18 | 26.88 | -0.06 | -0.23% | 11:48:11 |
| | KRW/EUR | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0000 | 0.00% | 11:48:20 |
| | EUR/KRW | 1492.37 | 1494.90 | 1483.02 | -2.49 | -0.17% | 11:48:28 |
| | KRW/CHF | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0000 | 0.00% | 11:48:20 |
| | CHF/KRW | 1242.50 | 1244.45 | 1234.65 | -2.10 | -0.17% | 11:48:23 |
| | KRW/GBP | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0000 | 0.00% | 11:48:20 |
| | GBP/KRW | 1848.50 | 1851.05 | 1836.55 | -1.80 | -0.10% | 11:48:26 |
| | RUB/KRW | 37.46 | 37.61 | 37.20 | 0.10 | 0.28% | 11:48:13 |
| | ISK/KRW | 9.2043 | 9.1995 | 9.0658 | 0.0684 | 0.75% | 11:48:08 |
| | SEK/KRW | 163.73 | 164.13 | 162.78 | -0.03 | -0.02% | 11:48:14 |
| | HUF/KRW | 5.0235 | 5.0312 | 4.9796 | 0.0130 | 0.26% | 11:48:06 |
| | TRY/KRW | 638.49 | 641.21 | 634.33 | 1.35 | 0.21% | 11:48:16 |
| | PLN/KRW | 345.02 | 345.88 | 341.82 | 1.17 | 0.34% | 11:48:12 |
| | NOK/KRW | 195.98 | 196.63 | 194.65 | 0.00 | 0.00% | 11:48:10 |
| | DKK/KRW | 200.83 | 201.22 | 199.47 | -0.26 | -0.13% | 11:48:06 |
| | KRW/CAD | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0000 | 0.00% | 11:48:20 |
| | CAD/KRW | 1145.20 | 1148.65 | 1138.75 | 0.85 | 0.07% | 11:48:27 |
| | KRW/USD | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0000 | 0.00% | 11:48:20 |
| | USD/KRW | 1169.20 | 1172.00 | 1160.70 | -0.45 | -0.04% | 11:48:30 |
| | MXN/KRW | 84.91 | 85.05 | 84.18 | 0.26 | 0.30% | 11:48:09 |
| | KRW/ZAR | 0.7107 | 0.7157 | 0.7060 | -0.0038 | -0.54% | 11:48:23 |
| | ZAR/KRW | 140.900 | 141.620 | 139.715 | 0.860 | 0.61% | 11:48:22 |
| | KRW/AUD | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0000 | 0.00% | 11:48:20 |
| | AUD/KRW | 1151.90 | 1152.95 | 1143.10 | 0.55 | 0.05% | 11:48:28 |
| | NZD/KRW | 886.480 | 887.720 | 880.760 | 1.760 | 0.20% | 11:48:24 |
| | CLP/KRW | 2.3152 | 2.3203 | 2.2980 | -0.0005 | -0.02% | 11:48:05 |
| | BRL/KRW | 578.60 | 579.19 | 573.33 | 0.73 | 0.13% | 11:48:04 |
| | ARS/KRW | 262.67 | 265.02 | 260.25 | 0.23 | 0.09% | 11:48:02 |
| | VEF/KRW | 272.24 | 272.89 | 270.26 | 0.04 | 0.02% | 11:48:17 |
| | ILS/KRW | 305.55 | 306.34 | 303.55 | -0.21 | -0.07% | 11:48:08 |
| | AED/KRW | 318.38 | 319.08 | 316.01 | -0.07 | -0.02% | 11:48:02 |
| | SAR/KRW | 311.75 | 312.52 | 309.49 | -0.13 | -0.04% | 11:48:14 |
Δολάριο Μπρουνέι
| | Cross Όνομα | Ισοτιμία Συναλλάγματος | Ψηλό | Χαμηλό | Αλλαγή | Αλλ. % | Ώρα |
|---|
| | BND/GBP | 0.5053 | 0.5002 | 0.4976 | 0.0001 | 0.02% | 11:48:29 |
| | GBP/BND | 2.0411 | 2.0101 | 1.9998 | -0.0003 | -0.02% | 11:48:23 |
| | EUR/BND | 1.6483 | 1.6233 | 1.6165 | 0.0068 | 0.42% | 11:48:23 |
| | USD/BND | 1.2904 | 1.2708 | 1.2635 | -0.0012 | -0.09% | 11:48:24 |
Δολάριο Σιγκαπούρης
| | Cross Όνομα | Ισοτιμία Συναλλάγματος | Ψηλό | Χαμηλό | Αλλαγή | Αλλ. % | Ώρα |
|---|
| | SGD/PAB | 0.8010 | 0.7863 | 0.7784 | 0.0023 | 0.30% | 11:48:15 |
| | SGD/NPR | 69.03 | 68.09 | 67.79 | -0.25 | -0.36% | 11:48:15 |
| | SGD/LKR | 101.92 | 102.23 | 101.54 | 0.16 | 0.16% | 11:48:15 |
| | SGD/PKR | 71.518 | 71.617 | 71.337 | -0.216 | -0.30% | 11:48:29 |
| | SGD/PHP | 34.05 | 34.01 | 33.81 | 0.14 | 0.40% | 11:48:15 |
| | SGD/MYR | 2.4657 | 2.4656 | 2.4461 | 0.0046 | 0.19% | 11:48:28 |
| | MYR/SGD | 0.4061 | 0.4089 | 0.4054 | -0.0008 | -0.20% | 11:48:28 |
| | SGD/IDR | 7416.00 | 7293.70 | 7216.25 | 25.80 | 0.36% | 11:48:24 |
| | SGD/CNY | 4.9792 | 4.9814 | 4.9410 | 0.0057 | 0.11% | 11:48:28 |
| | CNY/SGD | 0.2013 | 0.2015 | 0.2006 | -0.0002 | -0.12% | 11:48:05 |
| | SGD/TWD | 23.2450 | 23.2420 | 23.0440 | 0.2005 | 0.87% | 11:48:27 |
| | TWD/SGD | 0.0431 | 0.0433 | 0.0429 | -0.0001 | -0.12% | 11:48:17 |
| | SGD/INR | 43.263 | 43.285 | 42.687 | 0.503 | 1.18% | 11:48:26 |
| | SGD/KRW | 919.150 | 919.940 | 912.435 | 1.155 | 0.13% | 11:48:27 |
| | KRW/SGD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 11:48:20 |
| | SGD/HKD | 6.1043 | 6.1189 | 6.0889 | 0.0113 | 0.19% | 11:48:52 |
| | HKD/SGD | 0.1639 | 0.1642 | 0.1635 | -0.0002 | -0.14% | 11:48:06 |
| | SGD/THB | 24.6790 | 24.7245 | 24.5835 | -0.0275 | -0.11% | 11:48:24 |
| | SGD/JPY | 62.337 | 62.503 | 62.028 | 0.346 | 0.56% | 11:48:52 |
| | JPY/SGD | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 11:48:20 |
| | SGD/NAD | 6.6557 | 6.5263 | 6.4971 | -0.0333 | -0.51% | 11:48:15 |
| | SGD/KES | 67.12 | 66.72 | 66.29 | 0.01 | 0.02% | 11:48:15 |
| | SGD/MAD | 6.8383 | 6.8350 | 6.8039 | 0.0078 | 0.11% | 11:48:15 |
| | SGD/EGP | 4.7663 | 4.7631 | 4.7215 | 0.0102 | 0.21% | 11:48:15 |
| | SGD/ZAR | 6.5257 | 6.5555 | 6.4893 | -0.0285 | -0.44% | 11:48:27 |
| | ZAR/SGD | 0.1533 | 0.1540 | 0.1526 | 0.0005 | 0.30% | 11:48:19 |
| | SGD/XAF | 411.62 | 404.25 | 402.44 | -1.36 | -0.34% | 11:48:15 |
| | SGD/XOF | 411.62 | 404.25 | 402.44 | -1.35 | -0.33% | 11:48:15 |
| | SGD/LBP | 1207.42 | 1183.84 | 1172.18 | 3.33 | 0.28% | 11:48:15 |
| | SGD/QAR | 2.8640 | 2.8688 | 2.8560 | 0.0052 | 0.18% | 11:48:15 |
| | SGD/OMR | 0.3035 | 0.3033 | 0.3019 | 0.0005 | 0.17% | 11:48:15 |
| | SGD/BHD | 0.3043 | 0.2969 | 0.2943 | 0.0004 | 0.15% | 11:48:15 |
| | SGD/JOD | 0.5595 | 0.5584 | 0.5557 | 0.0014 | 0.25% | 11:48:15 |
| | SGD/ILS | 3.0101 | 3.0205 | 3.0004 | 0.0068 | 0.23% | 11:48:15 |
| | ILS/SGD | 0.3325 | 0.3333 | 0.3311 | -0.0008 | -0.23% | 11:48:08 |
| | SGD/AED | 2.8875 | 2.8936 | 2.8800 | 0.0054 | 0.19% | 11:48:14 |
| | AED/SGD | 0.3464 | 0.3472 | 0.3456 | -0.0006 | -0.18% | 11:48:02 |
| | SGD/SAR | 2.9483 | 2.9544 | 2.9405 | 0.0056 | 0.19% | 11:48:15 |
| | SAR/SGD | 0.3393 | 0.3401 | 0.3385 | -0.0007 | -0.20% | 11:48:14 |
| | SGD/RUB | 24.54 | 24.64 | 24.43 | -0.03 | -0.13% | 11:48:15 |
| | SGD/RON | 2.7387 | 2.7388 | 2.7259 | 0.0085 | 0.31% | 11:48:15 |
| | SGD/ISK | 100.09 | 100.86 | 99.85 | -0.58 | -0.58% | 11:48:15 |
| | SGD/SEK | 5.6143 | 5.6267 | 5.5995 | 0.0091 | 0.16% | 11:48:15 |
| | SEK/SGD | 0.1782 | 0.1786 | 0.1777 | -0.0003 | -0.19% | 11:48:14 |
| | SGD/EUR | 0.6160 | 0.6161 | 0.6142 | 0.0018 | 0.29% | 11:48:22 |
| | EUR/SGD | 1.6241 | 1.6283 | 1.6231 | -0.0058 | -0.36% | 11:48:49 |
| | SGD/CZK | 15.53 | 15.60 | 15.49 | 0.00 | 0.02% | 11:48:15 |
| | SGD/HUF | 183.05 | 184.07 | 182.67 | -0.20 | -0.11% | 11:48:15 |
| | SGD/TRY | 1.4398 | 1.4436 | 1.4340 | -0.0009 | -0.06% | 11:48:15 |
| | TRY/SGD | 0.6949 | 0.6974 | 0.6927 | 0.0005 | 0.07% | 11:48:17 |
| | SGD/PLN | 2.6645 | 2.6803 | 2.6578 | -0.0067 | -0.25% | 11:48:24 |
| | PLN/SGD | 0.3755 | 0.3764 | 0.3731 | 0.0007 | 0.19% | 11:48:12 |
| | SGD/NOK | 4.6917 | 4.7017 | 4.6730 | 0.0075 | 0.16% | 11:48:15 |
| | NOK/SGD | 0.2133 | 0.2140 | 0.2127 | -0.0004 | -0.17% | 11:48:11 |
| | SGD/DKK | 4.5782 | 4.5792 | 4.5647 | 0.0126 | 0.28% | 11:48:26 |
| | DKK/SGD | 0.2186 | 0.2190 | 0.2184 | -0.0007 | -0.32% | 11:48:52 |
| | SGD/CHF | 0.7398 | 0.7401 | 0.7378 | 0.0022 | 0.30% | 11:48:22 |
| | CHF/SGD | 1.3523 | 1.3555 | 1.3514 | -0.0049 | -0.36% | 11:48:52 |
| | SGD/GBP | 0.4973 | 0.4976 | 0.4961 | 0.0012 | 0.24% | 11:48:28 |
| | GBP/SGD | 2.0115 | 2.0158 | 2.0093 | -0.0059 | -0.29% | 11:48:49 |
| | SGD/LTL | 2.1269 | 2.1274 | 2.1201 | 0.0070 | 0.33% | 11:48:15 |
| | SGD/LVL | 0.4300 | 0.4300 | 0.4283 | 0.0008 | 0.18% | 11:48:15 |
| | SGD/JMD | 69.70 | 68.65 | 67.97 | 0.20 | 0.30% | 11:48:15 |
| | SGD/BBD | 1.6021 | 1.5728 | 1.5494 | 0.0124 | 0.80% | 11:48:15 |
| | SGD/XCD | 2.1354 | 2.1290 | 2.1190 | 0.0040 | 0.19% | 11:48:15 |
| | SGD/CLP | 397.39 | 397.90 | 396.03 | 0.75 | 0.19% | 11:48:15 |
| | SGD/BRL | 1.5913 | 1.5923 | 1.5863 | 0.0010 | 0.07% | 11:48:26 |
| | BRL/SGD | 0.6304 | 0.6304 | 0.6280 | -0.0004 | -0.06% | 11:48:24 |
| | SGD/ARS | 3.5024 | 3.5080 | 3.4720 | 0.0019 | 0.06% | 11:48:22 |
| | ARS/SGD | 0.2858 | 0.2881 | 0.2850 | -0.0002 | -0.08% | 11:48:02 |
| | SGD/VEF | 3.3795 | 3.3833 | 3.3673 | 0.0045 | 0.13% | 11:48:15 |
| | VEF/SGD | 0.2963 | 0.2970 | 0.2956 | -0.0004 | -0.12% | 11:48:19 |
| | SGD/CAD | 0.8028 | 0.8038 | 0.8005 | 0.0003 | 0.04% | 11:48:27 |
| | CAD/SGD | 1.2461 | 1.2492 | 1.2439 | -0.0019 | -0.15% | 11:48:55 |
| | SGD/MXN | 10.8270 | 10.8800 | 10.8075 | -0.0170 | -0.16% | 11:48:23 |
| | MXN/SGD | 0.0924 | 0.0925 | 0.0919 | 0.0001 | 0.06% | 11:48:09 |
| | SGD/USD | 0.7863 | 0.7877 | 0.7841 | 0.0013 | 0.17% | 11:48:27 |
| | USD/SGD | 1.2725 | 1.2755 | 1.2694 | -0.0027 | -0.22% | 11:47:58 |
| | SGD/NZD | 1.0372 | 1.0404 | 1.0347 | -0.0007 | -0.06% | 11:48:28 |
| | NZD/SGD | 0.9649 | 0.9667 | 0.9612 | 0.0000 | 0.01% | 11:48:52 |
| | SGD/AUD | 0.7980 | 0.7998 | 0.7971 | 0.0008 | 0.11% | 11:48:28 |
| | AUD/SGD | 1.2534 | 1.2544 | 1.2503 | -0.0021 | -0.16% | 11:48:40 |
Δολάριο Ταϊβάν
| | Cross Όνομα | Ισοτιμία Συναλλάγματος | Ψηλό | Χαμηλό | Αλλαγή | Αλλ. % | Ώρα |
|---|
| | TWD/PAB | 0.0345 | 0.0338 | 0.0335 | 0.0000 | 0.04% | 11:48:17 |
| | TWD/NPR | 2.9713 | 2.9459 | 2.9209 | -0.0171 | -0.58% | 11:48:17 |
| | TWD/LKR | 4.3867 | 4.4163 | 4.3753 | -0.0026 | -0.06% | 11:48:17 |
| | TWD/PKR | 3.0824 | 3.0798 | 3.0741 | 0.0003 | 0.01% | 11:48:27 |
| | TWD/PHP | 1.4655 | 1.4686 | 1.4565 | 0.0026 | 0.18% | 11:48:17 |
| | TWD/MYR | 0.1061 | 0.1068 | 0.1052 | 0.0000 | 0.02% | 11:48:17 |
| | MYR/TWD | 9.6789 | 9.4290 | 9.3696 | 0.0039 | 0.04% | 11:48:22 |
| | TWD/IDR | 319.120 | 315.560 | 312.600 | -1.545 | -0.49% | 11:48:30 |
| | IDR/TWD | 0.3279 | 0.3199 | 0.3169 | 0.0016 | 0.49% | 11:48:26 |
| | TWD/CNY | 0.2143 | 0.2156 | 0.2140 | -0.0016 | -0.74% | 11:48:24 |
| | CNY/TWD | 4.6809 | 4.6782 | 4.6344 | -0.0014 | -0.03% | 11:48:05 |
| | TWD/INR | 1.8618 | 1.8724 | 1.8545 | 0.0062 | 0.33% | 11:48:23 |
| | INR/TWD | 0.5518 | 0.5392 | 0.5371 | -0.0048 | -0.89% | 11:48:24 |
| | TWD/KRW | 39.550 | 39.843 | 39.510 | -0.292 | -0.73% | 11:48:26 |
| | KRW/TWD | 2.5981 | 2.5310 | 2.5098 | 0.0186 | 0.74% | 11:48:27 |
| | TWD/HKD | 0.2627 | 0.2649 | 0.2624 | -0.0002 | -0.06% | 11:48:17 |
| | HKD/TWD | 3.9064 | 3.8072 | 3.7757 | 0.0032 | 0.08% | 11:48:26 |
| | TWD/SGD | 0.0431 | 0.0433 | 0.0429 | -0.0001 | -0.12% | 11:48:17 |
| | SGD/TWD | 23.2450 | 23.2420 | 23.0440 | 0.2005 | 0.87% | 11:48:27 |
| | TWD/THB | 1.0619 | 1.0704 | 1.0596 | -0.0090 | -0.84% | 11:48:22 |
| | THB/TWD | 0.9677 | 0.9437 | 0.9342 | 0.0000 | 0.00% | 11:48:27 |
| | TWD/JPY | 2.6824 | 2.7071 | 2.6813 | -0.0094 | -0.35% | 11:48:28 |
| | JPY/TWD | 0.3826 | 0.3727 | 0.3703 | 0.0007 | 0.20% | 11:48:26 |
| | TWD/NAD | 0.2865 | 0.2823 | 0.2799 | -0.0020 | -0.72% | 11:48:17 |
| | TWD/KES | 2.8890 | 2.8849 | 2.8526 | -0.0059 | -0.21% | 11:48:17 |
| | TWD/MAD | 0.2943 | 0.2952 | 0.2927 | -0.0003 | -0.12% | 11:48:17 |
| | TWD/EGP | 0.2052 | 0.2059 | 0.2031 | 0.0000 | 0.02% | 11:48:17 |
| | TWD/ZAR | 0.2808 | 0.2838 | 0.2790 | -0.0016 | -0.56% | 11:48:17 |
| | ZAR/TWD | 3.6546 | 3.5602 | 3.5203 | 0.0153 | 0.43% | 11:48:24 |
| | TWD/XAF | 17.72 | 17.49 | 17.34 | -0.10 | -0.56% | 11:48:17 |
| | TWD/XOF | 17.72 | 17.49 | 17.34 | -0.10 | -0.56% | 11:48:17 |
| | TWD/LBP | 51.97 | 50.94 | 50.50 | 0.03 | 0.06% | 11:48:17 |
| | TWD/QAR | 0.1233 | 0.1242 | 0.1231 | 0.0000 | 0.00% | 11:48:17 |
| | TWD/OMR | 0.0131 | 0.0131 | 0.0130 | 0.0000 | 0.32% | 11:48:17 |
| | TWD/BHD | 0.0128 | 0.0128 | 0.0127 | 0.0000 | -0.31% | 11:48:17 |
| | TWD/JOD | 0.0241 | 0.0242 | 0.0239 | 0.0000 | 0.08% | 11:48:17 |
| | TWD/ILS | 0.1296 | 0.1308 | 0.1291 | 0.0000 | 0.01% | 11:48:17 |
| | ILS/TWD | 7.7315 | 7.7449 | 7.6466 | -0.0010 | -0.01% | 11:48:08 |
| | TWD/AED | 0.1243 | 0.1253 | 0.1241 | 0.0000 | 0.00% | 11:48:17 |
| | AED/TWD | 8.0561 | 8.0586 | 7.9839 | -0.0082 | -0.10% | 11:48:02 |
| | TWD/SAR | 0.1269 | 0.1279 | 0.1267 | 0.0000 | 0.01% | 11:48:17 |
| | SAR/TWD | 7.8898 | 7.8929 | 7.8193 | 0.0024 | 0.03% | 11:48:14 |
| | TWD/RUB | 1.0563 | 1.0668 | 1.0505 | -0.0037 | -0.35% | 11:48:17 |
| | RUB/TWD | 0.9480 | 0.9520 | 0.9374 | 0.0033 | 0.35% | 11:48:13 |
| | TWD/RON | 0.1179 | 0.1186 | 0.1174 | 0.0001 | 0.11% | 11:48:17 |
| | TWD/ISK | 4.3082 | 4.3658 | 4.2980 | -0.0347 | -0.80% | 11:48:17 |
| | TWD/SEK | 0.2417 | 0.2436 | 0.2409 | -0.0001 | -0.05% | 11:48:17 |
| | SEK/TWD | 4.1436 | 4.1513 | 4.1057 | 0.0021 | 0.05% | 11:48:14 |
| | TWD/EUR | 0.0265 | 0.0267 | 0.0264 | 0.0000 | -0.18% | 11:48:17 |
| | EUR/TWD | 38.734 | 37.734 | 37.520 | 0.214 | 0.57% | 11:48:22 |
| | TWD/CZK | 0.6684 | 0.6754 | 0.6660 | -0.0012 | -0.18% | 11:48:17 |
| | TWD/HUF | 7.8786 | 7.9492 | 7.8581 | -0.0262 | -0.33% | 11:48:17 |
| | TWD/TRY | 0.0620 | 0.0625 | 0.0617 | -0.0001 | -0.24% | 11:48:17 |
| | TRY/TWD | 16.16 | 16.22 | 16.00 | 0.05 | 0.30% | 11:48:17 |
| | TWD/PLN | 0.1147 | 0.1160 | 0.1143 | -0.0005 | -0.39% | 11:48:17 |
| | PLN/TWD | 8.73 | 8.75 | 8.62 | 0.04 | 0.41% | 11:48:12 |
| | TWD/NOK | 0.2019 | 0.2036 | 0.2012 | -0.0001 | -0.07% | 11:48:17 |
| | NOK/TWD | 4.9588 | 4.9687 | 4.9119 | 0.0024 | 0.05% | 11:48:11 |
| | TWD/DKK | 0.1971 | 0.1981 | 0.1964 | 0.0001 | 0.07% | 11:48:17 |
| | DKK/TWD | 5.2119 | 5.0774 | 5.0480 | 0.0294 | 0.58% | 11:48:24 |
| | TWD/CHF | 0.0319 | 0.0320 | 0.0317 | 0.0000 | 0.14% | 11:48:17 |
| | CHF/TWD | 32.247 | 31.415 | 31.236 | 0.177 | 0.57% | 11:48:26 |
| | TWD/GBP | 0.0214 | 0.0215 | 0.0214 | 0.0000 | 0.05% | 11:48:17 |
| | GBP/TWD | 46.810 | 46.803 | 46.412 | -0.014 | -0.03% | 11:48:23 |
| | TWD/LTL | 0.0916 | 0.0920 | 0.0912 | 0.0000 | 0.05% | 11:48:17 |
| | TWD/LVL | 0.0185 | 0.0186 | 0.0184 | 0.0000 | -0.26% | 11:48:17 |
| | TWD/JMD | 3.0000 | 2.9543 | 2.9284 | 0.0022 | 0.07% | 11:48:17 |
| | TWD/BBD | 0.0690 | 0.0677 | 0.0668 | 0.0003 | 0.50% | 11:48:17 |
| | TWD/XCD | 0.0919 | 0.0922 | 0.0913 | -0.0001 | -0.08% | 11:48:17 |
| | TWD/CLP | 17.11 | 17.22 | 17.06 | 0.00 | 0.00% | 11:48:17 |
| | TWD/BRL | 0.0685 | 0.0689 | 0.0684 | -0.0001 | -0.13% | 11:48:17 |
| | BRL/TWD | 14.64 | 14.63 | 14.51 | 0.01 | 0.05% | 11:48:04 |
| | TWD/ARS | 0.1508 | 0.1511 | 0.1493 | -0.0002 | -0.11% | 11:48:17 |
| | ARS/TWD | 6.6465 | 6.6992 | 6.6165 | 0.0004 | 0.01% | 11:48:03 |
| | TWD/VEF | 0.1455 | 0.1464 | 0.1451 | -0.0001 | -0.04% | 11:48:17 |
| | VEF/TWD | 6.89 | 6.89 | 6.83 | 0.00 | 0.05% | 11:48:19 |
| | TWD/CAD | 0.0345 | 0.0348 | 0.0344 | -0.0001 | -0.43% | 11:48:17 |
| | CAD/TWD | 29.7340 | 28.9660 | 28.7175 | -0.0730 | -0.25% | 11:48:30 |
| | TWD/MXN | 0.4660 | 0.4708 | 0.4647 | -0.0016 | -0.34% | 11:48:17 |
| | MXN/TWD | 2.1486 | 2.1525 | 2.1240 | 0.0077 | 0.36% | 11:48:10 |
| | TWD/USD | 0.0339 | 0.0341 | 0.0338 | 0.0000 | 0.12% | 11:48:17 |
| | USD/TWD | 29.590 | 29.600 | 29.326 | 0.010 | 0.03% | 11:48:26 |
| | TWD/NZD | 0.0447 | 0.0449 | 0.0445 | -0.0001 | -0.12% | 11:48:17 |
| | NZD/TWD | 22.9960 | 22.4020 | 22.2010 | -0.0365 | -0.16% | 11:48:27 |
| | TWD/AUD | 0.0343 | 0.0346 | 0.0343 | -0.0001 | -0.16% | 11:48:17 |
| | AUD/TWD | 29.8840 | 29.1125 | 28.8900 | -0.0515 | -0.18% | 11:48:23 |
Δολάριο Χονγκ Κονγκ
| | Cross Όνομα | Ισοτιμία Συναλλάγματος | Ψηλό | Χαμηλό | Αλλαγή | Αλλ. % | Ώρα |
|---|
| | HKD/PAB | 0.1313 | 0.1287 | 0.1277 | 0.0001 | 0.11% | 11:48:06 |
| | HKD/NPR | 11.3127 | 11.1416 | 11.1221 | -0.0567 | -0.51% | 11:48:06 |
| | HKD/LKR | 16.69 | 16.74 | 16.67 | 0.00 | 0.02% | 11:48:06 |
| | HKD/PKR | 11.7350 | 11.7205 | 11.6990 | 0.0170 | 0.15% | 11:48:30 |
| | HKD/PHP | 5.5797 | 5.5734 | 5.5448 | 0.0142 | 0.26% | 11:48:06 |
| | PHP/HKD | 0.1797 | 0.1803 | 0.1794 | -0.0005 | -0.26% | 11:48:11 |
| | HKD/MYR | 0.4040 | 0.4044 | 0.4007 | 0.0002 | 0.06% | 11:48:24 |
| | MYR/HKD | 2.4777 | 2.4956 | 2.4728 | -0.0020 | -0.08% | 11:48:24 |
| | HKD/IDR | 1215.10 | 1195.00 | 1182.10 | 2.75 | 0.23% | 11:48:30 |
| | HKD/CNY | 0.8158 | 0.8170 | 0.8094 | -0.0003 | -0.03% | 11:48:30 |
| | CNY/HKD | 1.2273 | 1.2354 | 1.2241 | 0.0004 | 0.03% | 11:48:23 |
| | HKD/TWD | 3.9064 | 3.8072 | 3.7757 | 0.0032 | 0.08% | 11:48:26 |
| | TWD/HKD | 0.2627 | 0.2649 | 0.2624 | -0.0002 | -0.06% | 11:48:17 |
| | HKD/INR | 7.0896 | 7.0908 | 7.0014 | 0.0746 | 1.06% | 11:48:23 |
| | INR/HKD | 0.1412 | 0.1427 | 0.1410 | -0.0015 | -1.04% | 11:48:08 |
| | HKD/KRW | 150.600 | 150.870 | 149.475 | 0.000 | 0.00% | 11:48:30 |
| | KRW/HKD | 0.6648 | 0.6690 | 0.6628 | 0.0001 | 0.02% | 11:48:28 |
| | HKD/SGD | 0.1639 | 0.1642 | 0.1635 | -0.0002 | -0.14% | 11:48:06 |
| | SGD/HKD | 6.1043 | 6.1189 | 6.0889 | 0.0113 | 0.19% | 11:48:52 |
| | HKD/THB | 4.0435 | 4.0557 | 3.9960 | -0.0049 | -0.12% | 11:48:28 |
| | THB/HKD | 0.2478 | 0.2484 | 0.2476 | 0.0001 | 0.05% | 11:48:15 |
| | HKD/JPY | 10.2173 | 10.2326 | 10.1847 | 0.0378 | 0.37% | 11:48:52 |
| | JPY/HKD | 0.0979 | 0.0982 | 0.0977 | -0.0004 | -0.41% | 11:48:24 |
| | HKD/NAD | 1.0907 | 1.0676 | 1.0657 | -0.0070 | -0.65% | 11:48:06 |
| | HKD/KES | 10.9996 | 10.9226 | 10.8627 | -0.0142 | -0.13% | 11:48:06 |
| | HKD/MAD | 1.1206 | 1.1187 | 1.1145 | -0.0004 | -0.04% | 11:48:06 |
| | HKD/EGP | 0.7811 | 0.7799 | 0.7734 | 0.0006 | 0.07% | 11:48:06 |
| | HKD/ZAR | 1.0693 | 1.0750 | 1.0622 | -0.0061 | -0.57% | 11:48:27 |
| | ZAR/HKD | 0.9358 | 0.9413 | 0.9304 | 0.0052 | 0.56% | 11:48:23 |
| | HKD/XAF | 67.45 | 66.14 | 66.02 | -0.32 | -0.48% | 11:48:06 |
| | HKD/XOF | 67.45 | 66.14 | 66.02 | -0.32 | -0.48% | 11:48:06 |
| | HKD/LBP | 197.86 | 193.84 | 192.27 | 0.26 | 0.14% | 11:48:06 |
| | HKD/QAR | 0.4693 | 0.4692 | 0.4688 | 0.0001 | 0.03% | 11:48:06 |
| | HKD/OMR | 0.0497 | 0.0497 | 0.0495 | 0.0000 | -0.06% | 11:48:06 |
| | HKD/BHD | 0.0499 | 0.0486 | 0.0482 | -0.0001 | -0.11% | 11:48:06 |
