Αριάρι Μαδαγασκάρης
| | Cross Όνομα | Ισοτιμία Συναλλάγματος | Ψηλό | Χαμηλό | Αλλαγή | Αλλ. % | Ώρα |
|---|
| | EUR/MGA | 2744.36 | 2694.36 | 2678.33 | 16.03 | 0.60% | 11:49:22 |
| | USD/MGA | 2148.50 | 2109.35 | 2093.50 | 1.50 | 0.07% | 11:49:11 |
Δηνάριο Αλγερίας
| | Cross Όνομα | Ισοτιμία Συναλλάγματος | Ψηλό | Χαμηλό | Αλλαγή | Αλλ. % | Ώρα |
|---|
| | EUR/DZD | 95.511 | 95.633 | 94.116 | -0.289 | -0.30% | 11:49:20 |
| | GBP/DZD | 118.280 | 118.605 | 116.530 | -0.300 | -0.25% | 11:49:20 |
| | USD/DZD | 74.828 | 74.800 | 73.725 | -0.145 | -0.19% | 11:49:16 |
Δηνάριο Λιβύης
| | Cross Όνομα | Ισοτιμία Συναλλάγματος | Ψηλό | Χαμηλό | Αλλαγή | Αλλ. % | Ώρα |
|---|
| | EUR/LYD | 1.6364 | 1.6064 | 1.5965 | 0.0099 | 0.62% | 11:49:19 |
| | USD/LYD | 1.2811 | 1.2576 | 1.2478 | 0.0077 | 0.62% | 11:49:10 |
Δολάριο Ναμιμπίας
| | Cross Όνομα | Ισοτιμία Συναλλάγματος | Ψηλό | Χαμηλό | Αλλαγή | Αλλ. % | Ώρα |
|---|
| | RUB/NAD | 0.2713 | 0.2668 | 0.2645 | -0.0010 | -0.37% | 11:49:12 |
| | SEK/NAD | 1.1858 | 1.1635 | 1.1575 | -0.0080 | -0.68% | 11:49:14 |
| | EUR/NAD | 10.8165 | 10.5900 | 10.5865 | -0.0035 | -0.03% | 11:49:23 |
| | TRY/NAD | 4.6248 | 4.5440 | 4.5126 | -0.0198 | -0.43% | 11:49:15 |
| | PLN/NAD | 2.4988 | 2.4526 | 2.4296 | -0.0078 | -0.32% | 11:48:12 |
| | NOK/NAD | 1.4192 | 1.3926 | 1.3859 | -0.0094 | -0.67% | 11:49:09 |
| | DKK/NAD | 1.4543 | 1.4268 | 1.4214 | -0.0115 | -0.80% | 11:49:06 |
| | CHF/NAD | 8.9989 | 8.8286 | 8.7947 | -0.0722 | -0.81% | 11:49:05 |
| | GBP/NAD | 13.39 | 13.13 | 13.09 | -0.10 | -0.75% | 11:49:06 |
| | PHP/NAD | 0.1959 | 0.1922 | 0.1915 | -0.0017 | -0.90% | 11:48:11 |
| | CNY/NAD | 1.3396 | 1.3112 | 1.3081 | -0.0082 | -0.62% | 11:48:05 |
| | TWD/NAD | 0.2865 | 0.2823 | 0.2799 | -0.0020 | -0.72% | 11:48:17 |
| | INR/NAD | 0.1540 | 0.1523 | 0.1506 | -0.0026 | -1.67% | 11:48:08 |
| | HKD/NAD | 1.0907 | 1.0676 | 1.0657 | -0.0070 | -0.65% | 11:48:06 |
| | SGD/NAD | 6.6557 | 6.5263 | 6.4971 | -0.0333 | -0.51% | 11:48:15 |
| | THB/NAD | 0.2702 | 0.2648 | 0.2641 | -0.0015 | -0.57% | 11:48:15 |
| | BRL/NAD | 4.1898 | 4.1007 | 4.0873 | -0.0226 | -0.55% | 11:49:03 |
| | ARS/NAD | 1.9021 | 1.8776 | 1.8540 | -0.0110 | -0.59% | 11:49:02 |
| | VEF/NAD | 1.9717 | 1.9299 | 1.9274 | -0.0125 | -0.64% | 11:49:18 |
| | ILS/NAD | 2.2124 | 2.1693 | 2.1583 | -0.0163 | -0.75% | 11:49:07 |
| | AED/NAD | 2.3055 | 2.2565 | 2.2536 | -0.0159 | -0.70% | 11:49:01 |
| | SAR/NAD | 2.2579 | 2.2100 | 2.2071 | -0.0155 | -0.70% | 11:49:13 |
| | CAD/NAD | 8.2914 | 8.1417 | 8.0993 | -0.0481 | -0.59% | 11:49:04 |
| | MXN/NAD | 0.6149 | 0.6033 | 0.5976 | -0.0022 | -0.37% | 11:49:09 |
| | USD/NAD | 8.4680 | 8.2883 | 8.2776 | -0.0581 | -0.70% | 11:49:08 |
| | ZAR/NAD | 1.0206 | 1.0045 | 0.9927 | -0.0017 | -0.17% | 11:49:18 |
| | NZD/NAD | 6.4204 | 6.2985 | 6.2496 | -0.0298 | -0.47% | 11:49:11 |
| | AUD/NAD | 8.3410 | 8.1772 | 8.1240 | -0.0514 | -0.63% | 11:49:03 |
Κουάτσα της Ζάμπιας
| | Cross Όνομα | Ισοτιμία Συναλλάγματος | Ψηλό | Χαμηλό | Αλλαγή | Αλλ. % | Ώρα |
|---|
| | EUR/ZMK | 6740.10 | 6640.10 | 6630.80 | 9.30 | 0.14% | 11:49:25 |
| | GBP/ZMK | 8346.60 | 8248.30 | 8203.30 | -24.15 | -0.29% | 11:49:16 |
| | USD/ZMK | 5276.60 | 5198.35 | 5183.45 | -20.00 | -0.38% | 11:49:22 |
Κουάτσα του Μαλάουι
| | Cross Όνομα | Ισοτιμία Συναλλάγματος | Ψηλό | Χαμηλό | Αλλαγή | Αλλ. % | Ώρα |
|---|
| | EUR/MWK | 222.508 | 218.508 | 218.508 | 0.000 | 0.00% | 17/05 |
| | GBP/MWK | 274.130 | 269.200 | 269.200 | 0.000 | 0.00% | 17/05 |
| | USD/MWK | 170.070 | 167.010 | 167.010 | 0.000 | 0.00% | 17/05 |
Λιλανγκένι Σουαζιλάνδης
| | Cross Όνομα | Ισοτιμία Συναλλάγματος | Ψηλό | Χαμηλό | Αλλαγή | Αλλ. % | Ώρα |
|---|
| | EUR/SZL | 10.7949 | 10.5949 | 10.5839 | 0.0110 | 0.10% | 11:49:22 |
| | GBP/SZL | 13.3680 | 13.1655 | 13.0925 | -0.0440 | -0.33% | 11:49:24 |
| | USD/SZL | 8.4510 | 8.2944 | 8.2732 | -0.0515 | -0.62% | 11:49:21 |
Λίρα Αιγύπτου
| | Cross Όνομα | Ισοτιμία Συναλλάγματος | Ψηλό | Χαμηλό | Αλλαγή | Αλλ. % | Ώρα |
|---|
| | EGP/PKR | 15.0670 | 15.0595 | 15.0405 | 0.0020 | 0.01% | 11:49:23 |
| | EGP/JPY | 13.12 | 13.19 | 13.06 | 0.04 | 0.32% | 11:48:20 |
| | JPY/EGP | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 11:48:20 |
| | PHP/EGP | 0.1403 | 0.1405 | 0.1393 | -0.0002 | -0.17% | 11:48:11 |
| | CNY/EGP | 0.9596 | 0.9574 | 0.9494 | 0.0012 | 0.12% | 11:48:05 |
| | TWD/EGP | 0.2052 | 0.2059 | 0.2031 | 0.0000 | 0.02% | 11:48:17 |
| | INR/EGP | 0.1103 | 0.1113 | 0.1098 | -0.0011 | -0.95% | 11:48:08 |
| | HKD/EGP | 0.7811 | 0.7799 | 0.7734 | 0.0006 | 0.07% | 11:48:06 |
| | SGD/EGP | 4.7663 | 4.7631 | 4.7215 | 0.0102 | 0.21% | 11:48:15 |
| | THB/EGP | 0.1935 | 0.1934 | 0.1917 | 0.0003 | 0.14% | 11:48:15 |
| | EGP/AED | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 11:49:19 |
| | AED/EGP | 1.6510 | 1.6491 | 1.6351 | 0.0004 | 0.02% | 11:49:02 |
| | EGP/SAR | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 11:49:19 |
| | SAR/EGP | 1.6169 | 1.6152 | 1.6014 | 0.0003 | 0.02% | 11:49:13 |
| | ILS/EGP | 1.5844 | 1.5841 | 1.5717 | -0.0004 | -0.03% | 11:49:07 |
| | EGP/EUR | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 11:48:20 |
| | EUR/EGP | 7.7410 | 7.7360 | 7.6737 | -0.0070 | -0.09% | 11:49:16 |
| | EGP/GBP | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | -0.09% | 11:49:19 |
| | GBP/EGP | 9.5881 | 9.5881 | 9.5036 | -0.0028 | -0.03% | 11:49:19 |
| | RUB/EGP | 0.1942 | 0.1944 | 0.1927 | 0.0006 | 0.32% | 11:49:12 |
| | SEK/EGP | 0.8492 | 0.8488 | 0.8424 | 0.0003 | 0.04% | 11:49:13 |
| | TRY/EGP | 3.3120 | 3.3154 | 3.2822 | 0.0095 | 0.29% | 11:49:15 |
| | PLN/EGP | 1.7895 | 1.7905 | 1.7704 | 0.0072 | 0.41% | 11:48:12 |
| | NOK/EGP | 1.0163 | 1.0169 | 1.0074 | 0.0004 | 0.04% | 11:49:09 |
| | DKK/EGP | 1.0415 | 1.0411 | 1.0321 | -0.0009 | -0.08% | 11:49:06 |
| | CHF/EGP | 6.4444 | 6.4425 | 6.3864 | -0.0059 | -0.09% | 11:49:05 |
| | EGP/USD | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 11:48:20 |
| | USD/EGP | 6.0642 | 6.0573 | 6.0058 | 0.0008 | 0.01% | 11:49:14 |
| | CAD/EGP | 5.9377 | 5.9458 | 5.8915 | 0.0079 | 0.13% | 11:49:04 |
| | MXN/EGP | 0.4403 | 0.4406 | 0.4356 | 0.0015 | 0.35% | 11:49:09 |
| | BRL/EGP | 3.0004 | 2.9935 | 2.9666 | 0.0053 | 0.18% | 11:49:03 |
| | ARS/EGP | 1.3621 | 1.3678 | 1.3466 | 0.0018 | 0.14% | 11:49:03 |
| | VEF/EGP | 1.4120 | 1.4104 | 1.3984 | 0.0012 | 0.08% | 11:49:16 |
| | ZAR/EGP | 0.7309 | 0.7335 | 0.7230 | 0.0040 | 0.55% | 11:49:18 |
| | NZD/EGP | 4.5979 | 4.5950 | 4.5566 | 0.0115 | 0.25% | 11:49:11 |
| | AUD/EGP | 5.9732 | 5.9710 | 5.9151 | 0.0058 | 0.10% | 11:49:03 |
Λίρα του Σουδάν
| | Cross Όνομα | Ισοτιμία Συναλλάγματος | Ψηλό | Χαμηλό | Αλλαγή | Αλλ. % | Ώρα |
|---|
| | EUR/SDG | 3.4658 | 3.4158 | 3.3947 | 0.0211 | 0.62% | 11:49:17 |
| | USD/SDG | 2.7132 | 2.6741 | 2.6534 | -0.0084 | -0.31% | 11:49:25 |
Λότι Λεσότου
| | Cross Όνομα | Ισοτιμία Συναλλάγματος | Ψηλό | Χαμηλό | Αλλαγή | Αλλ. % | Ώρα |
|---|
| | EUR/LSL | 10.8250 | 10.5950 | 10.5859 | 0.0091 | 0.09% | 11:49:17 |
| | USD/LSL | 8.4746 | 8.2945 | 8.2744 | -0.0514 | -0.62% | 11:49:14 |
Μπιρ Αιθιοπίας
| | Cross Όνομα | Ισοτιμία Συναλλάγματος | Ψηλό | Χαμηλό | Αλλαγή | Αλλ. % | Ώρα |
|---|
| | EUR/ETB | 22.7888 | 22.5388 | 22.3854 | 0.1534 | 0.69% | 11:49:20 |
| | GBP/ETB | 28.2220 | 27.9120 | 27.6910 | 0.0720 | 0.26% | 11:49:24 |
| | USD/ETB | 17.8400 | 17.6445 | 17.4985 | 0.0275 | 0.16% | 11:49:10 |
Ναϊρα Νιγηρίας
| | Cross Όνομα | Ισοτιμία Συναλλάγματος | Ψηλό | Χαμηλό | Αλλαγή | Αλλ. % | Ώρα |
|---|
| | EUR/NGN | 206.040 | 203.040 | 201.970 | 1.070 | 0.53% | 11:49:17 |
| | GBP/NGN | 251.260 | 251.765 | 249.605 | -0.290 | -0.12% | 11:49:16 |
| | USD/NGN | 159.050 | 159.000 | 157.885 | -0.075 | -0.05% | 11:49:14 |
Νταλάζι Γκάμπιας
| | Cross Όνομα | Ισοτιμία Συναλλάγματος | Ψηλό | Χαμηλό | Αλλαγή | Αλλ. % | Ώρα |
|---|
| | EUR/GMD | 38.633 | 37.913 | 37.678 | 0.235 | 0.62% | 11:49:15 |
| | GBP/GMD | 47.843 | 46.952 | 46.612 | 0.082 | 0.17% | 11:49:23 |
| | USD/GMD | 30.2440 | 29.6805 | 29.4515 | -0.8445 | -2.77% | 11:49:11 |
Ντιρχάμ Μαρόκου
| | Cross Όνομα | Ισοτιμία Συναλλάγματος | Ψηλό | Χαμηλό | Αλλαγή | Αλλ. % | Ώρα |
|---|
| | MAD/EUR | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 11:48:20 |
| | EUR/MAD | 11.3710 | 11.0910 | 11.0700 | -0.0200 | -0.18% | 11:49:21 |
| | RUB/MAD | 0.2790 | 0.2791 | 0.2766 | 0.0009 | 0.33% | 11:49:12 |
| | SEK/MAD | 1.2197 | 1.2185 | 1.2105 | 0.0007 | 0.06% | 11:49:14 |
| | TRY/MAD | 4.7572 | 4.7596 | 4.7226 | 0.0144 | 0.30% | 11:49:15 |
| | PLN/MAD | 2.5674 | 2.5696 | 2.5421 | 0.0078 | 0.31% | 11:48:12 |
| | NOK/MAD | 1.4598 | 1.4582 | 1.4494 | 0.0009 | 0.06% | 11:49:09 |
| | DKK/MAD | 1.4959 | 1.4940 | 1.4879 | -0.0010 | -0.06% | 11:49:06 |
| | CHF/MAD | 9.2566 | 9.2451 | 9.2072 | -0.0068 | -0.07% | 11:49:05 |
| | GBP/MAD | 14.0840 | 13.7965 | 13.7000 | -0.0360 | -0.26% | 11:49:24 |
| | PHP/MAD | 0.2013 | 0.2013 | 0.2004 | -0.0006 | -0.29% | 11:48:11 |
| | CNY/MAD | 1.3763 | 1.3740 | 1.3680 | 0.0000 | 0.00% | 11:48:05 |
| | TWD/MAD | 0.2943 | 0.2952 | 0.2927 | -0.0003 | -0.12% | 11:48:17 |
| | INR/MAD | 0.1582 | 0.1595 | 0.1576 | -0.0017 | -1.08% | 11:48:08 |
| | HKD/MAD | 1.1206 | 1.1187 | 1.1145 | -0.0004 | -0.04% | 11:48:06 |
| | SGD/MAD | 6.8383 | 6.8350 | 6.8039 | 0.0078 | 0.11% | 11:48:15 |
| | THB/MAD | 0.2776 | 0.2773 | 0.2762 | 0.0001 | 0.04% | 11:48:15 |
| | BRL/MAD | 4.3048 | 4.2972 | 4.2744 | 0.0032 | 0.08% | 11:49:03 |
| | ARS/MAD | 1.9543 | 1.9636 | 1.9417 | 0.0007 | 0.03% | 11:49:02 |
| | VEF/MAD | 2.0282 | 2.0227 | 2.0156 | 0.0020 | 0.10% | 11:49:18 |
| | ILS/MAD | 2.2758 | 2.2722 | 2.2571 | -0.0003 | -0.01% | 11:49:07 |
| | AED/MAD | 2.3687 | 2.3650 | 2.3568 | -0.0018 | -0.07% | 11:49:01 |
| | SAR/MAD | 2.3226 | 2.3162 | 2.3082 | 0.0009 | 0.04% | 11:49:13 |
| | CAD/MAD | 8.5189 | 8.5263 | 8.4794 | 0.0029 | 0.03% | 11:49:04 |
| | MXN/MAD | 0.6324 | 0.6316 | 0.6258 | 0.0023 | 0.37% | 11:49:09 |
| | USD/MAD | 8.7105 | 8.6868 | 8.6566 | 0.0037 | 0.04% | 11:49:14 |
| | ZAR/MAD | 1.0498 | 1.0508 | 1.0396 | 0.0059 | 0.57% | 11:49:18 |
| | NZD/MAD | 6.6043 | 6.5908 | 6.5452 | 0.0175 | 0.27% | 11:49:11 |
| | AUD/MAD | 8.5700 | 8.5604 | 8.5083 | -0.0002 | 0.00% | 11:49:03 |
Ντόπμρα του Σαο Τομέ και Πρίνσιπε
| | Cross Όνομα | Ισοτιμία Συναλλάγματος | Ψηλό | Χαμηλό | Αλλαγή | Αλλ. % | Ώρα |
|---|
| | EUR/STD | 24483.1 | 24133.1 | 23983.8 | 149.3 | 0.62% | 11:49:19 |
| | USD/STD | 19167.0 | 18893.0 | 18747.0 | -412.0 | -2.13% | 11:49:19 |
Ουγκίγια Μαυριτανίας
| | Cross Όνομα | Ισοτιμία Συναλλάγματος | Ψηλό | Χαμηλό | Αλλαγή | Αλλ. % | Ώρα |
|---|
| | EUR/MRO | 383.700 | 376.700 | 372.470 | 4.230 | 1.14% | 11:49:23 |
| | USD/MRO | 300.380 | 294.900 | 291.150 | 0.900 | 0.31% | 11:49:16 |
Πούλα Μποτσουάνας.
| | Cross Όνομα | Ισοτιμία Συναλλάγματος | Ψηλό | Χαμηλό | Αλλαγή | Αλλ. % | Ώρα |
|---|
| | BWP/ZAR | 1.0802 | 1.0889 | 1.0776 | -0.0104 | -0.95% | 11:49:20 |
| | ZAR/BWP | 0.9270 | 0.9277 | 0.9184 | 0.0088 | 0.96% | 11:49:25 |
| | EUR/BWP | 9.9676 | 9.8076 | 9.7845 | 0.0231 | 0.24% | 11:49:24 |
| | GBP/BWP | 12.3430 | 12.1710 | 12.1040 | -0.0250 | -0.21% | 11:49:19 |
| | USD/BWP | 7.8034 | 7.6781 | 7.6482 | -0.0219 | -0.29% | 11:49:08 |
Ραντ Νοτίου Αφρικής
| | Cross Όνομα | Ισοτιμία Συναλλάγματος | Ψηλό | Χαμηλό | Αλλαγή | Αλλ. % | Ώρα |
|---|
| | ZAR/PAB | 0.1228 | 0.1205 | 0.1189 | 0.0008 | 0.63% | 11:49:18 |
| | ZAR/NPR | 10.59 | 10.48 | 10.36 | 0.00 | -0.03% | 11:48:19 |
| | ZAR/LKR | 15.63 | 15.73 | 15.51 | 0.08 | 0.49% | 11:48:19 |
| | ZAR/PKR | 10.9500 | 10.9910 | 10.8810 | 0.0790 | 0.73% | 11:49:20 |
| | ZAR/PHP | 5.2147 | 5.2394 | 5.1581 | 0.0469 | 0.91% | 11:49:19 |
| | PHP/ZAR | 0.1920 | 0.1936 | 0.1909 | -0.0014 | -0.74% | 11:48:11 |
| | ZAR/MYR | 0.3780 | 0.3794 | 0.3746 | 0.0025 | 0.68% | 11:49:23 |
| | MYR/ZAR | 2.6490 | 2.6702 | 2.6340 | -0.0168 | -0.63% | 11:49:19 |
| | ZAR/IDR | 1137.10 | 1122.55 | 1105.00 | 8.25 | 0.75% | 11:49:24 |
| | ZAR/CNY | 0.7628 | 0.7670 | 0.7581 | 0.0041 | 0.54% | 11:49:21 |
| | CNY/ZAR | 1.3122 | 1.3190 | 1.3037 | -0.0075 | -0.57% | 11:49:17 |
| | ZAR/TWD | 3.6546 | 3.5602 | 3.5203 | 0.0153 | 0.43% | 11:49:16 |
| | TWD/ZAR | 0.2808 | 0.2838 | 0.2790 | -0.0016 | -0.56% | 11:48:17 |
| | ZAR/INR | 6.6336 | 6.6353 | 6.5276 | 0.0979 | 1.50% | 11:49:20 |
| | INR/ZAR | 0.1510 | 0.1534 | 0.1508 | -0.0023 | -1.48% | 11:48:08 |
| | ZAR/KRW | 140.900 | 141.620 | 139.715 | 0.860 | 0.61% | 11:49:20 |
| | KRW/ZAR | 0.7107 | 0.7157 | 0.7060 | -0.0038 | -0.54% | 11:49:24 |
| | ZAR/HKD | 0.9358 | 0.9413 | 0.9304 | 0.0052 | 0.56% | 11:49:22 |
| | HKD/ZAR | 1.0698 | 1.0750 | 1.0622 | -0.0060 | -0.56% | 11:49:25 |
| | ZAR/SGD | 0.1533 | 0.1540 | 0.1526 | 0.0005 | 0.30% | 11:48:19 |
| | SGD/ZAR | 6.5244 | 6.5555 | 6.4893 | -0.0281 | -0.43% | 11:49:16 |
| | ZAR/THB | 3.7831 | 3.7920 | 3.7326 | 0.0161 | 0.43% | 11:49:23 |
| | THB/ZAR | 0.2649 | 0.2664 | 0.2636 | -0.0010 | -0.38% | 11:48:16 |
| | ZAR/JPY | 9.5680 | 9.6200 | 9.4770 | 0.0805 | 0.85% | 11:49:31 |
| | JPY/ZAR | 0.1047 | 0.1055 | 0.1040 | -0.0010 | -0.97% | 11:49:21 |
| | ZAR/NAD | 1.0206 | 1.0045 | 0.9927 | -0.0017 | -0.17% | 11:49:18 |
| | ZAR/KES | 10.30 | 10.27 | 10.13 | 0.04 | 0.37% | 11:49:18 |
| | ZAR/MAD | 1.0498 | 1.0508 | 1.0396 | 0.0059 | 0.57% | 11:49:18 |
| | ZAR/EGP | 0.7309 | 0.7335 | 0.7230 | 0.0040 | 0.55% | 11:49:18 |
| | ZAR/BWP | 0.9270 | 0.9277 | 0.9184 | 0.0088 | 0.96% | 11:49:25 |
| | BWP/ZAR | 1.0802 | 1.0889 | 1.0776 | -0.0104 | -0.95% | 11:49:20 |
| | ZAR/XAF | 63.12 | 62.22 | 61.49 | 0.00 | 0.00% | 11:49:18 |
| | ZAR/XOF | 63.12 | 62.22 | 61.49 | 0.00 | 0.00% | 11:49:18 |
| | ZAR/LBP | 185.14 | 181.48 | 179.10 | 1.11 | 0.62% | 11:49:18 |
| | ZAR/QAR | 0.4391 | 0.4413 | 0.4364 | 0.0023 | 0.52% | 11:49:18 |
| | ZAR/OMR | 0.0465 | 0.0467 | 0.0461 | 0.0002 | 0.34% | 11:49:18 |
| | ZAR/BHD | 0.0467 | 0.0457 | 0.0451 | 0.0002 | 0.55% | 11:49:18 |
| | ZAR/JOD | 0.0858 | 0.0860 | 0.0849 | 0.0005 | 0.56% | 11:49:18 |
| | ZAR/ILS | 0.4616 | 0.4633 | 0.4594 | 0.0026 | 0.56% | 11:49:18 |
| | ILS/ZAR | 2.1687 | 2.1770 | 2.1582 | -0.0125 | -0.57% | 11:49:08 |
| | ZAR/AED | 0.4428 | 0.4451 | 0.4400 | 0.0023 | 0.52% | 11:49:18 |
| | AED/ZAR | 2.2600 | 2.2726 | 2.2457 | -0.0118 | -0.52% | 11:49:01 |
| | ZAR/SAR | 0.4520 | 0.4545 | 0.4493 | 0.0024 | 0.52% | 11:49:18 |
| | SAR/ZAR | 2.2133 | 2.2259 | 2.2003 | -0.0116 | -0.52% | 11:49:13 |
| | ZAR/RUB | 3.7639 | 3.7771 | 3.7358 | 0.0080 | 0.21% | 11:49:18 |
| | RUB/ZAR | 0.2659 | 0.2678 | 0.2647 | -0.0006 | -0.22% | 11:49:12 |
| | ZAR/RON | 0.4200 | 0.4209 | 0.4165 | 0.0028 | 0.66% | 11:49:18 |
| | ZAR/ISK | 15.35 | 15.52 | 15.31 | -0.04 | -0.25% | 11:49:18 |
| | ZAR/SEK | 0.8609 | 0.8645 | 0.8557 | 0.0044 | 0.51% | 11:49:18 |
| | SEK/ZAR | 1.1624 | 1.1686 | 1.1568 | -0.0059 | -0.50% | 11:49:14 |
| | ZAR/EUR | 0.0944 | 0.0948 | 0.0938 | 0.0006 | 0.60% | 11:48:19 |
| | EUR/ZAR | 10.5945 | 10.6525 | 10.5435 | -0.0799 | -0.75% | 11:49:10 |
| | ZAR/CZK | 2.3814 | 2.3888 | 2.3735 | 0.0093 | 0.39% | 11:49:18 |
| | ZAR/HUF | 28.07 | 28.21 | 27.98 | 0.07 | 0.23% | 11:49:18 |
| | ZAR/TRY | 0.2208 | 0.2213 | 0.2197 | 0.0006 | 0.27% | 11:49:18 |
| | TRY/ZAR | 4.5333 | 4.5531 | 4.5178 | -0.0153 | -0.34% | 11:49:23 |
| | ZAR/PLN | 0.4086 | 0.4104 | 0.4069 | 0.0005 | 0.13% | 11:48:19 |
| | PLN/ZAR | 2.4494 | 2.4575 | 2.4364 | -0.0034 | -0.14% | 11:48:12 |
| | ZAR/NOK | 0.7197 | 0.7216 | 0.7140 | 0.0040 | 0.56% | 11:49:24 |
| | NOK/ZAR | 1.3910 | 1.4006 | 1.3859 | -0.0071 | -0.50% | 11:49:11 |
| | ZAR/DKK | 0.7020 | 0.7047 | 0.6975 | 0.0050 | 0.71% | 11:49:19 |
| | DKK/ZAR | 1.4258 | 1.4332 | 1.4184 | -0.0103 | -0.72% | 11:49:31 |
| | ZAR/CHF | 0.1134 | 0.1139 | 0.1127 | 0.0007 | 0.60% | 11:49:18 |
| | CHF/ZAR | 8.8220 | 8.8680 | 8.7775 | -0.0647 | -0.73% | 11:49:31 |
| | ZAR/GBP | 0.0762 | 0.0765 | 0.0758 | 0.0004 | 0.57% | 11:49:18 |
| | GBP/ZAR | 13.1225 | 13.1880 | 13.0635 | -0.0900 | -0.68% | 11:49:31 |
| | ZAR/LTL | 0.3261 | 0.3273 | 0.3240 | 0.0021 | 0.64% | 11:49:18 |
| | ZAR/LVL | 0.0660 | 0.0661 | 0.0654 | 0.0003 | 0.40% | 11:49:18 |
| | ZAR/JMD | 10.69 | 10.52 | 10.38 | 0.07 | 0.62% | 11:49:18 |
| | ZAR/BBD | 0.2457 | 0.2411 | 0.2367 | 0.0027 | 1.12% | 11:49:18 |
| | ZAR/XCD | 0.3274 | 0.3275 | 0.3238 | 0.0017 | 0.52% | 11:49:18 |
| | ZAR/CLP | 60.94 | 61.21 | 60.51 | 0.32 | 0.52% | 11:49:18 |
| | ZAR/BRL | 0.2437 | 0.2452 | 0.2424 | 0.0009 | 0.36% | 11:49:18 |
| | BRL/ZAR | 4.1072 | 4.1253 | 4.0765 | -0.0153 | -0.37% | 11:49:04 |
| | ZAR/ARS | 0.5370 | 0.5394 | 0.5303 | 0.0023 | 0.42% | 11:49:18 |
| | ARS/ZAR | 1.8645 | 1.8856 | 1.8534 | -0.0078 | -0.41% | 11:49:02 |
| | ZAR/VEF | 0.5182 | 0.5205 | 0.5145 | 0.0024 | 0.46% | 11:49:18 |
| | VEF/ZAR | 1.9328 | 1.9437 | 1.9213 | -0.0091 | -0.47% | 11:49:18 |
| | ZAR/CAD | 0.1231 | 0.1234 | 0.1224 | 0.0005 | 0.38% | 11:49:18 |
| | CAD/ZAR | 8.1289 | 8.1675 | 8.1050 | -0.0520 | -0.64% | 11:49:22 |
| | ZAR/MXN | 1.6601 | 1.6654 | 1.6550 | 0.0037 | 0.22% | 11:49:18 |
| | MXN/ZAR | 0.6031 | 0.6045 | 0.6003 | -0.0019 | -0.31% | 11:49:19 |
| | ZAR/USD | 0.1206 | 0.1212 | 0.1198 | 0.0006 | 0.52% | 11:48:19 |
| | USD/ZAR | 8.3006 | 8.3475 | 8.2484 | -0.0434 | -0.52% | 11:49:07 |
| | ZAR/NZD | 0.1590 | 0.1597 | 0.1580 | 0.0005 | 0.30% | 11:49:18 |
| | NZD/ZAR | 6.2945 | 6.3300 | 6.2618 | -0.0231 | -0.36% | 11:49:31 |
| | ZAR/AUD | 0.1224 | 0.1229 | 0.1217 | 0.0005 | 0.45% | 11:49:18 |
| | AUD/ZAR | 8.1770 | 8.2157 | 8.1370 | -0.0447 | -0.54% | 11:49:31 |
Ρουπία Σεϋχελλών
| | Cross Όνομα | Ισοτιμία Συναλλάγματος | Ψηλό | Χαμηλό | Αλλαγή | Αλλ. % | Ώρα |
|---|
| | EUR/SCR | 19.1200 | 18.1520 | 18.0560 | 0.0640 | 0.35% | 11:49:20 |
| | GBP/SCR | 23.6840 | 22.4835 | 22.3370 | 0.0970 | 0.43% | 11:49:30 |
| | USD/SCR | 14.9810 | 14.2010 | 14.1250 | 0.0680 | 0.48% | 11:49:19 |
Ρουπία του Μαυρίκιου
| | Cross Όνομα | Ισοτιμία Συναλλάγματος | Ψηλό | Χαμηλό | Αλλαγή | Αλλ. % | Ώρα |
|---|
| | EUR/MUR | 39.230 | 37.810 | 37.373 | 0.120 | 0.32% | 11:49:24 |
| | GBP/MUR | 48.579 | 46.827 | 46.288 | 0.131 | 0.28% | 11:49:19 |
| | USD/MUR | 30.723 | 29.600 | 29.390 | 0.103 | 0.35% | 11:49:12 |
Σελίνι Ουγκάντας
| | Cross Όνομα | Ισοτιμία Συναλλάγματος | Ψηλό | Χαμηλό | Αλλαγή | Αλλ. % | Ώρα |
|---|
| | EUR/UGX | 3202.90 | 3157.90 | 3139.60 | 18.30 | 0.58% | 11:49:21 |
| | GBP/UGX | 3255.3000 | 3203.2500 | 3203.2500 | 0.00 | 0.00% | 11:49:30 |
