Δολάριο ΗΠΑ
| | Cross Όνομα | Ισοτιμία Συναλλάγματος | Ψηλό | Χαμηλό | Αλλαγή | Αλλ. % | Ώρα |
|---|
| | USD/SDG | 2.7132 | 2.6741 | 2.6534 | -0.0084 | -0.31% | 11:49:25 |
| | USD/RWF | 491.000 | 491.000 | 491.000 | 0.000 | 0.00% | 17/05 |
| | USD/NAD | 8.4680 | 8.2883 | 8.2776 | -0.0581 | -0.70% | 11:49:28 |
| | USD/MRO | 300.380 | 294.900 | 291.150 | 0.900 | 0.31% | 11:49:25 |
| | USD/MGA | 2148.50 | 2109.35 | 2093.50 | 1.50 | 0.07% | 11:49:21 |
| | USD/LYD | 1.2811 | 1.2576 | 1.2478 | 0.0077 | 0.62% | 11:49:29 |
| | USD/KES | 85.400 | 84.800 | 84.350 | -0.146 | -0.17% | 11:49:25 |
| | USD/GNF | 7218.10 | 7147.65 | 6968.75 | 122.65 | 1.75% | 11:49:28 |
| | USD/DZD | 74.828 | 74.800 | 73.725 | -0.145 | -0.19% | 11:49:27 |
| | USD/BIF | 1422.00 | 1400.05 | 1386.25 | -9.95 | -0.71% | 11:49:30 |
| | USD/TND | 1.5888 | 1.5838 | 1.5762 | 0.0076 | 0.48% | 11:49:29 |
| | USD/SZL | 8.4510 | 8.2944 | 8.2732 | -0.0515 | -0.62% | 11:49:21 |
| | USD/SCR | 14.9810 | 14.2010 | 14.1250 | 0.0680 | 0.48% | 11:49:28 |
| | USD/NGN | 159.050 | 159.000 | 157.885 | -0.075 | -0.05% | 11:49:23 |
| | USD/MWK | 170.070 | 167.010 | 167.010 | 0.000 | 0.00% | 17/05 |
| | USD/MUR | 30.723 | 29.600 | 29.390 | 0.103 | 0.35% | 11:49:30 |
| | USD/MAD | 8.7105 | 8.6868 | 8.6566 | 0.0037 | 0.04% | 11:49:23 |
| | USD/GMD | 30.2440 | 29.6805 | 29.4515 | -0.8445 | -2.77% | 11:49:21 |
| | USD/GHS | 1.9078 | 1.8882 | 1.8740 | -0.0077 | -0.41% | 11:49:27 |
| | GHS/USD | 0.5351 | 0.5337 | 0.5296 | -0.0005 | -0.09% | 11:49:29 |
| | USD/ETB | 17.8400 | 17.6445 | 17.4985 | 0.0275 | 0.16% | 11:49:28 |
| | USD/EGP | 6.0650 | 6.0573 | 6.0058 | 0.0016 | 0.03% | 11:49:22 |
| | EGP/USD | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 11:49:19 |
| | USD/DJF | 177.72 | 177.72 | 177.72 | 0.00 | 0.00% | 11:49:29 |
| | USD/BWP | 7.8034 | 7.6781 | 7.6482 | -0.0219 | -0.29% | 11:49:28 |
| | USD/ZAR | 8.3033 | 8.3475 | 8.2484 | -0.0405 | -0.49% | 11:49:49 |
| | ZAR/USD | 0.1206 | 0.1212 | 0.1198 | 0.0006 | 0.52% | 11:49:18 |
| | USD/SOS | 1657.90 | 1626.60 | 1613.85 | -1.40 | -0.09% | 11:49:28 |
| | USD/STD | 19167.0 | 18893.0 | 18747.0 | -412.0 | -2.13% | 11:49:29 |
| | USD/TZS | 1612.00 | 1588.50 | 1572.25 | 5.50 | 0.35% | 11:49:25 |
| | USD/UGX | 2507.70 | 2472.45 | 2454.15 | 1.65 | 0.07% | 11:49:27 |
| | USD/XAF | 523.700 | 513.520 | 512.775 | -2.700 | -0.52% | 11:49:30 |
| | USD/XOF | 523.700 | 513.525 | 512.775 | -2.695 | -0.52% | 11:49:27 |
| | USD/ZMK | 5276.60 | 5198.35 | 5183.45 | -20.00 | -0.38% | 11:49:22 |
| | USD/KMF | 387.450 | 386.800 | 386.700 | -0.100 | -0.03% | 11:49:28 |
| | USD/LSL | 8.4746 | 8.2945 | 8.2744 | -0.0514 | -0.62% | 11:49:23 |
| | USD/RSD | 90.085 | 89.670 | 88.555 | 0.855 | 0.96% | 11:49:24 |
| | USD/MKD | 49.188 | 48.420 | 48.328 | -0.015 | -0.03% | 11:49:22 |
| | USD/HRK | 5.9265 | 5.9532 | 5.8968 | 0.0098 | 0.16% | 11:49:30 |
| | USD/BGN | 1.5327 | 1.5341 | 1.5266 | 0.0017 | 0.11% | 11:49:27 |
| | USD/UAH | 8.1608 | 8.0512 | 7.9878 | 0.0098 | 0.12% | 11:49:29 |
| | USD/RUB | 31.228 | 31.314 | 31.020 | -0.093 | -0.30% | 11:49:40 |
| | RUB/USD | 0.0321 | 0.0322 | 0.0319 | 0.0001 | 0.46% | 11:49:12 |
| | USD/RON | 3.4849 | 3.4848 | 3.4693 | 0.0056 | 0.16% | 11:49:40 |
| | USD/ISK | 127.350 | 128.030 | 127.050 | -0.980 | -0.77% | 11:49:22 |
| | USD/ALL | 110.900 | 108.940 | 108.375 | -0.155 | -0.14% | 11:49:27 |
| | USD/SEK | 7.1431 | 7.1578 | 7.1171 | 0.0005 | 0.01% | 11:49:40 |
| | SEK/USD | 0.1401 | 0.1405 | 0.1397 | 0.0000 | 0.02% | 11:49:14 |
| | USD/EUR | 0.7836 | 0.7843 | 0.7806 | 0.0011 | 0.15% | 11:49:24 |
| | EUR/USD | 1.2763 | 1.2813 | 1.2749 | -0.0017 | -0.13% | 11:49:40 |
| | USD/CZK | 19.7600 | 19.8745 | 19.6965 | -0.0215 | -0.11% | 11:49:37 |
| | USD/HUF | 232.93 | 234.50 | 232.25 | -0.59 | -0.25% | 11:49:49 |
| | USD/TRY | 1.8318 | 1.8362 | 1.8238 | -0.0046 | -0.25% | 11:49:49 |
| | TRY/USD | 0.5462 | 0.5482 | 0.5446 | 0.0014 | 0.25% | 11:49:16 |
| | USD/PLN | 3.3904 | 3.4106 | 3.3786 | -0.0119 | -0.35% | 11:49:40 |
| | PLN/USD | 0.2952 | 0.2959 | 0.2932 | 0.0011 | 0.37% | 11:49:12 |
| | USD/NOK | 5.9697 | 5.9755 | 5.9476 | 0.0005 | 0.01% | 11:49:49 |
| | NOK/USD | 0.1677 | 0.1681 | 0.1673 | 0.0000 | 0.00% | 11:49:11 |
| | USD/DKK | 5.8244 | 5.8297 | 5.8010 | 0.0074 | 0.13% | 11:49:40 |
| | DKK/USD | 0.1717 | 0.1724 | 0.1715 | -0.0002 | -0.11% | 11:49:06 |
| | USD/CHF | 0.9413 | 0.9422 | 0.9375 | 0.0013 | 0.14% | 11:49:40 |
| | CHF/USD | 1.0626 | 1.0667 | 1.0614 | -0.0015 | -0.14% | 11:49:25 |
| | USD/GBP | 0.6326 | 0.6332 | 0.6314 | 0.0003 | 0.06% | 11:49:30 |
| | GBP/USD | 1.5808 | 1.5840 | 1.5794 | -0.0009 | -0.06% | 11:49:40 |
| | USD/AMD | 365.8300 | 365.8300 | 365.8300 | 0.00 | 0.00% | 17/05 |
| | USD/MDL | 12.1040 | 11.8690 | 11.8035 | -0.0150 | -0.13% | 11:49:27 |
| | USD/LTL | 2.7061 | 2.7083 | 2.6951 | 0.0030 | 0.11% | 11:49:25 |
| | USD/GEL | 1.7660 | 1.7655 | 1.7655 | 0.0000 | 0.00% | 11:49:27 |
| | USD/LVL | 0.5480 | 0.5471 | 0.5452 | -0.0001 | -0.02% | 11:49:28 |
| | USD/PYG | 4455.20 | 4353.45 | 4310.20 | 14.15 | 0.33% | 11:49:30 |
| | PYG/USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 11:49:19 |
| | USD/BOB | 7.1641 | 7.0075 | 6.8352 | 0.1264 | 1.84% | 11:49:24 |
| | BOB/USD | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.00 | -1.80% | 11:49:19 |
| | USD/COP | 1860.20 | 1821.05 | 1791.10 | 3.55 | 0.20% | 11:49:22 |
| | COP/USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 11:49:19 |
| | USD/PEN | 2.7292 | 2.6666 | 2.6470 | 0.0004 | 0.02% | 11:49:30 |
| | PEN/USD | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.00 | 0.09% | 11:49:19 |
| | USD/CLP | 505.60 | 507.00 | 502.20 | -1.90 | -0.37% | 11:49:24 |
| | CLP/USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 11:49:19 |
| | USD/BRL | 2.0226 | 2.0258 | 2.0211 | -0.0030 | -0.15% | 11:49:25 |
| | BRL/USD | 0.4953 | 0.4942 | 0.4941 | -0.0001 | -0.02% | 11:49:24 |
| | USD/ARS | 4.4555 | 4.4694 | 4.4086 | -0.0054 | -0.12% | 11:49:23 |
| | ARS/USD | 0.2248 | 0.2269 | 0.2237 | 0.0002 | 0.10% | 11:49:02 |
| | USD/UYU | 20.4630 | 19.9930 | 19.8880 | -0.0305 | -0.15% | 11:49:27 |
| | UYU/USD | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 11:49:19 |
| | USD/VEF | 4.2997 | 4.2970 | 4.2932 | -0.0023 | -0.05% | 11:49:28 |
| | VEF/USD | 0.2331 | 0.2329 | 0.2327 | 0.0001 | 0.06% | 11:49:18 |
| | USD/PAB | 1.0191 | 0.9996 | 0.9918 | 0.0010 | 0.11% | 11:49:29 |
| | USD/BZD | 1.9520 | 1.9466 | 1.9128 | -0.0446 | -2.28% | 11:49:29 |
| | USD/NIO | 23.6980 | 23.3065 | 23.1235 | 0.0260 | 0.11% | 11:49:25 |
| | NIO/USD | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 11:49:19 |
| | USD/HNL | 19.4400 | 19.0485 | 18.9015 | 0.0180 | 0.09% | 11:49:25 |
| | USD/GTQ | 7.9156 | 7.7591 | 7.6883 | 0.0192 | 0.25% | 11:49:23 |
| | USD/CRC | 513.41 | 502.45 | 499.40 | -0.34 | -0.07% | 11:49:22 |
| | USD/SVC | 8.9334 | 8.7455 | 8.6782 | 0.0086 | 0.10% | 11:49:23 |
| | USD/NPR | 87.831 | 86.500 | 86.389 | -0.477 | -0.55% | 11:49:30 |
| | USD/MOP | 8.1458 | 7.9893 | 7.9277 | 0.0083 | 0.10% | 11:49:24 |
| | USD/MMK | 6.5348 | 6.4074 | 6.4074 | 0.0000 | 0.00% | 17/05 |
| | USD/LKR | 129.585 | 129.950 | 129.510 | -0.035 | -0.03% | 11:49:22 |
| | USD/LAK | 8211.00 | 8015.25 | 7955.75 | -2.75 | -0.03% | 11:49:24 |
| | USD/KHR | 4142.40 | 4064.10 | 4022.50 | 21.60 | 0.53% | 11:49:28 |
| | USD/VND | 21156.0 | 20850.0 | 20682.5 | 5.0 | 0.02% | 11:49:23 |
| | USD/PKR | 92.491 | 91.239 | 90.088 | 0.238 | 0.26% | 11:49:25 |
| | USD/PHP | 43.320 | 43.275 | 43.068 | 0.092 | 0.21% | 11:49:24 |
| | USD/MYR | 3.1370 | 3.1408 | 3.1115 | 0.0005 | 0.02% | 11:49:21 |
| | USD/KZT | 150.380 | 148.030 | 146.845 | 0.200 | 0.14% | 11:49:22 |
| | USD/BDT | 83.206 | 81.797 | 81.243 | 0.004 | 0.00% | 11:49:30 |
| | USD/IDR | 9260.0 | 9275.0 | 9175.1 | -98.5 | -1.05% | 11:49:27 |
| | USD/CNY | 6.3224 | 6.3294 | 6.3203 | -0.0045 | -0.07% | 11:49:29 |
| | CNY/USD | 0.1582 | 0.1582 | 0.1580 | 0.0001 | 0.05% | 11:49:05 |
| | USD/BND | 1.2904 | 1.2708 | 1.2635 | -0.0012 | -0.09% | 11:49:22 |
| | USD/TWD | 29.590 | 29.600 | 29.326 | 0.010 | 0.03% | 11:49:24 |
| | TWD/USD | 0.0339 | 0.0341 | 0.0338 | 0.0000 | 0.12% | 11:49:16 |
| | USD/INR | 54.988 | 55.056 | 54.425 | 0.555 | 1.02% | 11:49:24 |
| | USD/KRW | 1169.40 | 1172.00 | 1160.70 | -0.30 | -0.03% | 11:49:29 |
| | KRW/USD | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0000 | 0.00% | 11:49:19 |
| | USD/HKD | 7.7649 | 7.7678 | 7.7637 | -0.0033 | -0.04% | 11:49:10 |
| | HKD/USD | 0.1288 | 0.1288 | 0.1287 | 0.0001 | 0.05% | 11:49:06 |
| | USD/SGD | 1.2724 | 1.2755 | 1.2694 | -0.0029 | -0.22% | 11:49:10 |
| | SGD/USD | 0.7861 | 0.7877 | 0.7841 | 0.0012 | 0.15% | 11:49:25 |
| | USD/THB | 31.413 | 31.356 | 31.256 | -0.035 | -0.11% | 11:48:46 |
| | USD/JPY | 79.29 | 79.45 | 79.11 | 0.26 | 0.33% | 11:49:31 |
| | JPY/USD | 0.0126 | 0.0127 | 0.0126 | -0.0001 | -0.47% | 11:49:25 |
| | USD/UZS | 1888.80 | 1861.40 | 1847.05 | 1.95 | 0.10% | 11:49:28 |
| | USD/MVR | 15.8300 | 15.5750 | 15.5200 | -0.0500 | -0.32% | 11:49:27 |
| | USD/LBP | 1536.20 | 1504.90 | 1493.40 | 1.40 | 0.09% | 11:49:29 |
| | USD/QAR | 3.6439 | 3.6433 | 3.6401 | -0.0002 | -0.01% | 11:49:28 |
| | USD/OMR | 0.3862 | 0.3852 | 0.3849 | -0.0001 | -0.02% | 11:49:27 |
| | USD/IRR | 12475.00 | 12279.00 | 12190.50 | -13.50 | -0.11% | 11:49:30 |
| | USD/IQD | 1186.10 | 1162.60 | 1153.65 | -2.50 | -0.21% | 11:49:29 |
| | USD/BHD | 0.3871 | 0.3770 | 0.3744 | -0.0002 | -0.06% | 11:49:29 |
| | USD/KWD | 0.2797 | 0.2792 | 0.2791 | 0.0001 | 0.04% | 11:49:30 |
| | USD/JOD | 0.7118 | 0.7093 | 0.7088 | 0.0005 | 0.07% | 11:49:25 |
| | USD/ILS | 3.8300 | 3.8362 | 3.8155 | 0.0021 | 0.05% | 11:48:34 |
| | ILS/USD | 0.2614 | 0.2620 | 0.2607 | -0.0001 | -0.05% | 11:49:08 |
| | USD/AED | 3.6738 | 3.6731 | 3.6730 | 0.0000 | 0.00% | 3:30:03 |
| | AED/USD | 0.2723 | 0.2723 | 0.2722 | 0.0000 | -0.02% | 11:49:01 |
| | USD/SYP | 64.904 | 63.808 | 63.288 | 0.090 | 0.14% | 11:49:27 |
| | USD/YER | 216.500 | 215.050 | 215.000 | -0.025 | -0.01% | 11:49:30 |
| | USD/SAR | 3.7512 | 3.7504 | 3.7502 | 0.0000 | 0.00% | 3:30:03 |
| | SAR/USD | 0.2667 | 0.2666 | 0.2666 | 0.0000 | 0.00% | 11:49:13 |
| | USD/CUP | 1.0232 | 0.9997 | 0.9919 | 0.0010 | 0.10% | 11:49:25 |
| | USD/ANG | 1.8000 | 1.7750 | 1.7750 | 0.0000 | 0.00% | 17/05 |
| | USD/TTD | 6.5152 | 6.3978 | 6.3387 | 0.0160 | 0.25% | 11:49:28 |
| | USD/JMD | 88.679 | 87.269 | 86.594 | 0.095 | 0.11% | 11:49:24 |
| | USD/HTG | 42.740 | 41.957 | 41.635 | 0.042 | 0.10% | 11:49:30 |
| | USD/DOP | 39.489 | 38.862 | 38.661 | -0.238 | -0.61% | 11:49:23 |
| | USD/BSD | 1.0052 | 0.9997 | 0.9920 | 0.0097 | 0.98% | 11:49:28 |
| | USD/BBD | 2.0384 | 1.9993 | 1.9740 | 0.0121 | 0.61% | 11:49:25 |
| | USD/XCD | 2.7169 | 2.7026 | 2.7026 | 0.0000 | 0.00% | 11:49:30 |
| | KYD/USD | 1.2359 | 1.2298 | 1.2129 | -0.0088 | -0.72% | 11:49:22 |
| | USD/XPF | 95.241 | 93.362 | 93.223 | -0.488 | -0.52% | 11:49:29 |
| | USD/PGK | 2.0829 | 2.0203 | 2.0048 | 0.0020 | 0.10% | 11:49:22 |
| | USD/FJD | 1.8525 | 1.8440 | 1.8427 | -0.0252 | -1.35% | 11:49:25 |
| | FJD/USD | 0.5165 | 0.5145 | 0.5145 | 0.0000 | 0.00% | 17/05 |
| | USD/NZD | 1.3194 | 1.3256 | 1.3140 | -0.0031 | -0.23% | 11:49:30 |
| | NZD/USD | 0.7583 | 0.7611 | 0.7542 | 0.0021 | 0.28% | 11:49:49 |
| | USD/AUD | 1.0154 | 1.0199 | 1.0126 | -0.0007 | -0.07% | 11:49:25 |
| | AUD/USD | 0.9851 | 0.9876 | 0.9803 | 0.0006 | 0.06% | 11:49:49 |
| | USD/VUV | 117.000 | 115.000 | 115.000 | 0.000 | 0.00% | 11:49:25 |
| | USD/CAD | 1.0215 | 1.0231 | 1.0180 | -0.0007 | -0.07% | 11:49:49 |
| | CAD/USD | 0.9805 | 0.9823 | 0.9775 | 0.0022 | 0.22% | 11:49:30 |
| | USD/MXN | 13.7749 | 13.8669 | 13.7364 | -0.0363 | -0.26% | 11:49:16 |
| | MXN/USD | 0.0726 | 0.0728 | 0.0721 | 0.0002 | 0.32% | 11:49:09 |
Δολάριο Καναδά
| | Cross Όνομα | Ισοτιμία Συναλλάγματος | Ψηλό | Χαμηλό | Αλλαγή | Αλλ. % | Ώρα |
|---|
| | CAD/PAB | 0.9979 | 0.9803 | 0.9704 | 0.0022 | 0.23% | 11:49:05 |
| | CAD/NPR | 86.02 | 84.93 | 84.51 | -0.35 | -0.41% | 11:48:05 |
| | CAD/LKR | 127.00 | 127.55 | 126.59 | 0.14 | 0.11% | 11:48:04 |
| | CAD/PKR | 89.309 | 89.451 | 89.162 | -0.065 | -0.07% | 11:49:30 |
| | CAD/PHP | 42.43 | 42.46 | 42.14 | 0.15 | 0.35% | 11:48:05 |
| | CAD/MYR | 3.0718 | 3.0783 | 3.0528 | 0.0034 | 0.11% | 11:49:25 |
| | CAD/IDR | 9238.40 | 9101.70 | 9005.00 | 25.85 | 0.29% | 11:49:29 |
| | IDR/CAD | 1.1037 | 1.1104 | 1.0987 | -0.0033 | -0.30% | 11:49:30 |
| | CAD/CNY | 6.2035 | 6.2162 | 6.1658 | 0.0030 | 0.05% | 11:49:28 |
| | CNY/CAD | 0.1615 | 0.1617 | 0.1609 | -0.0001 | -0.06% | 11:48:05 |
| | CAD/TWD | 29.7340 | 28.9660 | 28.7175 | -0.0730 | -0.25% | 11:49:29 |
| | TWD/CAD | 0.0345 | 0.0348 | 0.0344 | -0.0001 | -0.43% | 11:48:17 |
| | CAD/INR | 53.896 | 53.971 | 53.245 | 0.525 | 0.98% | 11:49:27 |
| | CAD/KRW | 1144.90 | 1148.65 | 1138.75 | 0.50 | 0.04% | 11:49:28 |
| | KRW/CAD | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0000 | 0.00% | 11:48:20 |
| | CAD/HKD | 7.6024 | 7.6273 | 7.5912 | 0.0023 | 0.03% | 11:49:49 |
| | HKD/CAD | 0.1315 | 0.1317 | 0.1311 | -0.0001 | -0.08% | 11:48:06 |
| | CAD/SGD | 1.2461 | 1.2492 | 1.2439 | -0.0019 | -0.15% | 11:49:43 |
| | SGD/CAD | 0.8029 | 0.8038 | 0.8005 | 0.0005 | 0.07% | 11:49:25 |
| | CAD/THB | 30.750 | 30.845 | 30.442 | -0.011 | -0.03% | 11:49:27 |
| | CAD/JPY | 77.63 | 78.03 | 77.33 | 0.31 | 0.40% | 11:49:40 |
| | JPY/CAD | 0.0129 | 0.0129 | 0.0128 | 0.0000 | -0.31% | 11:49:28 |
| | CAD/NAD | 8.2914 | 8.1417 | 8.0993 | -0.0481 | -0.59% | 11:49:04 |
| | CAD/KES | 83.62 | 83.26 | 82.64 | -0.05 | -0.07% | 11:49:04 |
| | CAD/MAD | 8.5189 | 8.5263 | 8.4794 | 0.0029 | 0.03% | 11:49:04 |
| | CAD/EGP | 5.9377 | 5.9458 | 5.8915 | 0.0079 | 0.13% | 11:49:04 |
| | CAD/ZAR | 8.1289 | 8.1675 | 8.1050 | -0.0520 | -0.64% | 11:49:22 |
| | ZAR/CAD | 0.1231 | 0.1234 | 0.1224 | 0.0005 | 0.38% | 11:49:18 |
| | CAD/XAF | 512.83 | 504.30 | 501.68 | -2.05 | -0.41% | 11:49:05 |
| | CAD/XOF | 512.83 | 504.31 | 501.68 | -2.05 | -0.41% | 11:49:05 |
| | CAD/LBP | 1504.16 | 1475.97 | 1461.25 | 2.95 | 0.20% | 11:49:04 |
| | CAD/QAR | 3.5683 | 3.5769 | 3.5603 | 0.0039 | 0.11% | 11:49:05 |
| | CAD/OMR | 0.3782 | 0.3782 | 0.3764 | 0.0003 | 0.08% | 11:49:05 |
| | CAD/BHD | 0.3790 | 0.3704 | 0.3673 | 0.0002 | 0.06% | 11:49:04 |
| | CAD/KWD | 0.2739 | 0.2743 | 0.2728 | 0.0004 | 0.15% | 11:49:29 |
| | CAD/JOD | 0.6970 | 0.6968 | 0.6928 | 0.0012 | 0.17% | 11:49:04 |
| | CAD/ILS | 3.7497 | 3.7587 | 3.7422 | 0.0020 | 0.05% | 11:49:27 |
| | ILS/CAD | 0.2668 | 0.2673 | 0.2659 | -0.0005 | -0.19% | 11:49:07 |
| | CAD/AED | 3.5982 | 3.6080 | 3.5905 | 0.0048 | 0.13% | 11:49:23 |
| | AED/CAD | 0.2781 | 0.2785 | 0.2772 | -0.0002 | -0.09% | 11:49:01 |
| | CAD/SAR | 3.6732 | 3.6840 | 3.6656 | 0.0044 | 0.12% | 11:49:05 |
| | SAR/CAD | 0.2723 | 0.2728 | 0.2715 | -0.0003 | -0.12% | 11:49:13 |
| | CAD/RUB | 30.58 | 30.73 | 30.43 | -0.05 | -0.18% | 11:49:05 |
| | RUB/CAD | 0.0327 | 0.0328 | 0.0326 | 0.0000 | -0.14% | 11:49:19 |
| | CAD/RON | 3.4125 | 3.4144 | 3.3981 | 0.0089 | 0.26% | 11:49:05 |
| | CAD/ISK | 124.69 | 125.77 | 124.40 | -0.82 | -0.66% | 11:49:04 |
| | CAD/SEK | 6.9940 | 7.0142 | 6.9843 | 0.0054 | 0.08% | 11:49:43 |
| | SEK/CAD | 0.1430 | 0.1432 | 0.1426 | -0.0001 | -0.08% | 11:49:13 |
| | CAD/EUR | 0.7682 | 0.7688 | 0.7658 | 0.0026 | 0.33% | 11:49:24 |
| | EUR/CAD | 1.3038 | 1.3060 | 1.3008 | -0.0026 | -0.20% | 11:49:49 |
| | CAD/CZK | 19.35 | 19.44 | 19.30 | 0.00 | -0.02% | 11:49:04 |
| | CAD/HUF | 228.02 | 229.33 | 227.54 | -0.41 | -0.18% | 11:49:04 |
| | CAD/TRY | 1.7936 | 1.7989 | 1.7890 | -0.0026 | -0.15% | 11:49:05 |
| | TRY/CAD | 0.5578 | 0.5590 | 0.5559 | 0.0009 | 0.16% | 11:49:15 |
| | CAD/PLN | 3.3203 | 3.3398 | 3.3113 | -0.0088 | -0.26% | 11:49:49 |
| | PLN/CAD | 0.3014 | 0.3020 | 0.2994 | 0.0008 | 0.28% | 11:48:12 |
| | CAD/NOK | 5.8455 | 5.8578 | 5.8300 | 0.0053 | 0.09% | 11:49:49 |
| | NOK/CAD | 0.1712 | 0.1715 | 0.1707 | -0.0002 | -0.10% | 11:49:09 |
| | CAD/DKK | 5.7024 | 5.7142 | 5.6911 | 0.0117 | 0.20% | 11:49:49 |
| | DKK/CAD | 0.1754 | 0.1757 | 0.1750 | -0.0004 | -0.24% | 11:49:06 |
| | CAD/CHF | 0.9216 | 0.9234 | 0.9198 | 0.0019 | 0.21% | 11:49:40 |
| | CHF/CAD | 1.0853 | 1.0873 | 1.0830 | -0.0026 | -0.23% | 11:49:27 |
| | CAD/GBP | 0.6199 | 0.6210 | 0.6184 | 0.0015 | 0.23% | 11:49:25 |
| | GBP/CAD | 1.6147 | 1.6173 | 1.6102 | -0.0023 | -0.14% | 11:49:49 |
| | CAD/LTL | 2.6495 | 2.6544 | 2.6427 | 0.0061 | 0.23% | 11:49:04 |
| | CAD/LVL | 0.5366 | 0.5363 | 0.5339 | 0.0004 | 0.08% | 11:49:04 |
| | CAD/JMD | 86.83 | 85.59 | 84.73 | 0.18 | 0.22% | 11:49:04 |
| | CAD/BBD | 1.9959 | 1.9609 | 1.9314 | 0.0139 | 0.72% | 11:49:04 |
| | CAD/XCD | 2.6605 | 2.6548 | 2.6415 | 0.0031 | 0.12% | 11:49:05 |
| | CAD/CLP | 495.06 | 496.17 | 493.70 | 0.53 | 0.11% | 11:49:04 |
| | CAD/BRL | 1.9845 | 1.9875 | 1.9791 | 0.0020 | 0.10% | 11:49:22 |
| | BRL/CAD | 0.5055 | 0.5053 | 0.5032 | -0.0005 | -0.10% | 11:49:25 |
| | CAD/ARS | 4.3631 | 4.3759 | 4.3251 | 0.0008 | 0.02% | 11:49:27 |
| | ARS/CAD | 0.2294 | 0.2312 | 0.2285 | 0.0000 | 0.00% | 11:49:02 |
| | CAD/VEF | 4.2104 | 4.2188 | 4.1977 | 0.0026 | 0.06% | 11:49:05 |
| | VEF/CAD | 0.2378 | 0.2382 | 0.2370 | -0.0001 | -0.06% | 11:49:16 |
| | CAD/MXN | 13.4930 | 13.5610 | 13.4865 | -0.0275 | -0.20% | 11:49:24 |
| | MXN/CAD | 0.0741 | 0.0741 | 0.0737 | 0.0001 | 0.08% | 11:49:09 |
| | CAD/USD | 0.9805 | 0.9823 | 0.9775 | 0.0022 | 0.22% | 11:49:30 |
| | USD/CAD | 1.0215 | 1.0231 | 1.0180 | -0.0007 | -0.07% | 11:49:49 |
| | CAD/NZD | 1.2933 | 1.2982 | 1.2894 | -0.0007 | -0.06% | 11:49:25 |
| | NZD/CAD | 0.7746 | 0.7758 | 0.7703 | 0.0012 | 0.16% | 11:49:43 |
| | CAD/AUD | 0.9951 | 0.9978 | 0.9934 | 0.0012 | 0.13% | 11:49:21 |
| | AUD/CAD | 1.0061 | 1.0067 | 1.0022 | -0.0003 | -0.03% | 11:49:49 |
Μεξικάνικο Πέσο
| | Cross Όνομα | Ισοτιμία Συναλλάγματος | Ψηλό | Χαμηλό | Αλλαγή | Αλλ. % | Ώρα |
|---|
| | MXN/PYG | 323.47 | 316.46 | 311.14 | 1.96 | 0.62% | 11:49:19 |
| | PYG/MXN | 0.0032 | 0.0032 | 0.0032 | 0.00 | 0.00% | 11:49:19 |
| | MXN/BOB | 0.52 | 0.51 | 0.49 | 0.01 | 2.22% | 11:49:19 |
| | BOB/MXN | 1.9657 | 2.0268 | 1.9632 | -0.04 | -2.09% | 11:49:19 |
| | MXN/COP | 135.06 | 132.37 | 129.30 | 0.65 | 0.49% | 11:49:19 |
| | COP/MXN | 0.0076 | 0.0077 | 0.0076 | 0.00 | -0.56% | 11:49:19 |
| | MXN/PEN | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 11:49:19 |
| | PEN/MXN | 5.1657 | 5.2331 | 5.1590 | -0.02 | -0.31% | 11:49:19 |
| | MXN/CLP | 36.71 | 36.77 | 36.43 | 0.12 | 0.32% | 11:49:09 |
| | CLP/MXN | 0.0273 | 0.0275 | 0.0272 | 0.00 | -0.18% | 11:49:19 |
| | MXN/BRL | 0.1469 | 0.1473 | 0.1459 | 0.0002 | 0.17% | 11:49:09 |
| | BRL/MXN | 6.8280 | 6.8312 | 6.7797 | -0.0130 | -0.19% | 11:49:29 |
| | MXN/ARS | 0.3235 | 0.3240 | 0.3197 | 0.0006 | 0.20% | 11:49:09 |
| | ARS/MXN | 3.0960 | 3.1277 | 3.0764 | -0.0063 | -0.20% | 11:49:23 |
| | MXN/UYU | 1.48 | 1.45 | 1.44 | 0.00 | -0.29% | 11:49:19 |
| | UYU/MXN | 0.6890 | 0.6965 | 0.6881 | -0.00 | -0.15% | 11:49:19 |
| | MXN/VEF | 0.3122 | 0.3126 | 0.3097 | 0.0008 | 0.27% | 11:49:09 |
| | VEF/MXN | 3.2074 | 3.2288 | 3.1996 | -0.0078 | -0.24% | 11:49:18 |
| | MXN/PAB | 0.0740 | 0.0727 | 0.0716 | 0.0003 | 0.37% | 11:49:09 |
