Δηνάριο Ιράκ
| | Cross Όνομα | Ισοτιμία Συναλλάγματος | Ψηλό | Χαμηλό | Αλλαγή | Αλλ. % | Ώρα |
|---|
| | EUR/IQD | 1515.09 | 1485.09 | 1475.91 | 9.18 | 0.62% | 11:54:05 |
| | GBP/IQD | 1876.40 | 1839.25 | 1825.90 | 3.35 | 0.18% | 11:54:05 |
| | USD/IQD | 1186.10 | 1162.60 | 1153.65 | -2.50 | -0.21% | 11:53:21 |
Δηνάριο Κουβέιτ
| | Cross Όνομα | Ισοτιμία Συναλλάγματος | Ψηλό | Χαμηλό | Αλλαγή | Αλλ. % | Ώρα |
|---|
| | KWD/PKR | 326.370 | 325.835 | 325.280 | 0.555 | 0.17% | 11:54:03 |
| | KWD/JPY | 283.92 | 284.55 | 283.44 | 0.79 | 0.28% | 11:53:20 |
| | JPY/KWD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 11:53:20 |
| | KWD/JOD | 2.55 | 2.54 | 2.53 | 0.00 | 0.03% | 11:53:20 |
| | JOD/KWD | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 11:53:20 |
| | KWD/AED | 13.16 | 13.18 | 13.12 | 0.01 | 0.11% | 11:53:20 |
| | AED/KWD | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 11:53:20 |
| | KWD/SAR | 13.44 | 13.44 | 13.43 | 0.00 | -0.03% | 11:53:20 |
| | SAR/KWD | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00% | 11:53:20 |
| | KWD/GBP | 2.3357 | 2.2781 | 2.2643 | 0.0013 | 0.06% | 11:53:30 |
| | GBP/KWD | 0.4554 | 0.4418 | 0.4394 | 0.0002 | 0.04% | 11:54:08 |
| | EUR/KWD | 0.3677 | 0.3567 | 0.3548 | 0.0003 | 0.08% | 11:54:04 |
| | CAD/KWD | 0.2736 | 0.2743 | 0.2728 | 0.0002 | 0.06% | 11:54:09 |
| | USD/KWD | 0.2797 | 0.2792 | 0.2791 | 0.0001 | 0.04% | 11:54:04 |
Δηνάριο Μπαχρέιν
| | Cross Όνομα | Ισοτιμία Συναλλάγματος | Ψηλό | Χαμηλό | Αλλαγή | Αλλ. % | Ώρα |
|---|
| | BHD/PKR | 242.030 | 241.635 | 241.105 | 0.530 | 0.22% | 11:54:02 |
| | CNY/BHD | 0.0600 | 0.0596 | 0.0592 | 0.0000 | -0.01% | 11:54:05 |
| | TWD/BHD | 0.0128 | 0.0128 | 0.0127 | 0.0000 | -0.31% | 11:53:16 |
| | HKD/BHD | 0.0499 | 0.0486 | 0.0482 | -0.0001 | -0.11% | 11:54:07 |
| | SGD/BHD | 0.3043 | 0.2969 | 0.2943 | 0.0004 | 0.15% | 11:53:14 |
| | THB/BHD | 0.0121 | 0.0121 | 0.0119 | 0.0000 | 0.25% | 11:53:14 |
| | BHD/EUR | 2.1349 | 2.0918 | 2.0748 | 0.0036 | 0.17% | 11:53:29 |
| | EUR/BHD | 0.4844 | 0.4820 | 0.4784 | -0.0005 | -0.10% | 11:54:08 |
| | SEK/BHD | 0.0532 | 0.0529 | 0.0525 | 0.0000 | 0.07% | 11:53:13 |
| | TRY/BHD | 0.2114 | 0.2067 | 0.2046 | 0.0004 | 0.21% | 11:53:15 |
| | PLN/BHD | 0.1141 | 0.1116 | 0.1100 | 0.0002 | 0.16% | 11:53:11 |
| | NOK/BHD | 0.0648 | 0.0634 | 0.0628 | -0.0001 | -0.10% | 11:53:08 |
| | DKK/BHD | 0.0665 | 0.0649 | 0.0644 | -0.0001 | -0.10% | 11:54:06 |
| | CHF/BHD | 0.4112 | 0.4017 | 0.3982 | -0.0008 | -0.21% | 11:54:06 |
| | GBP/BHD | 0.6123 | 0.5972 | 0.5924 | -0.0002 | -0.03% | 11:54:08 |
| | BRL/BHD | 0.1915 | 0.1865 | 0.1849 | 0.0002 | 0.09% | 11:54:04 |
| | ARS/BHD | 0.0869 | 0.0854 | 0.0839 | 0.0001 | 0.07% | 11:54:03 |
| | VEF/BHD | 0.0883 | 0.0878 | 0.0872 | 0.0000 | -0.03% | 11:53:16 |
| | ILS/BHD | 0.1012 | 0.0987 | 0.0980 | -0.0001 | -0.08% | 11:54:08 |
| | AED/BHD | 0.1054 | 0.1027 | 0.1019 | -0.0001 | -0.08% | 11:54:02 |
| | SAR/BHD | 0.1011 | 0.1005 | 0.0998 | -0.0001 | -0.09% | 11:53:12 |
| | CAD/BHD | 0.3788 | 0.3704 | 0.3673 | 0.0000 | 0.00% | 11:54:04 |
| | USD/BHD | 0.3871 | 0.3770 | 0.3744 | -0.0002 | -0.06% | 11:53:21 |
| | ZAR/BHD | 0.0467 | 0.0457 | 0.0451 | 0.0002 | 0.55% | 11:53:18 |
| | NZD/BHD | 0.2934 | 0.2866 | 0.2841 | 0.0004 | 0.12% | 11:53:10 |
| | AUD/BHD | 0.3812 | 0.3720 | 0.3687 | 0.0000 | -0.01% | 11:54:04 |
Ιορδανικό Δηνάριο
| | Cross Όνομα | Ισοτιμία Συναλλάγματος | Ψηλό | Χαμηλό | Αλλαγή | Αλλ. % | Ώρα |
|---|
| | JOD/KWD | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 11:53:20 |
| | KWD/JOD | 2.55 | 2.54 | 2.53 | 0.00 | 0.03% | 11:53:20 |
| | JOD/ILS | 5.3979 | 5.4110 | 5.3826 | -0.0007 | -0.01% | 11:54:08 |
| | ILS/JOD | 0.1860 | 0.1857 | 0.1848 | 0.0000 | 0.01% | 11:54:08 |
| | AED/JOD | 0.1938 | 0.1931 | 0.1930 | 0.0001 | 0.06% | 11:54:02 |
| | SAR/JOD | 0.1898 | 0.1891 | 0.1890 | 0.0001 | 0.07% | 11:53:13 |
| | JOD/JPY | 111.76 | 112.00 | 111.61 | 0.27 | 0.24% | 11:53:20 |
| | JPY/JOD | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 11:53:20 |
| | CNY/JOD | 0.1126 | 0.1122 | 0.1120 | 0.0002 | 0.14% | 11:54:06 |
| | TWD/JOD | 0.0241 | 0.0242 | 0.0239 | 0.0000 | 0.08% | 11:53:16 |
| | HKD/JOD | 0.0917 | 0.0914 | 0.0912 | 0.0001 | 0.06% | 11:54:07 |
| | SGD/JOD | 0.5594 | 0.5584 | 0.5557 | 0.0014 | 0.24% | 11:53:14 |
| | BRL/JOD | 0.3522 | 0.3510 | 0.3500 | 0.0008 | 0.23% | 11:54:04 |
| | ARS/JOD | 0.1599 | 0.1608 | 0.1586 | 0.0003 | 0.21% | 11:54:03 |
| | VEF/JOD | 0.1657 | 0.1652 | 0.1650 | 0.0002 | 0.10% | 11:53:16 |
| | SEK/JOD | 0.0997 | 0.0996 | 0.0990 | 0.0001 | 0.14% | 11:53:13 |
| | EUR/JOD | 0.9257 | 0.9061 | 0.8989 | 0.0005 | 0.06% | 11:53:30 |
| | TRY/JOD | 0.3886 | 0.3889 | 0.3860 | 0.0012 | 0.31% | 11:53:15 |
| | PLN/JOD | 0.2098 | 0.2099 | 0.2078 | 0.0007 | 0.32% | 11:53:11 |
| | NOK/JOD | 0.1192 | 0.1192 | 0.1186 | 0.0000 | 0.02% | 11:53:08 |
| | DKK/JOD | 0.1223 | 0.1222 | 0.1216 | -0.0001 | -0.05% | 11:54:07 |
| | CHF/JOD | 0.7562 | 0.7560 | 0.7523 | -0.0006 | -0.08% | 11:54:06 |
| | GBP/JOD | 1.1464 | 1.1260 | 1.1199 | 0.0006 | 0.05% | 11:54:09 |
| | CAD/JOD | 0.6965 | 0.6968 | 0.6928 | 0.0007 | 0.11% | 11:54:04 |
| | USD/JOD | 0.7118 | 0.7093 | 0.7088 | 0.0005 | 0.07% | 11:54:08 |
| | ZAR/JOD | 0.0857 | 0.0860 | 0.0849 | 0.0004 | 0.52% | 11:53:18 |
| | NZD/JOD | 0.5395 | 0.5393 | 0.5346 | 0.0014 | 0.26% | 11:53:10 |
| | AUD/JOD | 0.7010 | 0.6999 | 0.6949 | 0.0008 | 0.12% | 11:54:04 |
Ιρανική Ριαλ
| | Cross Όνομα | Ισοτιμία Συναλλάγματος | Ψηλό | Χαμηλό | Αλλαγή | Αλλ. % | Ώρα |
|---|
| | EUR/IRR | 15935.4 | 15685.4 | 15596.6 | 88.8 | 0.57% | 11:54:08 |
| | GBP/IRR | 19735.0 | 19425.5 | 19295.5 | 24.5 | 0.13% | 11:53:29 |
| | USD/IRR | 12475.00 | 12279.00 | 12190.50 | -13.50 | -0.11% | 11:53:28 |
Ισραηλινό Σέκελ
| | Cross Όνομα | Ισοτιμία Συναλλάγματος | Ψηλό | Χαμηλό | Αλλαγή | Αλλ. % | Ώρα |
|---|
| | ILS/PAB | 0.2663 | 0.2613 | 0.2586 | 0.0001 | 0.06% | 11:53:07 |
| | ILS/NPR | 22.95 | 22.63 | 22.53 | -0.14 | -0.60% | 11:54:09 |
| | ILS/LKR | 33.88 | 33.99 | 33.76 | -0.03 | -0.08% | 11:54:08 |
| | ILS/PKR | 24.16 | 23.85 | 23.49 | 0.05 | 0.21% | 11:54:09 |
| | ILS/PHP | 11.32 | 11.31 | 11.23 | 0.02 | 0.16% | 11:54:09 |
| | ILS/MYR | 0.8195 | 0.8210 | 0.8143 | -0.0004 | -0.05% | 11:54:09 |
| | ILS/IDR | 2419.40 | 2428.14 | 2391.78 | -27.01 | -1.11% | 11:54:08 |
| | ILS/CNY | 1.6519 | 1.6569 | 1.6494 | -0.0020 | -0.12% | 11:54:08 |
| | CNY/ILS | 0.6058 | 0.6063 | 0.6035 | 0.0007 | 0.12% | 11:54:06 |
| | ILS/TWD | 7.7311 | 7.7449 | 7.6466 | -0.0014 | -0.02% | 11:54:09 |
| | TWD/ILS | 0.1296 | 0.1308 | 0.1291 | 0.0000 | 0.01% | 11:53:16 |
| | ILS/INR | 14.37 | 14.39 | 14.19 | 0.14 | 0.97% | 11:54:08 |
| | INR/ILS | 0.0696 | 0.0705 | 0.0695 | -0.0007 | -1.02% | 11:54:09 |
| | ILS/KRW | 305.50 | 306.34 | 303.55 | -0.27 | -0.09% | 11:54:08 |
| | ILS/HKD | 2.0288 | 2.0347 | 2.0247 | -0.0018 | -0.09% | 11:54:08 |
| | HKD/ILS | 0.4933 | 0.4939 | 0.4915 | 0.0005 | 0.10% | 11:54:07 |
| | ILS/SGD | 0.3325 | 0.3333 | 0.3311 | -0.0008 | -0.23% | 11:54:09 |
| | SGD/ILS | 3.0101 | 3.0205 | 3.0004 | 0.0068 | 0.23% | 11:53:14 |
| | ILS/THB | 8.2074 | 8.2074 | 8.1658 | -0.0140 | -0.17% | 11:54:09 |
| | THB/ILS | 0.1222 | 0.1225 | 0.1218 | 0.0002 | 0.14% | 11:53:14 |
| | ILS/JPY | 20.7350 | 20.7855 | 20.6355 | 0.0820 | 0.40% | 11:54:08 |
| | JPY/ILS | 0.0483 | 0.0485 | 0.0481 | -0.0002 | -0.49% | 11:54:09 |
| | ILS/NAD | 2.2124 | 2.1693 | 2.1583 | -0.0163 | -0.75% | 11:54:09 |
| | ILS/KES | 22.31 | 22.18 | 22.05 | -0.05 | -0.23% | 11:54:08 |
| | ILS/MAD | 2.2736 | 2.2722 | 2.2571 | -0.0024 | -0.11% | 11:54:08 |
| | ILS/EGP | 1.5852 | 1.5841 | 1.5717 | 0.0004 | 0.02% | 11:54:08 |
| | ILS/ZAR | 2.1699 | 2.1770 | 2.1582 | -0.0113 | -0.52% | 11:54:09 |
| | ZAR/ILS | 0.4613 | 0.4633 | 0.4594 | 0.0023 | 0.51% | 11:53:18 |
| | ILS/XAF | 136.83 | 134.36 | 133.70 | -0.78 | -0.58% | 11:54:09 |
| | ILS/XOF | 136.83 | 134.37 | 133.70 | -0.78 | -0.58% | 11:54:09 |
| | ILS/LBP | 401.37 | 393.44 | 389.39 | 0.16 | 0.04% | 11:54:08 |
| | ILS/QAR | 0.9520 | 0.9540 | 0.9494 | -0.0006 | -0.06% | 11:54:09 |
| | ILS/OMR | 0.1009 | 0.1009 | 0.1004 | -0.0001 | -0.06% | 11:54:09 |
| | ILS/BHD | 0.1012 | 0.0987 | 0.0980 | -0.0001 | -0.08% | 11:54:08 |
| | ILS/JOD | 0.1860 | 0.1857 | 0.1848 | 0.0000 | 0.01% | 11:54:08 |
| | JOD/ILS | 5.3979 | 5.4110 | 5.3826 | -0.0007 | -0.01% | 11:54:08 |
| | ILS/AED | 0.9599 | 0.9624 | 0.9575 | -0.0005 | -0.06% | 11:54:07 |
| | AED/ILS | 1.0427 | 1.0444 | 1.0391 | 0.0006 | 0.05% | 11:54:02 |
| | ILS/SAR | 0.9801 | 0.9826 | 0.9776 | -0.0005 | -0.05% | 11:54:09 |
| | SAR/ILS | 1.0212 | 1.0229 | 1.0177 | 0.0005 | 0.04% | 11:53:13 |
| | ILS/RUB | 8.1604 | 8.1970 | 8.1082 | -0.0284 | -0.35% | 11:54:09 |
| | RUB/ILS | 0.1227 | 0.1233 | 0.1220 | 0.0004 | 0.36% | 11:53:12 |
| | ILS/RON | 0.9106 | 0.9109 | 0.9063 | 0.0010 | 0.11% | 11:54:09 |
| | ILS/ISK | 33.27 | 33.54 | 33.19 | -0.27 | -0.82% | 11:54:08 |
| | ILS/SEK | 1.8667 | 1.8713 | 1.8605 | -0.0008 | -0.04% | 11:54:09 |
| | SEK/ILS | 0.5362 | 0.5375 | 0.5344 | 0.0003 | 0.05% | 11:53:13 |
| | ILS/EUR | 0.2048 | 0.2049 | 0.2037 | 0.0003 | 0.12% | 11:53:07 |
| | EUR/ILS | 4.8878 | 4.9058 | 4.8673 | -0.0033 | -0.07% | 11:53:30 |
| | ILS/CZK | 5.1651 | 5.1887 | 5.1495 | -0.0065 | -0.13% | 11:54:08 |
| | ILS/HUF | 60.90 | 61.23 | 60.71 | -0.15 | -0.24% | 11:54:08 |
| | ILS/TRY | 0.4785 | 0.4801 | 0.4768 | -0.0015 | -0.31% | 11:54:09 |
| | TRY/ILS | 2.0914 | 2.0976 | 2.0830 | 0.0061 | 0.29% | 11:53:15 |
| | ILS/PLN | 0.8866 | 0.8914 | 0.8833 | -0.0029 | -0.33% | 11:53:07 |
| | PLN/ILS | 1.1289 | 1.1321 | 1.1218 | 0.0036 | 0.32% | 11:53:11 |
| | ILS/NOK | 1.5604 | 1.5636 | 1.5530 | -0.0003 | -0.02% | 11:54:09 |
| | NOK/ILS | 0.6416 | 0.6439 | 0.6396 | 0.0001 | 0.02% | 11:53:08 |
| | ILS/DKK | 1.5221 | 1.5235 | 1.5141 | 0.0013 | 0.09% | 11:54:08 |
| | DKK/ILS | 0.6576 | 0.6605 | 0.6564 | -0.0006 | -0.09% | 11:54:07 |
| | ILS/CHF | 0.2460 | 0.2462 | 0.2447 | 0.0003 | 0.10% | 11:54:08 |
| | CHF/ILS | 4.0715 | 4.0842 | 4.0614 | -0.0093 | -0.23% | 11:54:08 |
| | ILS/GBP | 0.1653 | 0.1656 | 0.1647 | 0.0000 | -0.03% | 11:54:08 |
| | GBP/ILS | 6.0525 | 6.0694 | 6.0396 | -0.0091 | -0.15% | 11:54:04 |
| | ILS/LTL | 0.7072 | 0.7077 | 0.7034 | 0.0009 | 0.12% | 11:54:08 |
| | ILS/LVL | 0.1432 | 0.1430 | 0.1423 | 0.0000 | -0.02% | 11:54:08 |
| | ILS/JMD | 23.17 | 22.82 | 22.58 | 0.01 | 0.05% | 11:54:08 |
| | ILS/BBD | 0.5326 | 0.5227 | 0.5147 | 0.0029 | 0.55% | 11:54:08 |
| | ILS/XCD | 0.7098 | 0.7081 | 0.7045 | -0.0004 | -0.06% | 11:54:09 |
| | ILS/CLP | 132.10 | 132.34 | 131.67 | -0.07 | -0.05% | 11:54:08 |
| | ILS/BRL | 0.5284 | 0.5305 | 0.5270 | -0.0011 | -0.20% | 11:54:08 |
| | BRL/ILS | 1.8952 | 1.8974 | 1.8852 | 0.0041 | 0.22% | 11:54:04 |
| | ILS/ARS | 1.1641 | 1.1673 | 1.1507 | -0.0020 | -0.17% | 11:54:07 |
| | ARS/ILS | 0.8603 | 0.8690 | 0.8567 | 0.0015 | 0.17% | 11:54:03 |
| | ILS/VEF | 1.1234 | 1.1252 | 1.1195 | -0.0012 | -0.11% | 11:54:09 |
| | VEF/ILS | 0.8918 | 0.8932 | 0.8887 | 0.0009 | 0.10% | 11:53:16 |
| | ILS/CAD | 0.2670 | 0.2673 | 0.2659 | -0.0003 | -0.13% | 11:54:08 |
| | CAD/ILS | 3.7498 | 3.7587 | 3.7422 | -0.0018 | -0.05% | 11:54:09 |
| | ILS/MXN | 3.6017 | 3.6158 | 3.5909 | -0.0107 | -0.30% | 11:54:08 |
| | MXN/ILS | 0.2779 | 0.2785 | 0.2766 | 0.0008 | 0.29% | 11:53:08 |
| | ILS/USD | 0.2614 | 0.2620 | 0.2607 | -0.0001 | -0.05% | 11:53:07 |
| | USD/ILS | 3.8299 | 3.8362 | 3.8155 | 0.0020 | 0.05% | 11:54:04 |
| | ILS/NZD | 0.3448 | 0.3461 | 0.3428 | -0.0009 | -0.27% | 11:54:09 |
| | NZD/ILS | 2.9028 | 2.9166 | 2.8893 | 0.0069 | 0.24% | 11:53:10 |
| | ILS/AUD | 0.2654 | 0.2662 | 0.2641 | -0.0002 | -0.09% | 11:54:08 |
| | AUD/ILS | 3.7731 | 3.7836 | 3.7576 | -0.0022 | -0.06% | 11:53:30 |
Λίρα Λιβάνου
| | Cross Όνομα | Ισοτιμία Συναλλάγματος | Ψηλό | Χαμηλό | Αλλαγή | Αλλ. % | Ώρα |
|---|
| | RUB/LBP | 49.22 | 48.26 | 47.71 | 0.20 | 0.41% | 11:53:12 |
| | ISK/LBP | 12.09 | 11.84 | 11.66 | 0.10 | 0.87% | 11:54:09 |
| | SEK/LBP | 215.08 | 210.92 | 208.82 | 0.19 | 0.09% | 11:53:13 |
| | EUR/LBP | 1962.40 | 1922.40 | 1910.60 | 10.90 | 0.57% | 11:53:30 |
| | HUF/LBP | 6.5933 | 6.4748 | 6.3755 | 0.0183 | 0.28% | 11:54:07 |
| | TRY/LBP | 838.86 | 822.66 | 814.14 | 2.78 | 0.34% | 11:53:15 |
| | PLN/LBP | 452.81 | 445.34 | 438.34 | 1.60 | 0.36% | 11:53:11 |
| | NOK/LBP | 257.32 | 252.36 | 250.04 | 0.16 | 0.06% | 11:53:08 |
| | DKK/LBP | 263.75 | 258.70 | 256.45 | -0.12 | -0.05% | 11:54:07 |
| | CHF/LBP | 1631.83 | 1600.62 | 1586.71 | -1.06 | -0.07% | 11:54:06 |
| | GBP/LBP | 2430.30 | 2380.75 | 2363.30 | 6.15 | 0.26% | 11:53:30 |
| | PKR/LBP | 16.84 | 16.58 | 16.49 | -0.03 | -0.17% | 11:53:10 |
| | PHP/LBP | 35.54 | 34.84 | 34.55 | -0.04 | -0.12% | 11:53:10 |
| | CNY/LBP | 243.00 | 238.07 | 236.01 | 0.38 | 0.16% | 11:54:06 |
| | TWD/LBP | 51.97 | 50.94 | 50.50 | 0.03 | 0.06% | 11:53:16 |
| | INR/LBP | 27.94 | 27.47 | 27.19 | -0.25 | -0.92% | 11:54:09 |
| | HKD/LBP | 197.86 | 193.84 | 192.27 | 0.26 | 0.13% | 11:54:07 |
| | SGD/LBP | 1207.32 | 1183.84 | 1172.18 | 3.23 | 0.27% | 11:53:14 |
| | THB/LBP | 49.02 | 48.02 | 47.64 | 0.10 | 0.21% | 11:53:14 |
| | JPY/LBP | 19.38 | 18.99 | 18.82 | -0.04 | -0.22% | 11:53:08 |
| | BRL/LBP | 760.19 | 744.71 | 737.41 | 1.91 | 0.26% | 11:54:04 |
| | ARS/LBP | 345.08 | 338.75 | 334.50 | 0.70 | 0.21% | 11:54:03 |
| | VEF/LBP | 357.70 | 350.41 | 347.73 | 0.51 | 0.15% | 11:53:16 |
| | ILS/LBP | 401.37 | 393.44 | 389.39 | 0.16 | 0.04% | 11:54:08 |
| | AED/LBP | 418.24 | 409.72 | 406.58 | 0.38 | 0.09% | 11:54:02 |
| | SAR/LBP | 409.61 | 401.26 | 398.20 | 0.36 | 0.09% | 11:53:13 |
| | CAD/LBP | 1502.98 | 1475.97 | 1461.25 | 1.80 | 0.12% | 11:54:04 |
| | MXN/LBP | 111.45 | 109.39 | 107.81 | 0.36 | 0.33% | 11:53:08 |
| | USD/LBP | 1536.20 | 1504.90 | 1493.40 | 1.40 | 0.09% | 11:53:22 |
| | ZAR/LBP | 185.04 | 181.48 | 179.10 | 1.01 | 0.56% | 11:53:18 |
| | NZD/LBP | 1164.29 | 1141.77 | 1127.53 | 3.17 | 0.28% | 11:53:10 |
| | AUD/LBP | 1512.85 | 1483.53 | 1465.70 | 2.13 | 0.14% | 11:54:04 |
Λίρα Συρίας
| | Cross Όνομα | Ισοτιμία Συναλλάγματος | Ψηλό | Χαμηλό | Αλλαγή | Αλλ. % | Ώρα |
|---|
| | EUR/SYP | 82.908 | 81.508 | 80.965 | 0.543 | 0.67% | 11:54:05 |
| | USD/SYP | 64.904 | 63.808 | 63.288 | 0.090 | 0.14% | 11:53:30 |
Ντιρχάμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
| | Cross Όνομα | Ισοτιμία Συναλλάγματος | Ψηλό | Χαμηλό | Αλλαγή | Αλλ. % | Ώρα |
|---|
| | AED/PAB | 0.2775 | 0.2721 | 0.2700 | 0.0003 | 0.12% | 11:53:01 |
| | AED/NPR | 23.91 | 23.55 | 23.52 | -0.13 | -0.55% | 11:54:03 |
| | AED/LKR | 35.28 | 35.38 | 35.26 | -0.01 | -0.03% | 11:54:02 |
| | AED/PKR | 24.8020 | 24.7820 | 24.7480 | 0.0270 | 0.11% | 11:54:02 |
| | AED/PHP | 11.79 | 11.78 | 11.73 | 0.02 | 0.21% | 11:54:02 |
| | AED/MYR | 0.8540 | 0.8551 | 0.8471 | 0.0000 | 0.00% | 11:54:03 |
| | AED/IDR | 2521.10 | 2525.11 | 2497.92 | -26.82 | -1.05% | 11:54:03 |
| | AED/CNY | 1.7214 | 1.7232 | 1.7207 | -0.0011 | -0.07% | 11:54:02 |
| | CNY/AED | 0.5811 | 0.5812 | 0.5803 | 0.0004 | 0.07% | 11:54:05 |
| | AED/TWD | 8.0561 | 8.0586 | 7.9839 | -0.0082 | -0.10% | 11:54:03 |
| | TWD/AED | 0.1243 | 0.1253 | 0.1241 | 0.0000 | 0.00% | 11:53:16 |
| | AED/INR | 14.97 | 14.99 | 14.82 | 0.15 | 1.02% | 11:54:02 |
| | AED/KRW | 318.35 | 319.08 | 316.01 | -0.11 | -0.03% | 11:54:02 |
| | AED/HKD | 2.1141 | 2.1148 | 2.1137 | -0.0009 | -0.04% | 11:54:02 |
| | HKD/AED | 0.4732 | 0.4731 | 0.4729 | 0.0002 | 0.04% | 11:54:07 |
| | AED/SGD | 0.3464 | 0.3472 | 0.3456 | -0.0006 | -0.18% | 11:54:02 |
| | SGD/AED | 2.8873 | 2.8936 | 2.8800 | 0.0052 | 0.18% | 11:53:13 |
| | AED/THB | 8.5521 | 8.5366 | 8.5103 | -0.0101 | -0.12% | 11:54:02 |
| | THB/AED | 0.1172 | 0.1175 | 0.1171 | 0.0001 | 0.05% | 11:53:14 |
| | AED/JPY | 21.5750 | 21.5690 | 21.5100 | 0.0380 | 0.18% | 11:54:09 |
| | JPY/AED | 0.0464 | 0.0465 | 0.0464 | 0.0000 | -0.03% | 11:54:08 |
| | AED/NAD | 2.3055 | 2.2565 | 2.2536 | -0.0159 | -0.70% | 11:54:02 |
| | AED/KES | 23.25 | 23.09 | 22.96 | -0.04 | -0.17% | 11:54:02 |
| | AED/MAD | 2.3692 | 2.3650 | 2.3568 | -0.0013 | -0.05% | 11:54:02 |
| | AED/EGP | 1.6518 | 1.6491 | 1.6351 | 0.0012 | 0.07% | 11:54:03 |
| | EGP/AED | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 11:53:20 |
| | AED/ZAR | 2.2613 | 2.2726 | 2.2457 | -0.0105 | -0.46% | 11:54:02 |
| | ZAR/AED | 0.4425 | 0.4451 | 0.4400 | 0.0020 | 0.46% | 11:53:18 |
| | AED/XAF | 142.58 | 139.81 | 139.60 | -0.74 | -0.52% | 11:54:02 |
| | AED/XOF | 142.58 | 139.81 | 139.60 | -0.73 | -0.52% | 11:54:03 |
| | AED/LBP | 418.24 | 409.72 | 406.58 | 0.38 | 0.09% | 11:54:02 |
| | AED/QAR | 0.9921 | 0.9917 | 0.9910 | -0.0001 | -0.01% | 11:54:02 |
| | AED/OMR | 0.1051 | 0.1049 | 0.1048 | -0.0001 | -0.08% | 11:54:02 |
| | AED/BHD | 0.1054 | 0.1027 | 0.1019 | -0.0001 | -0.08% | 11:54:02 |
| | AED/KWD | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 11:53:20 |
| | KWD/AED | 13.16 | 13.18 | 13.12 | 0.01 | 0.11% | 11:53:20 |
| | AED/JOD | 0.1938 | 0.1931 | 0.1930 | 0.0001 | 0.06% | 11:54:02 |
| | AED/ILS | 1.0427 | 1.0444 | 1.0391 | 0.0006 | 0.05% | 11:54:02 |
| | ILS/AED | 0.9599 | 0.9624 | 0.9575 | -0.0005 | -0.06% | 11:54:07 |
| | AED/SAR | 1.0213 | 1.0211 | 1.0210 | 0.0001 | 0.01% | 11:54:02 |
| | SAR/AED | 0.9796 | 0.9794 | 0.9793 | 0.0000 | 0.00% | 11:53:12 |
| | AED/RUB | 8.5034 | 8.5250 | 8.4461 | -0.0253 | -0.30% | 11:54:02 |
| | RUB/AED | 0.1178 | 0.1184 | 0.1173 | 0.0004 | 0.38% | 11:53:12 |
| | AED/RON | 0.9487 | 0.9487 | 0.9445 | 0.0015 | 0.16% | 11:54:02 |
| | AED/ISK | 34.67 | 34.86 | 34.59 | -0.27 | -0.77% | 11:54:02 |
| | AED/SEK | 1.9452 | 1.9487 | 1.9378 | 0.0004 | 0.02% | 11:54:02 |
| | SEK/AED | 0.5144 | 0.5161 | 0.5132 | -0.0001 | -0.01% | 11:53:13 |
| | AED/EUR | 0.2134 | 0.2135 | 0.2125 | 0.0004 | 0.17% | 11:53:01 |
| | EUR/AED | 4.6913 | 4.6957 | 4.6612 | -0.0064 | -0.14% | 11:54:04 |
| | AED/CZK | 5.3822 | 5.4108 | 5.3635 | -0.0037 | -0.07% | 11:54:02 |
| | AED/HUF | 63.46 | 63.84 | 63.23 | -0.12 | -0.19% | 11:54:02 |
| | AED/TRY | 0.4987 | 0.4999 | 0.4966 | -0.0013 | -0.26% | 11:54:02 |
| | TRY/AED | 2.0061 | 2.0137 | 2.0003 | 0.0049 | 0.25% | 11:53:15 |
| | AED/PLN | 0.9239 | 0.9285 | 0.9200 | -0.0025 | -0.27% | 11:53:01 |
| | PLN/AED | 1.0829 | 1.0870 | 1.0770 | 0.0029 | 0.27% | 11:53:10 |
| | AED/NOK | 1.6259 | 1.6270 | 1.6200 | 0.0005 | 0.03% | 11:54:02 |
| | NOK/AED | 0.6154 | 0.6174 | 0.6146 | -0.0001 | -0.01% | 11:53:08 |
| | AED/DKK | 1.5860 | 1.5871 | 1.5795 | 0.0022 | 0.14% | 11:54:02 |
| | DKK/AED | 0.6312 | 0.6318 | 0.6271 | -0.0008 | -0.13% | 11:54:04 |
| | AED/CHF | 0.2563 | 0.2565 | 0.2552 | 0.0004 | 0.15% | 11:54:02 |
| | CHF/AED | 3.9075 | 3.9129 | 3.9064 | 0.0111 | 0.28% | 11:54:04 |
| | AED/GBP | 0.1723 | 0.1724 | 0.1719 | 0.0002 | 0.09% | 11:54:02 |
| | GBP/AED | 5.8107 | 5.8405 | 5.8026 | -0.0037 | -0.06% | 11:53:29 |
| | AED/LTL | 0.7369 | 0.7373 | 0.7337 | 0.0012 | 0.16% | 11:54:02 |
