Γκουαρανί Παραγουαής
| | Cross Όνομα | Ισοτιμία Συναλλάγματος | Ψηλό | Χαμηλό | Αλλαγή | Αλλ. % | Ώρα |
|---|
| | PYG/BOB | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0000 | 0.00% | 11:54:20 |
| | BOB/PYG | 635.78 | 630.65 | 621.26 | -9.36 | -1.48% | 11:54:20 |
| | PYG/COP | 0.4273 | 0.4183 | 0.4155 | -0.0005 | -0.12% | 11:54:20 |
| | COP/PYG | 2.4465 | 2.4065 | 2.3906 | 0.0031 | 0.13% | 11:54:20 |
| | PYG/PEN | 0.0007 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0000 | 0.00% | 11:54:20 |
| | PEN/PYG | 1670.74 | 1632.58 | 1628.24 | 5.06 | 0.31% | 11:54:20 |
| | PYG/CLP | 0.1161 | 0.1172 | 0.1160 | -0.0004 | -0.32% | 11:54:19 |
| | CLP/PYG | 8.8204 | 8.6190 | 8.5334 | 0.0280 | 0.33% | 11:54:18 |
| | PYG/BRL | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0000 | 0.00% | 11:54:18 |
| | BRL/PYG | 2204.67 | 2154.32 | 2128.28 | 10.50 | 0.49% | 11:54:18 |
| | PYG/ARS | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0000 | 0.00% | 11:54:18 |
| | ARS/PYG | 1000.79 | 978.19 | 965.35 | 4.29 | 0.44% | 11:54:18 |
| | PYG/UYU | 0.0047 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0000 | 0.00% | 11:54:20 |
| | UYU/PYG | 222.84 | 217.75 | 216.70 | 1.04 | 0.48% | 11:54:20 |
| | PYG/VEF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 11:54:20 |
| | VEF/PYG | 1037.37 | 1013.68 | 1003.61 | 3.84 | 0.38% | 11:54:20 |
| | PYG/MXN | 0.0032 | 0.0032 | 0.0032 | 0.00 | 0.00% | 11:54:20 |
| | MXN/PYG | 323.25 | 316.46 | 311.14 | 1.74 | 0.55% | 11:54:20 |
| | PYG/USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 11:53:20 |
| | USD/PYG | 4455.20 | 4353.45 | 4310.20 | 14.15 | 0.33% | 11:54:30 |
| | EUR/PYG | 5691.10 | 5561.10 | 5514.00 | 47.10 | 0.85% | 11:54:22 |
Μπολίβαρ Βενεζουέλας
| | Cross Όνομα | Ισοτιμία Συναλλάγματος | Ψηλό | Χαμηλό | Αλλαγή | Αλλ. % | Ώρα |
|---|
| | VEF/PYG | 1037.37 | 1013.68 | 1003.61 | 3.84 | 0.38% | 11:54:20 |
| | PYG/VEF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 11:54:20 |
| | VEF/BOB | 1.67 | 1.63 | 1.59 | 0.03 | 1.89% | 11:53:20 |
| | BOB/VEF | 0.61 | 0.63 | 0.61 | -0.01 | -1.86% | 11:54:20 |
| | VEF/COP | 433.14 | 424.02 | 417.05 | 1.05 | 0.25% | 11:54:20 |
| | VEF/PEN | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 11:54:20 |
| | PEN/VEF | 1.61 | 1.62 | 1.61 | 0.00 | -0.07% | 11:54:20 |
| | VEF/CLP | 117.73 | 118.05 | 116.93 | 0.06 | 0.05% | 11:54:17 |
| | CLP/VEF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 11:54:20 |
| | VEF/BRL | 0.4709 | 0.4717 | 0.4705 | -0.0005 | -0.10% | 11:54:17 |
| | BRL/VEF | 2.1277 | 2.1252 | 2.1200 | 0.0023 | 0.11% | 11:54:04 |
| | VEF/ARS | 1.0374 | 1.0407 | 1.0265 | -0.0006 | -0.06% | 11:54:17 |
| | ARS/VEF | 0.9659 | 0.9742 | 0.9609 | 0.0006 | 0.07% | 11:54:03 |
| | VEF/UYU | 4.76 | 4.66 | 4.63 | 0.00 | -0.10% | 11:54:20 |
| | UYU/VEF | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.00 | 0.10% | 11:54:20 |
| | VEF/PAB | 0.2373 | 0.2327 | 0.2309 | 0.0003 | 0.15% | 11:53:18 |
| | VEF/NPR | 20.45 | 20.14 | 20.12 | -0.10 | -0.50% | 11:54:18 |
| | VEF/LKR | 30.17 | 30.26 | 30.16 | 0.01 | 0.03% | 11:54:17 |
| | VEF/PKR | 21.54 | 21.24 | 20.98 | 0.07 | 0.32% | 11:54:18 |
| | VEF/PHP | 10.08 | 10.08 | 10.03 | 0.02 | 0.20% | 11:54:18 |
| | VEF/MYR | 0.7303 | 0.7313 | 0.7245 | 0.0004 | 0.06% | 11:54:18 |
| | VEF/IDR | 2156.15 | 2159.64 | 2136.38 | -21.77 | -1.00% | 11:54:17 |
| | VEF/CNY | 1.4722 | 1.4738 | 1.4717 | -0.0002 | -0.01% | 11:54:17 |
| | CNY/VEF | 0.6801 | 0.6795 | 0.6785 | 0.0000 | 0.01% | 11:54:06 |
| | VEF/TWD | 6.89 | 6.89 | 6.83 | 0.00 | 0.05% | 11:54:18 |
| | TWD/VEF | 0.1455 | 0.1464 | 0.1451 | -0.0001 | -0.04% | 11:54:17 |
| | VEF/INR | 12.80 | 12.82 | 12.67 | 0.14 | 1.07% | 11:54:17 |
| | VEF/KRW | 272.27 | 272.89 | 270.26 | 0.05 | 0.02% | 11:54:17 |
| | VEF/HKD | 1.8081 | 1.8087 | 1.8077 | 0.0002 | 0.01% | 11:54:17 |
| | HKD/VEF | 0.5538 | 0.5532 | 0.5529 | -0.0001 | -0.01% | 11:54:07 |
| | VEF/SGD | 0.2963 | 0.2970 | 0.2956 | -0.0003 | -0.11% | 11:54:18 |
| | SGD/VEF | 3.3792 | 3.3833 | 3.3673 | 0.0043 | 0.13% | 11:54:15 |
| | VEF/THB | 7.31 | 7.30 | 7.28 | -0.01 | -0.08% | 11:54:18 |
| | VEF/JPY | 18.46 | 18.50 | 18.42 | 0.07 | 0.37% | 11:54:17 |
| | VEF/NAD | 1.9717 | 1.9299 | 1.9274 | -0.0125 | -0.64% | 11:54:18 |
| | VEF/KES | 19.89 | 19.75 | 19.64 | -0.02 | -0.12% | 11:54:17 |
| | VEF/MAD | 2.0262 | 2.0227 | 2.0156 | 0.0000 | 0.00% | 11:54:18 |
| | VEF/EGP | 1.4126 | 1.4104 | 1.3984 | 0.0017 | 0.12% | 11:54:17 |
| | VEF/ZAR | 1.9339 | 1.9437 | 1.9213 | -0.0080 | -0.41% | 11:54:18 |
| | ZAR/VEF | 0.5179 | 0.5205 | 0.5145 | 0.0021 | 0.42% | 11:54:18 |
| | VEF/XAF | 121.94 | 119.57 | 119.40 | -0.56 | -0.47% | 11:54:18 |
| | VEF/XOF | 121.94 | 119.57 | 119.40 | -0.56 | -0.47% | 11:54:18 |
| | VEF/LBP | 357.70 | 350.41 | 347.73 | 0.51 | 0.15% | 11:53:16 |
| | VEF/QAR | 0.8484 | 0.8483 | 0.8476 | 0.0004 | 0.04% | 11:53:18 |
| | VEF/OMR | 0.0899 | 0.0897 | 0.0896 | 0.0000 | 0.05% | 11:53:18 |
| | VEF/BHD | 0.0883 | 0.0878 | 0.0872 | 0.0000 | -0.03% | 11:53:16 |
| | VEF/JOD | 0.1657 | 0.1652 | 0.1650 | 0.0002 | 0.10% | 11:53:16 |
| | VEF/ILS | 0.8918 | 0.8932 | 0.8887 | 0.0009 | 0.10% | 11:53:16 |
| | ILS/VEF | 1.1234 | 1.1252 | 1.1195 | -0.0012 | -0.11% | 11:54:09 |
| | VEF/AED | 0.8556 | 0.8556 | 0.8548 | 0.0005 | 0.05% | 11:53:16 |
| | AED/VEF | 1.1706 | 1.1693 | 1.1692 | -0.0006 | -0.05% | 11:54:02 |
| | VEF/SAR | 0.8734 | 0.8733 | 0.8732 | 0.0005 | 0.05% | 11:53:18 |
| | SAR/VEF | 1.1465 | 1.1452 | 1.1451 | -0.0007 | -0.06% | 11:53:13 |
| | VEF/RUB | 7.27 | 7.29 | 7.22 | -0.02 | -0.31% | 11:54:18 |
| | RUB/VEF | 0.1378 | 0.1384 | 0.1372 | 0.0004 | 0.32% | 11:54:13 |
| | VEF/RON | 0.8114 | 0.8110 | 0.8083 | 0.0016 | 0.19% | 11:54:18 |
| | VEF/ISK | 29.65 | 29.81 | 29.58 | -0.21 | -0.71% | 11:54:17 |
| | VEF/SEK | 1.6636 | 1.6665 | 1.6573 | 0.0009 | 0.06% | 11:54:18 |
| | SEK/VEF | 0.6020 | 0.6034 | 0.6000 | -0.0003 | -0.05% | 11:54:14 |
| | VEF/EUR | 0.1825 | 0.1826 | 0.1817 | 0.0004 | 0.21% | 11:53:16 |
| | EUR/VEF | 5.4859 | 5.4920 | 5.4793 | -0.0071 | -0.13% | 11:54:29 |
| | VEF/CZK | 4.6031 | 4.6274 | 4.5867 | -0.0015 | -0.03% | 11:54:17 |
| | VEF/HUF | 54.27 | 54.60 | 54.09 | -0.08 | -0.15% | 11:54:17 |
| | VEF/TRY | 0.4265 | 0.4276 | 0.4247 | -0.0009 | -0.20% | 11:54:18 |
| | TRY/VEF | 2.3483 | 2.3546 | 2.3388 | 0.0048 | 0.21% | 11:54:17 |
| | VEF/PLN | 0.7902 | 0.7941 | 0.7868 | -0.0018 | -0.22% | 11:53:18 |
| | PLN/VEF | 1.2674 | 1.2709 | 1.2592 | 0.0027 | 0.21% | 11:53:11 |
| | VEF/NOK | 1.3906 | 1.3915 | 1.3850 | 0.0010 | 0.07% | 11:54:18 |
| | NOK/VEF | 0.7202 | 0.7219 | 0.7186 | -0.0006 | -0.08% | 11:54:11 |
| | VEF/DKK | 1.3565 | 1.3574 | 1.3509 | 0.0024 | 0.18% | 11:54:17 |
| | DKK/VEF | 0.7382 | 0.7403 | 0.7367 | -0.0014 | -0.19% | 11:54:07 |
| | VEF/CHF | 0.2192 | 0.2194 | 0.2183 | 0.0005 | 0.23% | 11:54:17 |
| | CHF/VEF | 4.5673 | 4.5805 | 4.5582 | -0.0098 | -0.21% | 11:54:06 |
| | VEF/GBP | 0.1473 | 0.1474 | 0.1470 | 0.0002 | 0.11% | 11:54:17 |
| | VEF/LTL | 0.6303 | 0.6306 | 0.6275 | 0.0012 | 0.19% | 11:54:17 |
| | VEF/LVL | 0.1276 | 0.1274 | 0.1269 | 0.0000 | -0.01% | 11:54:18 |
| | VEF/JMD | 20.65 | 20.32 | 20.16 | 0.03 | 0.16% | 11:54:17 |
| | VEF/BBD | 0.4746 | 0.4655 | 0.4596 | 0.0030 | 0.65% | 11:54:17 |
| | VEF/XCD | 0.6326 | 0.6295 | 0.6289 | 0.0004 | 0.06% | 11:54:18 |
| | VEF/CAD | 0.2380 | 0.2382 | 0.2370 | 0.0001 | 0.04% | 11:54:17 |
| | CAD/VEF | 4.2067 | 4.2188 | 4.1977 | -0.0011 | -0.03% | 11:54:05 |
| | VEF/MXN | 3.2098 | 3.2288 | 3.1996 | -0.0055 | -0.17% | 11:54:18 |
| | MXN/VEF | 0.3120 | 0.3126 | 0.3097 | 0.0006 | 0.19% | 11:54:10 |
| | VEF/USD | 0.2331 | 0.2329 | 0.2327 | 0.0001 | 0.06% | 11:53:18 |
| | USD/VEF | 4.2997 | 4.2970 | 4.2932 | -0.0023 | -0.05% | 11:54:16 |
| | VEF/NZD | 0.3073 | 0.3086 | 0.3060 | -0.0005 | -0.18% | 11:54:18 |
| | NZD/VEF | 3.2596 | 3.2678 | 3.2391 | 0.0051 | 0.16% | 11:54:11 |
| | VEF/AUD | 0.2365 | 0.2375 | 0.2358 | 0.0000 | 0.01% | 11:54:17 |
| | AUD/VEF | 4.2343 | 4.2410 | 4.2105 | -0.0001 | 0.00% | 11:54:04 |
Μπολιβιάνο Βολιβίας
| | Cross Όνομα | Ισοτιμία Συναλλάγματος | Ψηλό | Χαμηλό | Αλλαγή | Αλλ. % | Ώρα |
|---|
| | BOB/PYG | 635.78 | 630.65 | 621.26 | -9.36 | -1.48% | 11:54:20 |
| | PYG/BOB | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0000 | 0.00% | 11:54:20 |
| | BOB/COP | 265.46 | 262.08 | 259.87 | -4.26 | -1.61% | 11:54:20 |
| | COP/BOB | 0.0039 | 0.0038 | 0.0038 | 0.0000 | 0.00% | 11:54:20 |
| | BOB/PEN | 0.3895 | 0.3873 | 0.3805 | -0.0070 | -1.80% | 11:54:20 |
| | PEN/BOB | 2.6866 | 2.6279 | 2.5818 | 0.0470 | 1.82% | 11:54:20 |
| | BOB/CLP | 72.15 | 73.90 | 72.08 | -1.32 | -1.80% | 11:54:20 |
| | CLP/BOB | 0.0142 | 0.0139 | 0.0135 | 0.0003 | 2.01% | 11:54:18 |
| | BOB/BRL | 0.2887 | 0.2963 | 0.2884 | -0.0058 | -1.96% | 11:54:18 |
| | BRL/BOB | 3.5452 | 3.4677 | 3.3751 | 0.0681 | 2.00% | 11:54:18 |
| | BOB/ARS | 0.6358 | 0.6532 | 0.6351 | -0.0124 | -1.92% | 11:54:18 |
| | ARS/BOB | 1.6093 | 1.5745 | 1.5308 | 0.0301 | 1.95% | 11:54:18 |
| | BOB/UYU | 2.9202 | 2.9102 | 2.8531 | -0.0568 | -1.95% | 11:54:20 |
| | UYU/BOB | 0.3583 | 0.3505 | 0.3436 | 0.0068 | 1.98% | 11:54:20 |
| | BOB/VEF | 0.61 | 0.63 | 0.61 | -0.01 | -1.86% | 11:54:20 |
| | VEF/BOB | 1.67 | 1.63 | 1.59 | 0.03 | 1.89% | 11:53:20 |
| | BOB/MXN | 1.9671 | 2.0268 | 1.9632 | -0.04 | -2.03% | 11:54:20 |
| | MXN/BOB | 0.52 | 0.51 | 0.49 | 0.01 | 2.22% | 11:54:20 |
| | BOB/USD | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.00 | -1.80% | 11:53:20 |
| | USD/BOB | 7.1641 | 7.0075 | 6.8352 | 0.1264 | 1.84% | 11:54:22 |
| | EUR/BOB | 9.1514 | 8.9514 | 8.7438 | 0.2076 | 2.37% | 11:54:21 |
Νέο Σολ Περού
| | Cross Όνομα | Ισοτιμία Συναλλάγματος | Ψηλό | Χαμηλό | Αλλαγή | Αλλ. % | Ώρα |
|---|
| | PEN/PYG | 1670.74 | 1632.58 | 1628.24 | 5.06 | 0.31% | 11:54:20 |
| | PYG/PEN | 0.0007 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0000 | 0.00% | 11:54:20 |
| | PEN/BOB | 2.6866 | 2.6279 | 2.5818 | 0.0470 | 1.82% | 11:54:20 |
| | BOB/PEN | 0.3895 | 0.3873 | 0.3805 | -0.0070 | -1.80% | 11:54:20 |
| | PEN/COP | 697.59 | 682.91 | 676.64 | 1.23 | 0.18% | 11:54:20 |
| | COP/PEN | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0000 | 0.00% | 11:54:20 |
| | PEN/CLP | 189.60 | 190.82 | 189.42 | -0.03 | -0.02% | 11:54:20 |
| | CLP/PEN | 0.0054 | 0.0053 | 0.0052 | 0.0000 | -0.39% | 11:54:18 |
| | PEN/BRL | 0.7584 | 0.7651 | 0.7578 | -0.0014 | -0.18% | 11:54:18 |
| | BRL/PEN | 1.3506 | 1.3196 | 1.3070 | 0.0023 | 0.17% | 11:54:18 |
| | PEN/ARS | 1.6708 | 1.6867 | 1.6655 | -0.0022 | -0.13% | 11:54:18 |
| | ARS/PEN | 0.6131 | 0.6004 | 0.5929 | 0.0008 | 0.13% | 11:54:18 |
| | PEN/UYU | 7.6738 | 7.5138 | 7.4976 | -0.0125 | -0.17% | 11:54:20 |
| | UYU/PEN | 0.1365 | 0.1334 | 0.1331 | 0.0002 | 0.13% | 11:54:20 |
| | PEN/VEF | 1.61 | 1.62 | 1.61 | 0.00 | -0.07% | 11:54:20 |
| | VEF/PEN | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 11:54:20 |
| | PEN/MXN | 5.1694 | 5.2331 | 5.1590 | -0.01 | -0.24% | 11:54:20 |
| | MXN/PEN | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 11:54:20 |
| | PEN/USD | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.00 | 0.09% | 11:53:20 |
| | USD/PEN | 2.7292 | 2.6666 | 2.6470 | 0.0004 | 0.02% | 11:54:30 |
| | EUR/PEN | 3.4863 | 3.4063 | 3.3865 | 0.0198 | 0.58% | 11:54:26 |
| | GBP/PEN | 4.2147 | 4.2190 | 4.1852 | -0.0030 | -0.07% | 11:54:24 |
Πέσο Αργεντινής
| | Cross Όνομα | Ισοτιμία Συναλλάγματος | Ψηλό | Χαμηλό | Αλλαγή | Αλλ. % | Ώρα |
|---|
| | ARS/PYG | 1000.79 | 978.19 | 965.35 | 4.29 | 0.44% | 11:54:18 |
| | PYG/ARS | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0000 | 0.00% | 11:54:18 |
| | ARS/BOB | 1.6093 | 1.5745 | 1.5308 | 0.0301 | 1.95% | 11:54:18 |
| | BOB/ARS | 0.6358 | 0.6532 | 0.6351 | -0.0124 | -1.92% | 11:54:18 |
| | ARS/COP | 417.86 | 409.18 | 401.16 | 1.26 | 0.31% | 11:54:18 |
| | COP/ARS | 0.0024 | 0.0025 | 0.0024 | -0.0001 | -2.22% | 11:54:18 |
| | ARS/PEN | 0.6131 | 0.6004 | 0.5929 | 0.0008 | 0.13% | 11:54:18 |
| | PEN/ARS | 1.6708 | 1.6867 | 1.6655 | -0.0022 | -0.13% | 11:54:18 |
| | ARS/CLP | 113.57 | 114.57 | 113.01 | 0.13 | 0.11% | 11:54:03 |
| | CLP/ARS | 0.0088 | 0.0088 | 0.0087 | 0.0000 | 0.33% | 11:54:18 |
| | ARS/BRL | 0.4546 | 0.4548 | 0.4515 | 0.0003 | 0.07% | 11:54:23 |
| | BRL/ARS | 2.2032 | 2.2153 | 2.1986 | -0.0014 | -0.06% | 11:54:30 |
| | ARS/UYU | 4.5967 | 4.5112 | 4.4546 | -0.0017 | -0.04% | 11:54:18 |
| | UYU/ARS | 0.2228 | 0.2245 | 0.2217 | 0.0001 | 0.03% | 11:54:18 |
| | ARS/VEF | 0.9659 | 0.9742 | 0.9609 | 0.0006 | 0.07% | 11:54:03 |
| | VEF/ARS | 1.0374 | 1.0407 | 1.0265 | -0.0006 | -0.06% | 11:54:17 |
| | ARS/PAB | 0.2289 | 0.2250 | 0.2221 | 0.0006 | 0.25% | 11:53:03 |
| | ARS/NPR | 19.73 | 19.60 | 19.34 | -0.08 | -0.42% | 11:54:04 |
| | ARS/LKR | 29.13 | 29.38 | 28.98 | 0.03 | 0.09% | 11:54:03 |
| | ARS/PKR | 20.78 | 20.50 | 20.18 | 0.08 | 0.39% | 11:54:03 |
| | ARS/PHP | 9.73 | 9.77 | 9.65 | 0.03 | 0.33% | 11:54:03 |
| | ARS/MYR | 0.7046 | 0.7093 | 0.6977 | 0.0008 | 0.11% | 11:54:04 |
| | ARS/IDR | 2080.10 | 2102.14 | 2052.87 | -19.72 | -0.94% | 11:54:04 |
| | ARS/CNY | 1.4203 | 1.4342 | 1.4160 | 0.0007 | 0.05% | 11:54:03 |
| | CNY/ARS | 0.7048 | 0.7062 | 0.6972 | -0.0003 | -0.04% | 11:54:05 |
| | ARS/TWD | 6.6469 | 6.6992 | 6.6165 | 0.0009 | 0.01% | 11:54:04 |
| | TWD/ARS | 0.1508 | 0.1511 | 0.1493 | -0.0002 | -0.11% | 11:54:17 |
| | ARS/INR | 12.35 | 12.39 | 12.18 | 0.14 | 1.13% | 11:54:03 |
| | ARS/KRW | 262.66 | 265.02 | 260.25 | 0.21 | 0.08% | 11:54:03 |
| | ARS/HKD | 1.7456 | 1.7619 | 1.7377 | 0.0018 | 0.10% | 11:54:26 |
| | HKD/ARS | 0.5737 | 0.5755 | 0.5677 | -0.0006 | -0.11% | 11:54:22 |
| | ARS/SGD | 0.2859 | 0.2881 | 0.2850 | -0.0002 | -0.07% | 11:54:03 |
| | SGD/ARS | 3.5016 | 3.5080 | 3.4720 | 0.0011 | 0.03% | 11:54:27 |
| | ARS/THB | 7.0562 | 7.0998 | 7.0101 | -0.0003 | 0.00% | 11:54:03 |
| | THB/ARS | 0.1422 | 0.1426 | 0.1409 | 0.0001 | 0.04% | 11:54:15 |
| | ARS/JPY | 17.8170 | 17.9585 | 17.7010 | 0.0760 | 0.43% | 11:54:24 |
| | JPY/ARS | 0.0562 | 0.0565 | 0.0557 | -0.0002 | -0.42% | 11:54:29 |
| | ARS/NAD | 1.9022 | 1.8776 | 1.8540 | -0.0109 | -0.58% | 11:54:03 |
| | ARS/KES | 19.18 | 19.19 | 18.92 | -0.01 | -0.07% | 11:54:03 |
| | ARS/MAD | 1.9548 | 1.9636 | 1.9417 | 0.0012 | 0.06% | 11:54:03 |
| | ARS/EGP | 1.3629 | 1.3678 | 1.3466 | 0.0026 | 0.19% | 11:54:04 |
| | ARS/ZAR | 1.8657 | 1.8856 | 1.8534 | -0.0066 | -0.35% | 11:54:03 |
| | ZAR/ARS | 0.5367 | 0.5394 | 0.5303 | 0.0019 | 0.36% | 11:54:18 |
| | ARS/XAF | 117.64 | 116.31 | 114.84 | -0.47 | -0.41% | 11:54:03 |
| | ARS/XOF | 117.64 | 116.31 | 114.84 | -0.47 | -0.41% | 11:54:04 |
| | ARS/LBP | 345.08 | 338.75 | 334.50 | 0.70 | 0.21% | 11:54:03 |
| | ARS/QAR | 0.8185 | 0.8260 | 0.8150 | 0.0008 | 0.10% | 11:54:03 |
| | ARS/OMR | 0.0868 | 0.0873 | 0.0862 | 0.0001 | 0.11% | 11:54:03 |
| | ARS/BHD | 0.0869 | 0.0854 | 0.0839 | 0.0001 | 0.07% | 11:54:03 |
| | ARS/JOD | 0.1599 | 0.1608 | 0.1586 | 0.0003 | 0.21% | 11:54:03 |
| | ARS/ILS | 0.8603 | 0.8690 | 0.8567 | 0.0015 | 0.17% | 11:54:03 |
| | ILS/ARS | 1.1641 | 1.1673 | 1.1507 | -0.0020 | -0.17% | 11:54:07 |
| | ARS/AED | 0.8253 | 0.8332 | 0.8218 | 0.0010 | 0.12% | 11:54:03 |
| | AED/ARS | 1.2128 | 1.2168 | 1.2003 | -0.0015 | -0.13% | 11:54:02 |
| | ARS/SAR | 0.8427 | 0.8507 | 0.8391 | 0.0010 | 0.12% | 11:54:03 |
| | SAR/ARS | 1.1878 | 1.1918 | 1.1755 | -0.0016 | -0.13% | 11:53:12 |
| | ARS/RUB | 7.0187 | 7.0987 | 6.9722 | -0.0125 | -0.18% | 11:54:03 |
| | RUB/ARS | 0.1427 | 0.1434 | 0.1409 | 0.0003 | 0.23% | 11:54:13 |
| | ARS/RON | 0.7827 | 0.7886 | 0.7779 | 0.0022 | 0.28% | 11:54:03 |
| | ARS/ISK | 28.61 | 29.04 | 28.53 | -0.19 | -0.66% | 11:54:03 |
| | ARS/SEK | 1.6050 | 1.6192 | 1.5981 | 0.0021 | 0.13% | 11:54:03 |
| | SEK/ARS | 0.6238 | 0.6258 | 0.6175 | -0.0007 | -0.12% | 11:54:14 |
| | ARS/EUR | 0.1761 | 0.1771 | 0.1754 | 0.0005 | 0.26% | 11:53:02 |
| | EUR/ARS | 5.6846 | 5.6984 | 5.6485 | -0.0161 | -0.28% | 11:54:29 |
| | ARS/CZK | 4.4408 | 4.4877 | 4.4251 | 0.0021 | 0.05% | 11:54:03 |
| | ARS/HUF | 52.36 | 52.82 | 52.17 | -0.04 | -0.08% | 11:54:03 |
| | ARS/TRY | 0.4114 | 0.4156 | 0.4097 | -0.0006 | -0.15% | 11:54:03 |
| | TRY/ARS | 2.4333 | 2.4409 | 2.4064 | 0.0036 | 0.15% | 11:54:16 |
| | ARS/PLN | 0.7624 | 0.7712 | 0.7591 | -0.0011 | -0.14% | 11:53:02 |
| | PLN/ARS | 1.3131 | 1.3173 | 1.2966 | 0.0018 | 0.14% | 11:53:10 |
| | ARS/NOK | 1.3415 | 1.3532 | 1.3347 | 0.0021 | 0.16% | 11:54:03 |
| | NOK/ARS | 0.7463 | 0.7493 | 0.7390 | -0.0011 | -0.14% | 11:54:10 |
| | ARS/DKK | 1.3087 | 1.3164 | 1.3034 | 0.0035 | 0.27% | 11:54:03 |
| | DKK/ARS | 0.7649 | 0.7672 | 0.7596 | -0.0019 | -0.25% | 11:54:06 |
| | ARS/CHF | 0.2115 | 0.2127 | 0.2106 | 0.0006 | 0.27% | 11:54:03 |
| | CHF/ARS | 4.7329 | 4.7451 | 4.7021 | -0.0133 | -0.28% | 11:54:26 |
| | ARS/GBP | 0.1421 | 0.1433 | 0.1416 | 0.0003 | 0.21% | 11:54:03 |
| | GBP/ARS | 7.0418 | 7.0601 | 6.9798 | -0.0150 | -0.21% | 11:54:22 |
| | ARS/LTL | 0.6081 | 0.6115 | 0.6052 | 0.0016 | 0.27% | 11:54:04 |
| | ARS/LVL | 0.1231 | 0.1237 | 0.1223 | 0.0001 | 0.11% | 11:54:03 |
| | ARS/JMD | 19.92 | 19.64 | 19.39 | 0.04 | 0.22% | 11:54:03 |
| | ARS/BBD | 0.4579 | 0.4492 | 0.4421 | 0.0032 | 0.72% | 11:54:03 |
| | ARS/XCD | 0.6103 | 0.6130 | 0.6047 | 0.0007 | 0.11% | 11:54:03 |
| | ARS/CAD | 0.2296 | 0.2312 | 0.2285 | 0.0002 | 0.08% | 11:54:03 |
| | CAD/ARS | 4.3590 | 4.3759 | 4.3251 | -0.0034 | -0.08% | 11:54:29 |
| | ARS/MXN | 3.0995 | 3.1277 | 3.0764 | -0.0028 | -0.09% | 11:54:27 |
| | MXN/ARS | 0.3232 | 0.3240 | 0.3197 | 0.0004 | 0.12% | 11:54:10 |
| | ARS/USD | 0.2248 | 0.2269 | 0.2237 | 0.0003 | 0.12% | 11:53:02 |
| | USD/ARS | 4.4553 | 4.4694 | 4.4086 | -0.0056 | -0.13% | 11:54:30 |
| | ARS/NZD | 0.2965 | 0.2986 | 0.2953 | -0.0002 | -0.08% | 11:54:03 |
| | NZD/ARS | 3.3776 | 3.3868 | 3.3491 | 0.0033 | 0.10% | 11:54:11 |
| | ARS/AUD | 0.2282 | 0.2301 | 0.2275 | 0.0002 | 0.08% | 11:54:03 |
| | AUD/ARS | 4.3867 | 4.3926 | 4.3467 | -0.0039 | -0.09% | 11:54:29 |
Πέσο Κολομβίας
| | Cross Όνομα | Ισοτιμία Συναλλάγματος | Ψηλό | Χαμηλό | Αλλαγή | Αλλ. % | Ώρα |
|---|
| | COP/PYG | 2.4465 | 2.4065 | 2.3906 | 0.0031 | 0.13% | 11:54:20 |
| | PYG/COP | 0.4273 | 0.4183 | 0.4155 | -0.0005 | -0.12% | 11:54:20 |
| | COP/BOB | 0.0039 | 0.0038 | 0.0038 | 0.0000 | 0.00% | 11:54:20 |
| | BOB/COP | 265.46 | 262.08 | 259.87 | -4.26 | -1.61% | 11:54:20 |
| | COP/PEN | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0000 | 0.00% | 11:54:20 |
| | PEN/COP | 697.59 | 682.91 | 676.64 | 1.23 | 0.18% | 11:54:20 |
| | COP/CLP | 0.2776 | 0.2820 | 0.2774 | -0.0005 | -0.19% | 11:54:20 |
| | CLP/COP | 3.6828 | 3.6053 | 3.5460 | 0.0070 | 0.20% | 11:54:18 |
| | COP/BRL | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0000 | 0.00% | 11:54:18 |
