- Διαγράμματα σε Πραγματικό Χρόνο
- Διαγράμματα Forex
- Διαγράμματα Προθεσμιακών
- Διαγράμματα Μετοχών
- Διαγράμματα Δεικτών
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||

| Γερμανία 30 | 6328.50 | +57.28 | +0.91% | |||
| SPX 500 (F) | 1298.65 | +7.90 | +0.61% | |||
| Μετοχές ΕΕ 50 | 2146.50 | +1.81 | +0.08% | |||
| Γαλλία 40 | 3026.30 | +18.30 | +0.61% | |||
| Ιταλία 40 | 12903.00 | -149.52 | -1.15% | |||
| Βρετανία 100 | 5301.50 | +33.88 | +0.64% | |||
| Δείκτης Δολάριο. | 81.40 | +0.18 | +0.22% |
| Χρυσός | 1592.45 | +0.55 | +0.03% | |||
| Αργυρός | 28.440 | -0.275 | -0.96% | |||
| Χαλκός | 3.490 | +0.021 | +0.61% | |||
| Αργό Πετρέλαιο | 92.11 | +0.31 | +0.34% | |||
| Αργό Πετρέλαιο . | 107.94 | +0.80 | +0.74% | |||
| Φυσικό Αέριο | 2.789 | -0.033 | -1.15% | |||
| Σιτάρι ΗΠΑ | 691.50 | -4.50 | -0.65% |
| Euro Bund | 143.44 | -0.28 | -0.19% | |||
| Ομόλογο Ιταλική. | 100.21 | +0.05 | +0.05% | |||
| Euro BOBL | 125.996 | -0.105 | -0.08% | |||
| Euro SCHATZ | 110.668 | +0.000 | +0.00% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.57 | -0.05 | -0.04% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.74 | -0.31 | -0.21% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.23 | -0.21 | -0.15% |
| Όνομα | Τιμή | Διαφ. | Διαφ.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AUD/USD | 0.9843 | -0.0001 | -0.01% | ||
| Σιτάρι ΗΠΑ | 691.50 | -4.50 | -0.65% | ||
| Σόγια ΗΠΑ | 1414.63 | +9.03 | +0.64% | ||
| Αργυρός | 28.440 | -0.275 | -0.96% | ||
| Φυσικό Αέριο | 2.789 | -0.033 | -1.15% | ||
| Πετρέλαιο Θέρμα. | 2.8508 | +0.0208 | +0.73% | ||
| Χρυσός | 1592.45 | +0.55 | +0.03% | ||
