- Διαγράμματα σε Πραγματικό Χρόνο
- Διαγράμματα Forex
- Διαγράμματα Προθεσμιακών
- Διαγράμματα Μετοχών
- Διαγράμματα Δεικτών
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||

| Γερμανία 30 | 6321.80 | +50.58 | +0.81% | |||
| SPX 500 (F) | 1297.25 | +6.50 | +0.50% | |||
| Μετοχές ΕΕ 50 | 2144.50 | -0.19 | -0.01% | |||
| Γαλλία 40 | 3021.50 | +13.50 | +0.45% | |||
| Ιταλία 40 | 12881.00 | -171.52 | -1.31% | |||
| Βρετανία 100 | 5296.80 | +29.18 | +0.55% | |||
| Δείκτης Δολάριο. | 81.42 | +0.19 | +0.23% |
| Χρυσός | 1590.55 | -1.35 | -0.08% | |||
| Αργυρός | 28.380 | -0.335 | -1.17% | |||
| Χαλκός | 3.487 | +0.018 | +0.53% | |||
| Αργό Πετρέλαιο | 92.06 | +0.27 | +0.29% | |||
| Αργό Πετρέλαιο . | 107.80 | +0.66 | +0.62% | |||
| Φυσικό Αέριο | 2.784 | -0.039 | -1.36% | |||
| Σιτάρι ΗΠΑ | 692.38 | -3.63 | -0.52% |
| Euro Bund | 143.47 | -0.25 | -0.17% | |||
| Ομόλογο Ιταλική. | 100.15 | -0.01 | -0.01% | |||
| Euro BOBL | 126.016 | -0.085 | -0.07% | |||
| Euro SCHATZ | 110.673 | +0.005 | +0.00% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.59 | -0.03 | -0.02% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.76 | -0.29 | -0.20% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.23 | -0.21 | -0.15% |
| Όνομα | Τιμή | Διαφ. | Διαφ.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.2754 | -0.0025 | -0.20% | ||
| AUD/USD | 0.9838 | -0.0006 | -0.06% | ||
| Σιτάρι ΗΠΑ | 692.38 | -3.63 | -0.52% | ||
| Σόγια ΗΠΑ | 1415.50 | +9.90 | +0.70% | ||
| Αργυρός | 28.395 | -0.320 | -1.11% | ||
| Φυσικό Αέριο | 2.784 | -0.039 | -1.36% | ||
| Πετρέλαιο Θέρμα. | 2.8474 | +0.0175 | +0.62% | ||
