- Διαγράμματα σε Πραγματικό Χρόνο
- Διαγράμματα Forex
- Διαγράμματα Προθεσμιακών
- Διαγράμματα Μετοχών
- Διαγράμματα Δεικτών
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||

| Γερμανία 30 | 6321.00 | +49.78 | +0.79% | |||
| SPX 500 (F) | 1296.55 | +5.80 | +0.45% | |||
| Μετοχές ΕΕ 50 | 2141.50 | -3.19 | -0.15% | |||
| Γαλλία 40 | 3016.50 | +8.50 | +0.28% | |||
| Ιταλία 40 | 12861.00 | -191.52 | -1.47% | |||
| Βρετανία 100 | 5295.50 | +27.88 | +0.53% | |||
| Δείκτης Δολάριο. | 81.45 | +0.22 | +0.27% |
| Χρυσός | 1588.95 | -2.95 | -0.19% | |||
| Αργυρός | 28.283 | -0.432 | -1.50% | |||
| Χαλκός | 3.482 | +0.013 | +0.38% | |||
| Αργό Πετρέλαιο | 91.93 | +0.13 | +0.14% | |||
| Αργό Πετρέλαιο . | 107.75 | +0.61 | +0.57% | |||
| Φυσικό Αέριο | 2.766 | -0.056 | -1.98% | |||
| Σιτάρι ΗΠΑ | 694.13 | -1.88 | -0.27% |
| Euro Bund | 143.49 | -0.23 | -0.16% | |||
| Ομόλογο Ιταλική. | 100.17 | +0.02 | +0.01% | |||
| Euro BOBL | 126.016 | -0.085 | -0.07% | |||
| Euro SCHATZ | 110.673 | +0.005 | +0.00% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.60 | -0.02 | -0.01% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.82 | -0.23 | -0.16% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.25 | -0.19 | -0.13% |
| Όνομα | Τιμή | Διαφ. | Διαφ.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| GBP/USD | 1.5784 | -0.0032 | -0.20% | ||
| EUR/USD | 1.2749 | -0.0030 | -0.23% | ||
| AUD/USD | 0.9831 | -0.0013 | -0.13% | ||
| Σιτάρι ΗΠΑ | 694.13 | -1.88 | -0.27% | ||
| Σόγια ΗΠΑ | 1414.38 | +8.78 | +0.62% | ||
| Αργυρός | 28.278 | -0.437 | -1.52% | ||
| Φυσικό Αέριο | 2.766 | -0.056 | -1.98% | ||
