- Διαγράμματα σε Πραγματικό Χρόνο
- Διαγράμματα Forex
- Διαγράμματα Προθεσμιακών
- Διαγράμματα Μετοχών
- Διαγράμματα Δεικτών
| Τελευταία | Βάση | Μέγιστη | Ελάχιστη | Διαφ. | Διαφ.% | Ώρα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2340.26 | 2340.26 | 2340.26 | 2276.41 | 51.66 | 2.25% | 24/05 | ||
| 141874.50 | 141874.50 | 141874.50 | 138825.33 | 2236.34 | 1.60% | 24/05 | ||
| 1683.99 | 1683.99 | 1683.99 | 1630.07 | 51.98 | 3.18% | 24/05 | ||
| 2386.87 | 2386.87 | 2386.87 | 2322.76 | 52.46 | 2.24% | 24/05 | ||
| 8507.83 | 8507.83 | 8507.83 | 8247.95 | 217.58 | 2.62% | 24/05 |
| Τελευταία | Βάση | Μέγιστη | Ελάχιστη | Διαφ. | Διαφ.% | Ώρα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4029.20 | 4029.20 | 4071.30 | 4024.80 | -26.65 | -0.66% | 25/05 | ||
| 4081.20 | 4081.20 | 4121.00 | 4077.40 | -25.01 | -0.61% | 25/05 | ||
| 3295.70 | 3295.70 | 3330.80 | 3291.90 | -22.75 | -0.69% | 25/05 | ||
| 2416.20 | 2416.20 | 2444.30 | 2413.10 | -19.06 | -0.78% | 25/05 | ||
| 4022.30 | 4022.30 | 4063.60 | 4018.20 | -26.27 | -0.65% | 25/05 | ||
| 4048.90 | 4048.90 | 4092.80 | 4044.50 | -28.69 | -0.70% | 25/05 | ||
| 4017.00 | 4017.00 | 4059.00 | 4012.50 | -27.20 | -0.67% | 25/05 | ||
| 4020.80 | 4020.80 | 4064.30 | 4016.60 | -28.94 | -0.71% | 25/05 | ||
| 3572.70 | 3572.70 | 3606.50 | 3565.00 | -19.35 | -0.54% | 25/05 | ||
| 2166.30 | 2166.30 | 2182.30 | 2166.30 | -5.36 | -0.25% | 25/05 | ||
| 1239.30 | 1239.30 | 1246.60 | 1237.30 | 0.60 | 0.05% | 25/05 | ||
| 7604.20 | 7604.20 | 7711.20 | 7592.60 | -106.43 | -1.38% | 25/05 | ||
| 12328.80 | 12328.80 | 12481.40 | 12284.60 | -77.88 | -0.63% | 25/05 | ||
| 3935.40 | 3935.40 | 3972.40 | 3931.90 | -24.24 | -0.61% | 25/05 | ||
| 8966.50 | 8966.50 | 9070.90 | 8934.90 | -69.28 | -0.77% | 25/05 | ||
| 3369.80 | 3369.80 | 3398.50 | 3358.90 | -17.19 | -0.51% | 25/05 | ||
| 489.00 | 489.00 | 496.00 | 487.70 | -2.55 | -0.52% | 25/05 | ||
| 9602.00 | 9602.00 | 9751.90 | 9581.50 | -82.18 | -0.85% | 25/05 | ||
| 4005.90 | 4005.90 | 4068.70 | 3996.70 | -36.15 | -0.89% | 25/05 | ||
| 1211.30 | 1211.30 | 1218.20 | 1208.10 | -0.18 | -0.01% | 25/05 | ||
| 4799.90 | 4799.90 | 4807.60 | 4761.50 | 35.01 | 0.73% | 25/05 | ||
| 3333.60 | 3333.60 | 3390.60 | 3328.30 | -33.60 | -1.00% | 25/05 | ||
| 5146.00 | 5146.00 | 5218.90 | 5138.80 | 6.24 | 0.12% | 25/05 | ||
| 849.70 | 849.70 | 855.00 | 848.90 | 0.83 | 0.10% | 25/05 |
| Τελευταία | Βάση | Μέγιστη | Ελάχιστη | Διαφ. | Διαφ.% | Ώρα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249.48 | 249.48 | 251.32 | 247.67 | -0.81 | -0.32% | 23/05 | ||
| 111.53 | 111.53 | 111.53 | 108.89 | 1.65 | 1.50% | 23/05 | ||
| 69.89 | 69.89 | 70.64 | 69.89 | -0.60 | -0.85% | 23/05 |
| Τελευταία | Βάση | Μέγιστη | Ελάχιστη | Διαφ. | Διαφ.% | Ώρα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4920.40 | 4920.40 | 4935.80 | 4889.35 | -1.00 | -0.02% | 25/05 | ||
| 4816.85 | 4816.85 | 4831.20 | 4787.15 | 3.55 | 0.07% | 25/05 | ||
| 2486.10 | 2486.10 | 2493.40 | 2470.95 | 3.15 | 0.13% | 25/05 | ||
| 6914.30 | 6914.30 | 6926.75 | 6869.45 | 40.50 | 0.59% | 25/05 | ||
| 9519.15 | 9519.15 | 9541.45 | 9454.10 | 57.00 | 0.60% | 25/05 | ||
| 3219.70 | 3219.70 | 3234.25 | 3204.40 | 14.95 | 0.47% | 25/05 | ||
| 25.14 | 25.14 | 26.60 | 24.06 | -0.35 | -1.37% | 25/05 | ||
| 1989.50 | 1989.50 | 1994.60 | 1974.60 | 12.80 | 0.65% | 25/05 | ||
| 3910.60 | 3910.60 | 3921.10 | 3887.75 | 5.75 | 0.15% | 25/05 | ||
| 3073.05 | 3073.05 | 3092.10 | 3030.40 | 30.45 | 1.00% | 25/05 | ||
| 9456.30 | 9456.30 | 9497.00 | 9371.55 | 18.70 | 0.20% | 25/05 | ||
| 3884.15 | 3884.15 | 3900.30 | 3852.95 | -9.15 | -0.24% | 25/05 | ||
| 2210.20 | 2210.20 | 2217.55 | 2189.55 | 9.60 | 0.44% | 25/05 | ||
| 1808.55 | 1808.55 | 1817.50 | 1804.80 | -4.95 | -0.27% | 25/05 | ||
| 7010.40 | 7010.40 | 7034.70 | 6948.15 | -5.85 | -0.08% | 25/05 | ||
| 3880.85 | 3880.85 | 3894.80 | 3852.55 | -3.70 | -0.10% | 25/05 | ||
| 11668.70 | 11668.70 | 11795.20 | 11638.85 | -45.35 | -0.39% | 25/05 | ||
| 2174.15 | 2174.15 | 2182.00 | 2153.15 | 18.60 | 0.86% | 25/05 | ||
| 5879.85 | 5879.85 | 5895.05 | 5832.75 | -6.25 | -0.11% | 25/05 | ||
| 1137.70 | 1137.70 | 1142.20 | 1130.40 | 3.50 | 0.31% | 25/05 | ||
| 2690.55 | 2690.55 | 2704.70 | 2652.15 | 22.80 | 0.85% | 25/05 | ||
| 4973.65 | 4973.65 | 4983.55 | 4950.45 | 10.45 | 0.21% | 25/05 | ||
| 5041.20 | 5041.20 | 5069.00 | 5025.60 | -8.05 | -0.16% | 25/05 | ||
| 3014.00 | 3014.00 | 3023.05 | 2968.95 | 33.35 | 1.12% | 25/05 | ||
| 208.15 | 208.15 | 209.30 | 204.90 | 1.70 | 0.82% | 25/05 | ||
| 5893.35 | 5893.35 | 5911.50 | 5849.40 | 0.45 | 0.01% | 25/05 |
| Τελευταία | Βάση | Μέγιστη | Ελάχιστη | Διαφ. | Διαφ.% | Ώρα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050.92 | 1050.92 | 1055.96 | 1037.42 | 5.70 | 0.55% | 24/05 | ||
| 322.47 | 322.47 | 323.89 | 320.24 | 2.97 | 0.93% | 24/05 | ||
| 970.91 | 970.91 | 975.14 | 959.96 | 5.40 | 0.56% | 24/05 | ||
| 698.66 | 698.66 | 702.19 | 692.95 | -2.71 | -0.39% | 24/05 | ||
| 343.06 | 343.06 | 345.64 | 339.28 | -2.00 | -0.58% | 24/05 | ||
| 728.43 | 728.43 | 732.34 | 721.40 | 2.65 | 0.37% | 24/05 | ||
| 730.05 | 730.05 | 736.02 | 725.25 | -5.40 | -0.73% | 24/05 | ||
| 443.15 | 443.15 | 445.91 | 425.20 | 3.63 | 0.83% | 24/05 | ||
| 961.83 | 961.83 | 965.48 | 951.61 | 4.91 | 0.51% | 24/05 | ||
| 960.01 | 960.01 | 973.46 | 955.31 | -3.19 | -0.33% | 24/05 | ||
| 1158.44 | 1158.44 | 1163.51 | 1130.48 | 18.98 | 1.67% | 24/05 | ||
| 334.36 | 334.36 | 335.93 | 331.44 | 4.07 | 1.23% | 24/05 | ||
| 274.86 | 274.86 | 276.49 | 271.43 | -0.17 | -0.06% | 24/05 | ||
| 885.12 | 885.12 | 906.57 | 879.67 | -14.14 | -1.57% | 24/05 | ||
| 834.58 | 834.58 | 847.05 | 830.00 | -6.80 | -0.81% | 24/05 |
| Τελευταία | Βάση | Μέγιστη | Ελάχιστη | Διαφ. | Διαφ.% | Ώρα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13154.80 | 13154.80 | 13295.00 | 13000.00 | 47.00 | 0.36% | 25/05 |
| Τελευταία | Βάση | Μέγιστη | Ελάχιστη | Διαφ. | Διαφ.% | Ώρα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54809.94 | 54809.94 | 55206.39 | 53997.64 | -106.67 | -0.19% | 25/05 | ||
| 79804.95 | 79804.95 | 80923.19 | 79098.92 | -543.07 | -0.68% | 25/05 | ||
| 65510.98 | 65510.98 | 65884.25 | 64377.04 | -51.78 | -0.08% | 25/05 | ||
| 53085.41 | 53085.41 | 53464.02 | 52263.22 | -114.40 | -0.22% | 25/05 | ||
| 55193.17 | 55193.17 | 55591.21 | 54417.61 | -110.38 | -0.20% | 25/05 | ||
| 66381.45 | 66381.45 | 66854.49 | 65726.54 | -162.04 | -0.24% | 25/05 | ||
| 101776.47 | 101776.47 | 103470.34 | 100468.41 | -1650.35 | -1.60% | 25/05 | ||
| 101500.37 | 101500.37 | 103188.69 | 100198.87 | -1639.49 | -1.59% | 25/05 | ||
| 56270.19 | 56270.19 | 56354.98 | 54740.43 | 1244.67 | 2.26% | 25/05 | ||
| 34892.10 | 34892.10 | 35124.89 | 34317.10 | 57.55 | 0.17% | 25/05 | ||
| 2500.10 | 2500.10 | 2551.58 | 2479.36 | -17.34 | -0.69% | 25/05 | ||
| 75320.21 | 75320.21 | 76259.65 | 74290.86 | -505.88 | -0.67% | 25/05 | ||
| 90972.00 | 90972.00 | 92877.73 | 89082.79 | -1089.54 | -1.18% | 25/05 | ||
| 42251.71 | 42251.71 | 42587.69 | 41198.20 | 501.33 | 1.20% | 25/05 | ||
| 50185.90 | 50185.90 | 50490.02 | 49465.44 | 13.17 | 0.03% | 25/05 | ||
| 16435.20 | 16435.20 | 16856.02 | 16288.89 | -466.72 | -2.76% | 25/05 | ||
| 107739.98 | 107739.98 | 109213.61 | 106566.39 | -196.74 | -0.18% | 25/05 | ||
| 16174.89 | 16174.89 | 16386.87 | 16085.77 | -53.72 | -0.33% | 25/05 | ||
| 47543.40 | 47543.40 | 48195.97 | 47278.87 | -298.54 | -0.62% | 25/05 | ||
| 56035.58 | 56035.58 | 56656.28 | 55635.20 | -202.26 | -0.36% | 25/05 | ||
| 32301.68 | 32301.68 | 32655.80 | 31657.44 | -83.74 | -0.26% | 25/05 | ||
| 38762.24 | 38762.24 | 39117.31 | 37978.33 | 298.16 | 0.78% | 25/05 | ||
| 60279.94 | 60279.94 | 61924.06 | 60272.14 | -602.09 | -0.99% | 25/05 | ||
| 27561.55 | 27561.55 | 28095.03 | 27203.49 | -537.95 | -1.91% | 25/05 | ||
| 25313.02 | 25313.02 | 26037.54 | 24571.30 | 440.43 | 1.77% | 25/05 | ||
| 12712.83 | 12712.83 | 12925.51 | 12459.66 | 13.92 | 0.11% | 25/05 | ||
| 5389.42 | 5389.42 | 5478.10 | 5330.71 | -48.19 | -0.89% | 25/05 | ||
| 24422.06 | 24422.06 | 25369.87 | 24157.84 | -673.72 | -2.68% | 25/05 | ||
| 103216.85 | 103216.85 | 103427.85 | 99174.81 | 1340.97 | 1.32% | 25/05 | ||
| 32964.51 | 32964.51 | 33610.19 | 32442.59 | -70.60 | -0.21% | 25/05 |
| Τελευταία | Βάση | Μέγιστη | Ελάχιστη | Διαφ. | Διαφ.% | Ώρα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4971.65 | 4971.76 | 4971.76 | 4874.74 | 49.77 | 1.01% | 24/05 | ||
| 430.34 | 430.35 | 430.97 | 426.92 | 1.97 | 0.46% | 24/05 |
| Τελευταία | Βάση | Μέγιστη | Ελάχιστη | Διαφ. | Διαφ.% | Ώρα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2119.44 | 2119.44 | 2134.42 | 2101.07 | 5.84 | 0.28% | 25/05 | ||
| 2794.33 | 2794.33 | 2799.42 | 2773.92 | 20.56 | 0.74% | 25/05 | ||
| 5721.11 | 5721.11 | 5735.40 | 5696.66 | 9.24 | 0.16% | 25/05 | ||
| 76.27 | 76.27 | 76.27 | 76.27 | 0.17 | 0.22% | 25/05 | ||
| 1214.10 | 1214.10 | 1214.10 | 1214.10 | -11.38 | -0.93% | 25/05 | ||
| 2663.93 | 2663.93 | 2663.93 | 2663.93 | 11.36 | 0.43% | 25/05 | ||
| 1286.07 | 1286.07 | 1286.07 | 1286.07 | -13.02 | -1.00% | 25/05 | ||
| 654.40 | 654.40 | 654.40 | 654.40 | -2.40 | -0.37% | 25/05 | ||
| 2586.95 | 2586.95 | 2586.95 | 2586.95 | 10.97 | 0.43% | 25/05 | ||
| 1441.40 | 1441.40 | 1441.40 | 1441.40 | 4.51 | 0.31% | 25/05 | ||
| 283.39 | 283.39 | 283.39 | 283.39 | 2.89 | 1.03% | 25/05 | ||
| 1671.17 | 1671.17 | 1671.17 | 1671.17 | 5.27 | 0.32% | 25/05 | ||
| 877.84 | 877.84 | 877.84 | 877.84 | 7.31 | 0.84% | 25/05 | ||
| 1135.01 | 1135.01 | 1135.01 | 1135.01 | -5.92 | -0.52% | 25/05 | ||
| 1063.41 | 1063.41 | 1063.41 | 1063.41 | 3.04 | 0.29% | 25/05 | ||
| 1148.29 | 1148.29 | 1148.29 | 1148.29 | 8.58 | 0.75% | 25/05 | ||
| 726.04 | 726.04 | 726.04 | 726.04 | -0.03 | 0.35% | 25/05 | ||
| 1824.55 | 1824.55 | 1824.55 | 1824.55 | -2.15 | -0.12% | 25/05 | ||
| 1063.53 | 1063.53 | 1063.53 | 1063.53 | 3.12 | 0.29% | 25/05 | ||
| 1194.13 | 1194.13 | 1194.13 | 1194.13 | 13.43 | 1.14% | 25/05 | ||
| 1155.88 | 1155.88 | 1155.88 | 1155.88 | 0.90 | 0.08% | 25/05 | ||
| 816.97 | 816.97 | 816.97 | 816.97 | 1.00 | 0.12% | 25/05 | ||
| 588.79 | 588.79 | 588.79 | 588.79 | 1.08 | 0.18% | 25/05 | ||
| 983.31 | 983.31 | 983.31 | 983.31 | -11.64 | -1.17% | 25/05 | ||
| 2675.63 | 2675.63 | 2675.63 | 2675.63 | -6.20 | -0.23% | 25/05 | ||
| 892.63 | 892.63 | 892.63 | 892.63 | 0.84 | 0.09% | 25/05 |
| Τελευταία | Βάση | Μέγιστη | Ελάχιστη | Διαφ. | Διαφ.% | Ώρα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54463.16 | 54463.16 | 54970.03 | 53846.85 | 400.16 | 0.74% | 25/05 | ||
| 1796.63 | 1796.63 | 1809.02 | 1788.08 | 5.07 | 0.28% | 25/05 | ||
| 19340.21 | 19340.21 | 19486.33 | 19248.93 | 49.64 | 0.26% | 25/05 | ||
| 7984.21 | 7984.21 | 8051.65 | 7942.00 | 22.50 | 0.28% | 25/05 | ||
| 863.60 | 863.60 | 870.12 | 860.63 | 1.38 | 0.16% | 25/05 | ||
| 1282.25 | 1282.25 | 1287.18 | 1258.84 | 18.64 | 1.48% | 25/05 | ||
| 8754.64 | 8754.64 | 8787.10 | 8638.74 | 95.43 | 1.10% | 25/05 | ||
| 1576.44 | 1576.44 | 1596.66 | 1568.36 | -0.25 | -0.02% | 25/05 | ||
| 1881.11 | 1881.11 | 1887.44 | 1851.39 | 24.83 | 1.34% | 25/05 | ||
| 33678.92 | 33678.92 | 34020.40 | 33678.92 | -130.33 | -0.39% | 25/05 | ||
| 3861.76 | 3861.76 | 3894.49 | 3829.11 | -9.08 | -0.23% | 17/02 | ||
| 9993.88 | 9993.88 | 10050.16 | 9888.60 | 82.35 | 0.83% | 25/05 | ||
| 3183.79 | 3183.79 | 3226.92 | 3176.31 | -32.44 | -1.01% | 25/05 | ||
| 756.88 | 756.88 | 763.25 | 730.57 | 25.94 | 3.55% | 25/05 | ||
| 1978.54 | 1978.54 | 2019.30 | 1977.28 | -25.79 | -1.29% | 04/05 |
| Τελευταία | Βάση | Μέγιστη | Ελάχιστη | Διαφ. | Διαφ.% | Ώρα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3047.94 | 3047.94 | 3070.84 | 3016.27 | 9.69 | 0.32% | 25/05 | ||
| 2296.63 | 2296.63 | 2315.16 | 2275.42 | 5.92 | 0.26% | 25/05 | ||
| 3361.24 | 3361.24 | 3361.24 | 3361.24 | 8.50 | 0.25% | 25/05 | ||
| 3345.49 | 3345.49 | 3372.20 | 3313.07 | 9.13 | 0.27% | 25/05 | ||
| 5859.35 | 5859.35 | 5911.60 | 5830.81 | 6.34 | 0.11% | 25/05 | ||
| 5901.27 | 5901.27 | 5964.24 | 5870.79 | 5.46 | 0.09% | 25/05 | ||
| 6018.05 | 6018.05 | 6092.19 | 5993.16 | -8.56 | -0.14% | 25/05 | ||
| 5464.71 | 5464.71 | 5473.87 | 5442.95 | 10.08 | 0.18% | 25/05 | ||
| 2347.02 | 2347.02 | 2366.26 | 2325.14 | 6.07 | 0.26% | 25/05 | ||
| 989.48 | 989.48 | 1004.98 | 989.48 | -16.60 | -1.65% | 25/05 | ||
| 573.52 | 573.52 | 574.09 | 573.52 | 0.67 | 0.12% | 25/05 | ||
| 255.79 | 255.79 | 257.78 | 255.79 | -0.94 | -0.37% | 25/05 | ||
| 1356.73 | 1356.73 | 1356.73 | 1355.42 | 4.74 | 0.35% | 25/05 | ||
| 1450.96 | 1450.96 | 1450.96 | 1436.38 | 16.22 | 1.13% | 25/05 | ||
| 671.94 | 671.94 | 671.94 | 670.39 | 3.39 | 0.51% | 25/05 | ||
| 708.55 | 708.55 | 708.55 | 704.60 | 6.49 | 0.92% | 25/05 | ||
| 1243.64 | 1243.64 | 1243.64 | 1238.37 | 7.74 | 0.63% | 25/05 | ||
| 665.61 | 665.61 | 665.61 | 663.15 | 1.76 | 0.27% | 25/05 | ||
| 1283.88 | 1283.88 | 1290.34 | 1283.88 | -7.49 | -0.58% | 25/05 | ||
| 373.10 | 373.10 | 374.37 | 373.10 | -0.13 | -0.03% | 25/05 | ||
| 498.19 | 498.19 | 499.88 | 498.19 | -1.21 | -0.24% | 25/05 | ||
| 1272.90 | 1272.90 | 1274.50 | 1272.90 | 1.99 | 0.16% | 25/05 | ||
| 549.76 | 549.76 | 549.76 | 539.35 | 9.55 | 1.77% | 25/05 | ||
| 594.57 | 594.57 | 596.24 | 594.57 | 0.02 | 0.28% | 25/05 | ||
| 762.74 | 762.74 | 765.86 | 762.74 | -1.98 | -0.26% | 25/05 | ||
| 1260.45 | 1260.45 | 1260.45 | 1255.32 | 7.23 | 0.58% | 25/05 | ||
| 908.13 | 908.13 | 908.13 | 906.27 | 5.56 | 0.62% | 25/05 | ||
| 1797.61 | 1797.61 | 1797.61 | 1781.35 | 18.30 | 1.03% | 25/05 | ||
| 1364.66 | 1364.66 | 1364.66 | 1352.58 | 14.51 | 1.07% | 25/05 | ||
| 863.86 | 863.86 | 863.86 | 862.18 | 2.78 | 0.32% | 25/05 | ||
| 1193.66 | 1193.66 | 1201.41 | 1193.66 | -6.17 | -0.51% | 25/05 | ||
| 912.60 | 912.60 | 915.08 | 912.60 | -1.22 | -0.13% | 25/05 | ||
| 204.38 | 204.38 | 204.38 | 204.23 | 0.48 | 0.24% | 25/05 | ||
| 588.01 | 588.01 | 588.01 | 587.12 | -0.02 | -0.15% | 25/05 | ||
| 539.51 | 539.51 | 539.51 | 538.52 | 1.59 | 0.30% | 25/05 | ||
| 713.24 | 713.24 | 713.24 | 711.39 | 3.32 | 0.47% | 25/05 | ||
| 1812.26 | 1812.26 | 1812.26 | 1799.42 | 16.04 | 0.89% | 25/05 | ||
| 802.36 | 802.36 | 802.36 | 802.19 | 4.05 | 0.51% | 25/05 | ||
| 1184.09 | 1184.09 | 1184.09 | 1183.66 | 4.46 | 0.38% | 25/05 | ||
| 1018.44 | 1018.44 | 1027.78 | 1018.44 | -9.51 | -0.93% | 25/05 | ||
| 784.62 | 784.62 | 784.62 | 783.56 | 6.95 | 0.89% | 25/05 | ||
| 236.79 | 236.79 | 236.79 | 235.83 | 1.61 | 0.68% | 25/05 | ||
| 489.66 | 489.66 | 491.79 | 489.66 | -1.70 | -0.35% | 25/05 | ||
| 857.71 | 857.71 | 862.90 | 857.71 | -6.41 | -0.74% | 25/05 | ||
| 573.59 | 573.59 | 574.35 | 573.59 | 1.16 | 0.20% | 25/05 | ||
| 1134.11 | 1134.11 | 1142.01 | 1125.26 | 1.71 | 0.15% | 25/05 |
| Τελευταία | Βάση | Μέγιστη | Ελάχιστη | Διαφ. | Διαφ.% | Ώρα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10196.44 | 10196.44 | 10309.58 | 10133.20 | -35.08 | -0.34% | 25/05 | ||
| 752.47 | 752.47 | 759.48 | 747.59 | 0.62 | 0.08% | 25/05 | ||
| 6339.94 | 6339.94 | 6406.96 | 6279.55 | 24.05 | 0.38% | 25/05 | ||
| 3438.21 | 3438.21 | 3467.01 | 3415.74 | -7.20 | -0.21% | 25/05 | ||
| 887.05 | 887.05 | 896.41 | 881.52 | -2.61 | -0.29% | 25/05 | ||
| 930.05 | 930.05 | 936.41 | 924.96 | 0.98 | 0.11% | 25/05 | ||
| 3254.41 | 3254.41 | 3288.60 | 3225.51 | 9.08 | 0.28% | 25/05 | ||
| 2398.02 | 2398.02 | 2422.08 | 2377.01 | 6.79 | 0.28% | 25/05 | ||
| 4817.28 | 4817.28 | 4826.40 | 4774.58 | 14.01 | 0.29% | 25/05 | ||
| 325.74 | 325.74 | 330.40 | 322.76 | 1.59 | 0.49% | 25/05 | ||
| 1624.43 | 1624.43 | 1666.30 | 1619.21 | -20.45 | -1.24% | 25/05 | ||
| 2793.78 | 2793.78 | 2815.75 | 2768.15 | 21.64 | 0.78% | 25/05 | ||
| 811.09 | 811.09 | 818.59 | 799.17 | 12.07 | 1.51% | 25/05 | ||
| 892.79 | 892.79 | 895.03 | 882.59 | 2.31 | 0.26% | 25/05 | ||
| 443.14 | 443.14 | 452.89 | 440.93 | -3.80 | -0.85% | 25/05 | ||
| 225.74 | 225.74 | 226.68 | 223.55 | 1.45 | 0.65% | 25/05 | ||
| 11965.40 | 11965.40 | 12163.09 | 11903.78 | -71.33 | -0.59% | 25/05 | ||
| 340.23 | 340.23 | 343.79 | 337.23 | 2.92 | 0.87% | 25/05 | ||
| 148.78 | 148.78 | 149.71 | 147.46 | 0.18 | 0.12% | 25/05 | ||
| 404.08 | 404.08 | 415.64 | 397.73 | -7.59 | -1.84% | 25/05 | ||
| 100.44 | 100.44 | 101.37 | 99.54 | -0.15 | -0.15% | 25/05 | ||
| 562.70 | 562.70 | 562.81 | 555.12 | 5.20 | 0.93% | 25/05 | ||
| 2194.48 | 2194.48 | 2196.26 | 2176.53 | 13.29 | 0.61% | 25/05 | ||
| 1449.82 | 1449.82 | 1463.85 | 1432.97 | 1.96 | 0.14% | 25/05 | ||
| 651.66 | 651.66 | 656.57 | 646.12 | -2.47 | -0.38% | 25/05 |
| Τελευταία | Βάση | Μέγιστη | Ελάχιστη | Διαφ. | Διαφ.% | Ώρα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443.94 | 443.94 | 444.89 | 438.94 | 4.26 | 0.97% | 25/05 | ||
| 519.28 | 519.28 | 520.56 | 514.60 | 3.94 | 0.76% | 25/05 | ||
| 581.30 | 581.30 | 582.39 | 575.03 | 5.53 | 0.96% | 25/05 | ||
| 188.76 | 188.76 | 188.80 | 187.89 | 1.08 | 0.57% | 25/05 | ||
| 127.95 | 127.95 | 127.95 | 127.63 | 0.54 | 0.42% | 25/05 | ||
| 950.53 | 950.53 | 950.53 | 950.53 | 13.25 | 1.41% | 25/05 | ||
| 874.01 | 874.01 | 874.01 | 862.81 | 5.03 | 0.58% | 25/05 | ||
| 832.10 | 832.10 | 832.10 | 824.15 | 7.79 | 0.95% | 25/05 | ||
| 778.40 | 778.40 | 784.34 | 772.29 | 7.31 | 0.95% | 25/05 | ||
| 884.32 | 884.32 | 892.88 | 881.19 | -1.65 | -0.19% | 25/05 | ||
| 1227.37 | 1227.37 | 1229.95 | 1206.88 | 19.14 | 1.58% | 25/05 | ||
| 852.43 | 852.43 | 865.26 | 849.05 | -2.73 | -0.32% | 25/05 | ||
| 322.63 | 322.63 | 329.49 | 320.07 | -1.50 | -0.46% | 25/05 | ||
| 453.99 | 453.99 | 460.59 | 452.95 | -3.28 | -0.72% | 25/05 | ||
| 916.41 | 916.41 | 925.49 | 912.92 | 2.25 | 0.25% | 25/05 | ||
| 1049.62 | 1049.62 | 1049.62 | 1036.26 | 13.73 | 1.33% | 25/05 |
| Τελευταία | Βάση | Μέγιστη | Ελάχιστη | Διαφ. | Διαφ.% | Ώρα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5865.19 | 5865.19 | 5901.00 | 5840.50 | 12.75 | 0.22% | 25/05 |
| Τελευταία | Βάση | Μέγιστη | Ελάχιστη | Διαφ. | Διαφ.% | Ώρα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1479.67 | 1479.67 | 1482.52 | 1474.60 | -0.43 | -0.03% | 24/05 | ||
| 102.93 | 102.93 | 102.93 | 102.93 | -10.71 | -9.42% | 16/05 | ||
| 451.82 | 451.82 | 455.43 | 444.59 | 7.23 | 1.63% | 24/05 | ||
| 2664.51 | 2664.51 | 2689.99 | 2655.01 | -13.67 | -0.51% | 24/05 | ||
| 3071.15 | 3071.15 | 3107.61 | 3065.70 | -19.30 | -0.62% | 24/05 | ||
| 390.67 | 390.67 | 391.45 | 386.59 | 0.07 | 0.02% | 24/05 | ||
| 511.44 | 511.44 | 513.13 | 506.38 | 1.69 | 0.33% | 24/05 | ||
| 852.57 | 852.57 | 852.57 | 845.24 | 5.48 | 0.65% | 24/05 | ||
| 1350.33 | 1350.33 | 1358.63 | 1337.92 | -2.89 | -0.21% | 24/05 |
| Τελευταία | Βάση | Μέγιστη | Ελάχιστη | Διαφ. | Διαφ.% | Ώρα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5351.53 | 5351.53 | 5386.80 | 5312.30 | 1.48 | 0.03% | 25/05 | ||
| 10417.52 | 10417.52 | 10552.00 | 10370.00 | -54.96 | -0.52% | 25/05 | ||
| 5105.73 | 5105.73 | 5110.45 | 5063.05 | 46.83 | 0.93% | 25/05 | ||
| 3530.48 | 3530.48 | 3562.15 | 3496.30 | -13.48 | -0.38% | 25/05 | ||
| 1384.94 | 1384.94 | 1393.15 | 1372.85 | 15.72 | 1.15% | 25/05 | ||
| 3840.31 | 3840.31 | 3901.70 | 3808.55 | -10.72 | -0.28% | 25/05 | ||
| 7056.85 | 7056.85 | 7157.90 | 6995.15 | -38.11 | -0.54% | 25/05 | ||
| 2298.35 | 2298.35 | 2328.25 | 2274.70 | 21.05 | 0.92% | 25/05 | ||
| 1656.34 | 1656.34 | 1665.60 | 1648.15 | 5.79 | 0.35% | 25/05 | ||
| 23088.18 | 23088.18 | 23158.20 | 22780.45 | -245.68 | -1.05% | 25/05 | ||
| 664.66 | 664.66 | 683.95 | 662.35 | -8.04 | -1.20% | 25/05 | ||
| 5335.35 | 5335.35 | 5367.65 | 5322.20 | -9.39 | -0.18% | 25/05 | ||
| 8601.24 | 8601.24 | 8601.24 | 8502.95 | 101.39 | 1.19% | 25/05 | ||
| 3076.55 | 3076.55 | 3130.20 | 3059.90 | -4.10 | -0.13% | 25/05 | ||
| 35082.41 | 35082.41 | 35150.15 | 34768.70 | 74.54 | 0.21% | 25/05 | ||
| 3185.20 | 3185.20 | 3252.95 | 3159.55 | -13.75 | -0.43% | 25/05 | ||
| 3842.32 | 3842.32 | 3858.00 | 3817.25 | 14.88 | 0.39% | 25/05 | ||
