- Διαγράμματα σε Πραγματικό Χρόνο
- Διαγράμματα Forex
- Διαγράμματα Προθεσμιακών
- Διαγράμματα Μετοχών
- Διαγράμματα Δεικτών
| Τελευταία | Βάση | Μέγιστη | Ελάχιστη | Διαφ. | Διαφ.% | Ώρα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2134.85 | 2134.85 | 2150.95 | 2122.15 | 13.33 | 0.62% | 20:00:00 | ||
| 132042.86 | 132042.86 | 132855.48 | 130787.59 | 850.33 | 0.64% | 20:00:00 | ||
| 1520.33 | 1520.33 | 1528.64 | 1512.01 | 12.91 | 0.85% | 20:00:00 | ||
| 2180.35 | 2180.35 | 2194.82 | 2168.36 | 15.35 | 0.70% | 20:00:00 | ||
| 7751.39 | 7751.39 | 7807.36 | 7661.47 | 66.47 | 0.86% | 20:00:00 |
| Τελευταία | Βάση | Μέγιστη | Ελάχιστη | Διαφ. | Διαφ.% | Ώρα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4046.50 | 4046.50 | 4141.80 | 4026.50 | -110.91 | -2.67% | 6:17:00 | ||
| 4098.80 | 4098.80 | 4193.10 | 4079.40 | -109.69 | -2.61% | 6:17:00 | ||
| 3309.30 | 3309.30 | 3388.30 | 3293.00 | -92.04 | -2.71% | 6:17:00 | ||
| 2428.10 | 2428.10 | 2486.50 | 2413.90 | -70.11 | -2.81% | 6:17:00 | ||
| 4038.90 | 4038.90 | 4133.50 | 4019.20 | -110.18 | -2.66% | 6:17:00 | ||
| 4066.00 | 4066.00 | 4161.60 | 4044.80 | -112.09 | -2.68% | 6:17:00 | ||
| 4034.50 | 4034.50 | 4130.10 | 4014.70 | -111.39 | -2.69% | 6:17:00 | ||
| 4037.40 | 4037.40 | 4132.90 | 4016.50 | -111.86 | -2.70% | 6:17:00 | ||
| 3584.80 | 3584.80 | 3680.40 | 3575.30 | -106.73 | -2.89% | 6:17:00 | ||
| 2175.00 | 2175.00 | 2216.20 | 2165.40 | -47.07 | -2.12% | 6:17:00 | ||
| 1246.90 | 1246.90 | 1269.20 | 1244.30 | -22.81 | -1.80% | 6:17:00 | ||
| 7656.40 | 7656.40 | 7774.90 | 7629.40 | -115.83 | -1.49% | 6:17:00 | ||
| 12354.60 | 12354.60 | 12681.60 | 12268.60 | -338.40 | -2.67% | 6:17:00 | ||
| 3968.50 | 3968.50 | 4083.70 | 3952.00 | -127.36 | -3.11% | 6:17:00 | ||
| 8882.30 | 8882.30 | 8986.60 | 8850.10 | -87.19 | -0.97% | 6:17:00 | ||
| 3384.40 | 3384.40 | 3465.60 | 3379.60 | -93.37 | -2.68% | 6:17:00 | ||
| 512.50 | 512.50 | 519.20 | 503.10 | 1.43 | 0.28% | 6:17:00 | ||
| 9599.20 | 9599.20 | 9816.90 | 9495.80 | -310.43 | -3.13% | 6:17:00 | ||
| 4005.50 | 4005.50 | 4102.60 | 3963.60 | -131.22 | -3.17% | 6:17:00 | ||
| 1208.00 | 1208.00 | 1231.30 | 1208.00 | -20.05 | -1.63% | 6:17:00 | ||
| 4785.90 | 4785.90 | 4836.80 | 4755.10 | -70.45 | -1.45% | 6:17:00 | ||
| 3331.60 | 3331.60 | 3409.00 | 3293.10 | -114.26 | -3.32% | 6:17:00 | ||
| 5121.10 | 5121.10 | 5198.90 | 4985.10 | 133.24 | 2.67% | 6:17:00 | ||
| 845.30 | 845.30 | 860.10 | 845.30 | -16.95 | -1.97% | 6:17:00 |
| Τελευταία | Βάση | Μέγιστη | Ελάχιστη | Διαφ. | Διαφ.% | Ώρα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250.82 | 250.82 | 251.86 | 250.42 | -0.81 | -0.32% | 11:00:00 | ||
| 108.46 | 108.46 | 108.54 | 107.33 | 0.48 | 0.44% | 11:00:00 | ||
| 71.31 | 71.31 | 71.74 | 71.03 | 0.28 | 0.39% | 11:00:00 |
| Τελευταία | Βάση | Μέγιστη | Ελάχιστη | Διαφ. | Διαφ.% | Ώρα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4891.45 | 4891.45 | 4908.50 | 4788.95 | 21.25 | 0.44% | 10:02:00 | ||
| 4789.65 | 4789.65 | 4804.90 | 4693.80 | 16.20 | 0.34% | 10:02:00 | ||
| 2472.15 | 2472.15 | 2479.55 | 2424.65 | 6.85 | 0.28% | 10:02:00 | ||
| 6867.30 | 6867.30 | 6883.85 | 6787.10 | -19.25 | -0.28% | 10:02:00 | ||
| 9477.55 | 9477.55 | 9505.65 | 9333.95 | -19.20 | -0.20% | 10:02:00 | ||
| 3190.25 | 3190.25 | 3196.25 | 3135.50 | 7.70 | 0.24% | 10:02:00 | ||
| 23.55 | 23.55 | 25.45 | 22.57 | -0.04 | -0.17% | 9:59:00 | ||
| 1977.95 | 1977.95 | 1983.75 | 1950.05 | -7.45 | -0.38% | 10:02:00 | ||
| 3889.05 | 3889.05 | 3899.65 | 3818.25 | 9.90 | 0.26% | 10:02:00 | ||
| 3101.05 | 3101.05 | 3116.50 | 3024.85 | 5.80 | 0.19% | 10:02:00 | ||
| 9310.25 | 9310.25 | 9364.70 | 8995.25 | 156.05 | 1.70% | 10:02:00 | ||
| 3875.85 | 3875.85 | 3904.45 | 3827.80 | -76.70 | -1.94% | 10:02:00 | ||
| 2205.45 | 2205.45 | 2209.35 | 2163.95 | 4.75 | 0.22% | 10:02:00 | ||
| 1827.60 | 1827.60 | 1832.25 | 1806.45 | -7.30 | -0.40% | 10:02:00 | ||
| 6949.10 | 6949.10 | 6979.80 | 6830.55 | 43.35 | 0.63% | 10:02:00 | ||
| 3808.00 | 3808.00 | 3828.35 | 3695.30 | 48.30 | 1.28% | 10:02:00 | ||
| 11935.65 | 11935.65 | 11976.10 | 11623.20 | 141.05 | 1.20% | 10:02:00 | ||
| 2155.20 | 2155.20 | 2162.80 | 2117.65 | -5.35 | -0.25% | 10:02:00 | ||
| 5865.45 | 5865.45 | 5904.60 | 5763.70 | -3.65 | -0.06% | 10:02:00 | ||
| 1139.05 | 1139.05 | 1142.85 | 1125.85 | -7.70 | -0.67% | 10:02:00 | ||
| 2687.25 | 2687.25 | 2694.35 | 2616.40 | 11.45 | 0.43% | 10:02:00 | ||
| 5054.75 | 5054.75 | 5070.50 | 4987.05 | -10.35 | -0.20% | 10:02:00 | ||
| 5022.05 | 5022.05 | 5039.95 | 4973.20 | -11.55 | -0.23% | 10:02:00 | ||
| 2940.55 | 2940.55 | 2961.85 | 2828.85 | 77.75 | 2.72% | 10:02:00 | ||
| 205.40 | 205.40 | 206.35 | 201.35 | 0.10 | 0.05% | 10:02:00 | ||
| 5818.80 | 5818.80 | 5846.50 | 5679.25 | 44.60 | 0.77% | 10:02:00 |
| Τελευταία | Βάση | Μέγιστη | Ελάχιστη | Διαφ. | Διαφ.% | Ώρα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081.74 | 1081.74 | 1101.14 | 1076.43 | -21.85 | -1.98% | 17/05 | ||
| 321.93 | 321.93 | 326.76 | 321.93 | -7.51 | -2.28% | 17/05 | ||
| 988.82 | 988.82 | 1006.69 | 986.55 | -22.06 | -2.18% | 17/05 | ||
| 715.56 | 715.56 | 724.99 | 713.38 | -10.05 | -1.39% | 17/05 | ||
| 354.49 | 354.49 | 359.56 | 353.13 | -5.53 | -1.54% | 17/05 | ||
| 722.16 | 722.16 | 739.20 | 722.16 | -22.56 | -3.03% | 17/05 | ||
| 738.03 | 738.03 | 756.12 | 736.49 | -21.13 | -2.78% | 17/05 | ||
| 486.93 | 486.93 | 506.50 | 480.77 | -21.28 | -4.19% | 17/05 | ||
| 979.72 | 979.72 | 996.93 | 977.47 | -21.21 | -2.12% | 17/05 | ||
| 944.93 | 944.93 | 980.04 | 944.93 | -35.54 | -3.62% | 17/05 | ||
| 1180.27 | 1180.27 | 1214.08 | 1180.27 | -26.93 | -2.23% | 17/05 | ||
| 333.51 | 333.51 | 338.15 | 333.51 | -7.47 | -2.19% | 17/05 | ||
| 270.92 | 270.92 | 277.10 | 270.92 | -7.06 | -2.54% | 17/05 | ||
| 919.36 | 919.36 | 949.81 | 917.50 | -28.36 | -2.99% | 17/05 | ||
| 845.35 | 845.35 | 873.60 | 845.35 | -27.80 | -3.18% | 17/05 |
| Τελευταία | Βάση | Μέγιστη | Ελάχιστη | Διαφ. | Διαφ.% | Ώρα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13052.52 | 13052.52 | 13324.00 | 12868.00 | -36.74 | -0.28% | 15:34:57 |
| Τελευταία | Βάση | Μέγιστη | Ελάχιστη | Διαφ. | Διαφ.% | Ώρα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56935.76 | 56935.76 | 57286.37 | 56404.94 | -395.41 | -0.69% | 14:46:00 | ||
| 82877.88 | 82877.88 | 83444.00 | 82695.41 | -838.01 | -1.00% | 14:46:00 | ||
| 68056.17 | 68056.17 | 68469.28 | 67294.20 | -421.21 | -0.62% | 14:46:00 | ||
| 55200.61 | 55200.61 | 55539.68 | 54665.24 | -352.50 | -0.63% | 14:46:00 | ||
| 57178.70 | 57178.70 | 57499.60 | 56667.23 | -395.72 | -0.69% | 14:46:00 | ||
| 67228.62 | 67228.62 | 67339.82 | 66804.12 | -451.52 | -0.67% | 14:46:00 | ||
| 107290.76 | 107290.76 | 108058.14 | 105226.10 | 64.36 | 0.06% | 14:46:00 | ||
| 106986.77 | 106986.77 | 107748.19 | 104932.74 | 65.35 | 0.06% | 14:46:00 | ||
| 57106.59 | 57106.59 | 57918.27 | 56993.64 | -1184.09 | -2.03% | 14:46:00 | ||
| 35960.37 | 35960.37 | 36231.23 | 35846.30 | -490.34 | -1.35% | 14:46:00 | ||
| 2649.47 | 2649.47 | 2688.94 | 2639.32 | -61.66 | -2.27% | 14:46:00 | ||
| 79036.95 | 79036.95 | 79668.95 | 78105.68 | -579.02 | -0.73% | 14:46:00 | ||
| 93712.43 | 93712.43 | 93735.65 | 93057.29 | -62.54 | -0.07% | 14:46:00 | ||
| 43968.95 | 43968.95 | 44554.36 | 43745.47 | -960.55 | -2.14% | 14:46:00 | ||
| 51901.29 | 51901.29 | 52005.54 | 51534.88 | -329.52 | -0.63% | 14:46:00 | ||
| 16971.23 | 16971.23 | 17061.23 | 16716.53 | -28.72 | -0.17% | 14:46:00 | ||
| 112278.85 | 112278.85 | 113951.71 | 111663.69 | -2416.97 | -2.11% | 14:46:00 | ||
| 16222.17 | 16222.17 | 16363.00 | 16179.54 | -171.96 | -1.05% | 14:46:00 | ||
| 49542.59 | 49542.59 | 49579.63 | 48866.01 | -340.63 | -0.68% | 14:46:00 | ||
| 57742.66 | 57742.66 | 57995.43 | 57443.07 | -733.14 | -1.25% | 14:46:00 | ||
| 33954.08 | 33954.08 | 34470.02 | 33828.62 | -545.28 | -1.58% | 14:46:00 | ||
| 38937.56 | 38937.56 | 39164.99 | 38735.80 | -256.52 | -0.65% | 14:46:00 | ||
| 63518.78 | 63518.78 | 66294.47 | 63404.70 | -1702.46 | -2.61% | 14:46:00 | ||
| 28640.97 | 28640.97 | 28789.67 | 28338.29 | -242.82 | -0.84% | 14:46:00 | ||
| 25252.69 | 25252.69 | 25496.26 | 24891.08 | 35.67 | 0.14% | 14:46:00 | ||
| 13026.02 | 13026.02 | 13191.09 | 13014.62 | -213.52 | -1.61% | 14:46:00 | ||
| 5522.56 | 5522.56 | 5580.94 | 5449.51 | -77.93 | -1.39% | 14:46:00 | ||
| 25783.66 | 25783.66 | 26056.18 | 25611.70 | -307.09 | -1.18% | 14:46:00 | ||
| 101509.21 | 101509.21 | 102203.16 | 100704.91 | -803.35 | -0.79% | 14:46:00 | ||
| 34667.11 | 34667.11 | 34954.32 | 34358.95 | -330.64 | -0.94% | 14:46:00 |
| Τελευταία | Βάση | Μέγιστη | Ελάχιστη | Διαφ. | Διαφ.% | Ώρα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4890.30 | 4890.79 | 4947.60 | 4890.30 | -65.01 | -1.31% | 17/05 | ||
| 419.86 | 419.59 | 426.24 | 419.58 | -6.50 | -1.52% | 17/05 |
| Τελευταία | Βάση | Μέγιστη | Ελάχιστη | Διαφ. | Διαφ.% | Ώρα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2073.88 | 2073.88 | 2091.44 | 2052.73 | -7.32 | -0.35% | 16:05:00 | ||
| 2726.81 | 2726.81 | 2756.81 | 2724.86 | -42.87 | -1.55% | 16:02:00 | ||
| 5647.77 | 5647.77 | 5677.16 | 5638.81 | -46.98 | -0.82% | 16:02:00 | ||
| 70.13 | 70.13 | 70.13 | 70.13 | -1.38 | -1.93% | 16:07:00 | ||
| 1206.00 | 1206.00 | 1206.00 | 1206.00 | 10.13 | 0.85% | 16:07:00 | ||
| 2601.14 | 2601.14 | 2601.14 | 2601.14 | -78.74 | -2.94% | 16:07:00 | ||
| 1277.90 | 1277.90 | 1277.90 | 1277.90 | 12.36 | 0.98% | 16:07:00 | ||
| 632.83 | 632.83 | 632.83 | 632.83 | -9.01 | -1.40% | 16:07:00 | ||
| 2527.07 | 2527.07 | 2527.07 | 2527.07 | -74.44 | -2.86% | 16:07:00 | ||
| 1420.86 | 1420.86 | 1420.86 | 1420.86 | -3.24 | -0.23% | 16:07:00 | ||
| 270.88 | 270.88 | 270.88 | 270.88 | -2.14 | -0.78% | 16:07:00 | ||
| 1640.54 | 1640.54 | 1640.54 | 1640.54 | -0.21 | -0.01% | 16:07:00 | ||
| 849.65 | 849.65 | 849.65 | 849.65 | -6.83 | -0.80% | 16:07:00 | ||
| 1181.96 | 1181.96 | 1181.96 | 1181.96 | -17.80 | -1.48% | 16:07:00 | ||
| 1040.63 | 1040.63 | 1040.63 | 1040.63 | -27.49 | -2.57% | 16:07:00 | ||
| 1129.94 | 1129.94 | 1129.94 | 1129.94 | -6.31 | -0.56% | 16:07:00 | ||
| 721.67 | 721.67 | 721.67 | 721.67 | -10.46 | -1.43% | 16:07:00 | ||
| 1811.94 | 1811.94 | 1811.94 | 1811.94 | -12.50 | -0.69% | 16:07:00 | ||
| 1041.39 | 1041.39 | 1041.39 | 1041.39 | -28.30 | -2.65% | 16:07:00 | ||
| 1158.15 | 1158.15 | 1158.15 | 1158.15 | -11.28 | -0.96% | 16:07:00 | ||
| 1190.93 | 1190.93 | 1190.93 | 1190.93 | -1.23 | -0.10% | 16:07:00 | ||
| 833.90 | 833.90 | 833.90 | 833.90 | -3.64 | -0.43% | 16:07:00 | ||
| 593.43 | 593.43 | 593.43 | 593.43 | -5.29 | -0.88% | 16:07:00 | ||
| 993.78 | 993.78 | 993.78 | 993.78 | 4.78 | 0.48% | 16:05:00 | ||
| 2673.22 | 2673.22 | 2673.22 | 2673.22 | -57.92 | -2.12% | 16:07:00 | ||
| 881.67 | 881.67 | 881.67 | 881.67 | 10.77 | 1.24% | 16:07:00 |
| Τελευταία | Βάση | Μέγιστη | Ελάχιστη | Διαφ. | Διαφ.% | Ώρα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54513.16 | 54513.16 | 54913.65 | 53856.02 | 474.96 | 0.88% | 20:18:00 | ||
| 1798.81 | 1798.81 | 1808.07 | 1784.29 | 13.82 | 0.77% | 20:18:00 | ||
| 19364.59 | 19364.59 | 19470.80 | 19199.28 | 160.95 | 0.84% | 20:18:00 | ||
| 7965.80 | 7965.80 | 8018.90 | 7877.80 | 88.15 | 1.12% | 20:18:00 | ||
| 864.72 | 864.72 | 869.51 | 856.74 | 7.77 | 0.91% | 20:18:00 | ||
| 1283.16 | 1283.16 | 1297.14 | 1276.43 | -6.06 | -0.47% | 20:18:00 | ||
| 8657.37 | 8657.37 | 8718.23 | 8619.46 | 4.91 | 0.06% | 20:18:00 | ||
| 1573.08 | 1573.08 | 1584.02 | 1550.31 | 4.80 | 0.31% | 20:17:00 | ||
| 1900.07 | 1900.07 | 1915.24 | 1894.58 | 5.39 | 0.28% | 20:17:00 | ||
| 34631.23 | 34631.23 | 34890.83 | 34523.39 | -4.95 | -0.01% | 20:16:00 | ||
| 3861.76 | 3861.76 | 3894.49 | 3829.11 | -9.08 | -0.23% | 17/02 | ||
| 10034.26 | 10034.26 | 10099.85 | 9979.83 | -8.26 | -0.08% | 20:18:00 | ||
| 3273.03 | 3273.03 | 3297.22 | 3256.26 | 6.95 | 0.21% | 20:17:00 | ||
| 735.70 | 735.70 | 760.62 | 730.99 | -19.83 | -2.62% | 20:18:00 | ||
| 1978.54 | 1978.54 | 2019.30 | 1977.28 | -25.79 | -1.29% | 04/05 |
| Τελευταία | Βάση | Μέγιστη | Ελάχιστη | Διαφ. | Διαφ.% | Ώρα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3008.00 | 3008.00 | 3031.83 | 2970.10 | -3.99 | -0.13% | 15:35:00 | ||
| 2269.38 | 2269.38 | 2286.25 | 2245.49 | -6.95 | -0.31% | 16:03:00 | ||
| 3327.00 | 3327.00 | 3352.10 | 3299.75 | -14.13 | -0.42% | 16:03:00 | ||
| 3305.68 | 3305.68 | 3331.39 | 3267.75 | -7.16 | -0.22% | 16:03:00 | ||
| 5791.83 | 5791.83 | 5826.60 | 5762.76 | -68.33 | -1.17% | 16:03:00 | ||
| 5829.26 | 5829.26 | 5869.14 | 5798.93 | -74.57 | -1.26% | 16:03:00 | ||
| 6013.19 | 6013.19 | 6052.05 | 5981.81 | -58.86 | -0.97% | 16:00:00 | ||
| 5419.40 | 5419.40 | 5430.25 | 5394.17 | -38.24 | -0.70% | 16:02:00 | ||
| 2319.04 | 2319.04 | 2336.62 | 2294.26 | -6.95 | -0.30% | 16:03:00 | ||
| 998.11 | 998.11 | 1015.97 | 998.11 | -25.54 | -2.49% | 9:40:00 | ||
| 554.50 | 554.50 | 556.18 | 554.50 | -19.64 | -3.42% | 9:40:00 | ||
| 251.84 | 251.84 | 251.84 | 241.65 | 5.93 | 2.41% | 9:40:00 | ||
| 1341.35 | 1341.35 | 1341.35 | 1326.27 | 2.85 | 0.21% | 9:40:00 | ||
| 1430.10 | 1430.10 | 1474.00 | 1430.10 | -54.50 | -3.67% | 9:40:00 | ||
| 662.11 | 662.11 | 662.11 | 654.54 | 1.15 | 0.17% | 9:40:00 | ||
| 689.27 | 689.27 | 689.27 | 682.06 | 0.06 | 0.01% | 9:40:00 | ||
| 1237.27 | 1237.27 | 1249.50 | 1237.27 | -26.05 | -2.06% | 9:40:00 | ||
| 666.50 | 666.50 | 666.50 | 662.50 | -1.53 | -0.23% | 9:40:00 | ||
| 1284.39 | 1284.39 | 1284.39 | 1272.71 | -3.75 | -0.29% | 9:40:00 | ||
| 367.35 | 367.35 | 367.35 | 356.51 | 5.05 | 1.39% | 9:40:00 | ||
| 481.79 | 481.79 | 481.79 | 475.88 | 4.73 | 0.99% | 9:40:00 | ||
| 1262.57 | 1262.57 | 1269.96 | 1262.57 | -14.89 | -1.17% | 9:40:00 | ||
| 533.59 | 533.59 | 533.59 | 522.63 | 6.01 | 1.14% | 9:40:00 | ||
| 591.49 | 591.49 | 591.49 | 577.22 | 6.85 | 1.17% | 9:40:00 | ||
| 746.75 | 746.75 | 746.75 | 739.06 | 3.35 | 0.45% | 9:40:00 | ||
| 1261.36 | 1261.36 | 1278.94 | 1261.36 | -30.00 | -2.32% | 9:40:00 | ||
| 894.92 | 894.92 | 894.92 | 890.00 | 0.02 | -0.55% | 9:40:00 | ||
| 1774.31 | 1774.31 | 1781.16 | 1774.31 | -14.41 | -0.81% | 9:40:00 | ||
| 1372.07 | 1372.07 | 1387.31 | 1372.07 | -19.51 | -1.40% | 9:40:00 | ||
| 855.92 | 855.92 | 855.92 | 849.73 | 2.75 | 0.32% | 9:40:00 | ||
| 1156.40 | 1156.40 | 1156.40 | 1150.10 | -0.45 | -0.04% | 9:40:00 | ||
| 903.11 | 903.11 | 903.11 | 901.16 | -6.24 | -0.69% | 9:40:00 | ||
| 204.09 | 204.09 | 204.90 | 204.09 | -3.26 | -1.57% | 9:40:00 | ||
| 597.13 | 597.13 | 597.13 | 589.67 | 2.89 | 0.49% | 9:40:00 | ||
| 538.50 | 538.50 | 538.50 | 522.21 | 5.97 | 1.12% | 9:40:00 | ||
| 700.43 | 700.43 | 700.43 | 693.42 | -0.06 | -0.01% | 9:40:00 | ||
| 1828.08 | 1828.08 | 1843.56 | 1828.08 | -29.93 | -1.61% | 9:40:00 | ||
| 790.36 | 790.36 | 790.36 | 784.08 | 1.71 | 0.22% | 9:40:00 | ||
| 1148.52 | 1148.52 | 1148.52 | 1135.51 | -1.38 | -0.12% | 9:40:00 | ||
| 1000.38 | 1000.38 | 1012.92 | 1000.38 | -20.25 | -1.98% | 9:40:00 | ||
| 772.96 | 772.96 | 787.13 | 772.96 | -15.43 | -1.96% | 9:40:00 | ||
| 220.25 | 220.25 | 220.25 | 218.51 | 0.35 | 0.16% | 9:40:00 | ||
| 471.70 | 471.70 | 474.23 | 471.70 | -5.93 | -1.24% | 9:40:00 | ||
| 846.71 | 846.71 | 858.46 | 846.71 | -18.47 | -2.13% | 9:40:00 | ||
| 568.41 | 568.41 | 568.41 | 555.18 | 6.91 | 1.23% | 9:40:00 | ||
| 1102.12 | 1102.12 | 1107.67 | 1094.61 | -7.68 | -0.69% | 16:00:00 |
| Τελευταία | Βάση | Μέγιστη | Ελάχιστη | Διαφ. | Διαφ.% | Ώρα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10043.67 | 10043.67 | 10158.71 | 10020.40 | -162.22 | -1.59% | 15:45:00 | ||
| 742.49 | 742.49 | 749.72 | 741.96 | -12.32 | -1.63% | 15:45:00 | ||
| 6271.22 | 6271.22 | 6335.55 | 6229.30 | -37.74 | -0.60% | 15:35:00 | ||
| 3398.11 | 3398.11 | 3450.53 | 3391.13 | -55.39 | -1.60% | 15:45:00 | ||
| 874.50 | 874.50 | 883.29 | 872.98 | -14.38 | -1.62% | 15:45:00 | ||
| 916.89 | 916.89 | 924.48 | 916.15 | -14.34 | -1.54% | 15:45:00 | ||
| 3217.42 | 3217.42 | 3248.65 | 3200.47 | -24.53 | -0.76% | 15:45:00 | ||
| 2371.21 | 2371.21 | 2393.50 | 2359.82 | -18.84 | -0.79% | 15:45:00 | ||
| 4767.99 | 4767.99 | 4824.48 | 4766.27 | -73.06 | -1.51% | 15:45:00 | ||
| 322.61 | 322.61 | 327.60 | 316.95 | 0.52 | 0.16% | 15:45:00 | ||
| 1645.02 | 1645.02 | 1654.82 | 1612.02 | 4.51 | 0.27% | 15:45:00 | ||
| 2737.69 | 2737.69 | 2757.42 | 2719.34 | -23.52 | -0.85% | 15:45:00 | ||
| 795.65 | 795.65 | 811.21 | 783.69 | 3.99 | 0.50% | 15:45:00 | ||
| 906.23 | 906.23 | 917.39 | 904.29 | -14.65 | -1.59% | 15:45:00 | ||
| 436.62 | 436.62 | 444.07 | 435.16 | -5.93 | -1.34% | 15:45:00 | ||
| 223.16 | 223.16 | 225.54 | 222.40 | -0.51 | -0.23% | 15:45:00 | ||
| 11823.55 | 11823.55 | 12032.24 | 11822.46 | -272.70 | -2.25% | 15:45:00 | ||
| 333.40 | 333.40 | 335.48 | 332.78 | -3.61 | -1.07% | 15:45:00 | ||
| 144.04 | 144.04 | 145.52 | 143.77 | -1.83 | -1.25% | 15:45:00 | ||
| 406.67 | 406.67 | 417.62 | 406.62 | -13.56 | -3.23% | 15:45:00 | ||
| 99.15 | 99.15 | 99.70 | 98.31 | 0.43 | 0.44% | 15:45:00 | ||
| 551.28 | 551.28 | 554.64 | 546.66 | -2.50 | -0.45% | 15:45:00 | ||
| 2160.03 | 2160.03 | 2171.54 | 2157.54 | -20.97 | -0.96% | 15:45:00 | ||
| 1446.80 | 1446.80 | 1456.96 | 1433.74 | -3.37 | -0.23% | 15:45:00 | ||
| 657.59 | 657.59 | 662.09 | 655.21 | -1.81 | -0.27% | 15:45:00 |
| Τελευταία | Βάση | Μέγιστη | Ελάχιστη | Διαφ. | Διαφ.% | Ώρα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440.45 | 440.45 | 443.28 | 434.00 | 1.04 | 0.24% | 16/05 | ||
| 516.38 | 516.38 | 519.09 | 510.24 | -1.46 | -0.28% | 16/05 | ||
| 576.35 | 576.35 | 579.65 | 568.51 | 1.32 | 0.23% | 16/05 | ||
| 189.28 | 189.28 | 189.84 | 187.66 | -1.24 | -0.65% | 16/05 | ||
| 128.31 | 128.31 | 129.09 | 128.31 | -0.97 | -0.75% | 16/05 | ||
| 946.84 | 946.84 | 946.84 | 946.84 | -8.92 | -0.93% | 16/05 | ||
| 827.16 | 827.16 | 834.96 | 814.84 | -3.90 | -0.47% | 16/05 | ||
| 864.85 | 864.85 | 866.50 | 853.53 | -2.18 | -0.25% | 16/05 | ||
| 780.84 | 780.84 | 808.35 | 780.84 | -27.52 | -3.40% | 16/05 | ||
| 870.56 | 870.56 | 878.66 | 855.39 | 0.66 | 0.08% | 16/05 | ||
| 1203.27 | 1203.27 | 1209.60 | 1178.95 | 21.40 | 1.81% | 16/05 | ||
| 860.20 | 860.20 | 878.48 | 843.88 | -37.77 | -4.21% | 16/05 | ||
| 336.03 | 336.03 | 345.60 | 334.85 | -14.30 | -4.08% | 16/05 | ||
| 477.10 | 477.10 | 484.13 | 466.31 | -3.67 | -0.76% | 16/05 | ||
| 920.58 | 920.58 | 930.20 | 917.22 | -9.83 | -1.06% | 16/05 | ||
| 1044.67 | 1044.67 | 1059.92 | 1044.67 | -5.71 | -0.54% | 16/05 |
| Τελευταία | Βάση | Μέγιστη | Ελάχιστη | Διαφ. | Διαφ.% | Ώρα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5797.76 | 5797.76 | 5839.00 | 5758.50 | -74.97 | -1.28% | 15:32:00 |
| Τελευταία | Βάση | Μέγιστη | Ελάχιστη | Διαφ. | Διαφ.% | Ώρα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1475.58 | 1475.58 | 1479.31 | 1465.15 | 9.50 | 0.65% | 17/05 | ||
| 102.93 | 102.93 | 102.93 | 102.93 | -10.71 | -9.42% | 16/05 | ||
| 444.59 | 444.59 | 444.59 | 433.74 | 14.46 | 3.36% | 17/05 | ||
| 2597.16 | 2597.16 | 2603.84 | 2589.18 | -3.83 | -0.15% | 17/05 | ||
| 3087.50 | 3087.50 | 3089.74 | 3058.55 | 28.95 | 0.95% | 17/05 | ||
| 393.09 | 393.09 | 393.09 | 389.41 | 3.68 | 0.95% | 17/05 | ||
| 509.75 | 509.75 | 509.75 | 501.31 | 1.68 | 0.33% | 17/05 | ||
| 846.56 | 846.56 | 855.37 | 846.10 | -0.93 | -0.11% | 17/05 | ||
| 1324.66 | 1324.66 | 1324.66 | 1295.06 | 22.94 | 1.76% | 17/05 |
| Τελευταία | Βάση | Μέγιστη | Ελάχιστη | Διαφ. | Διαφ.% | Ώρα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5267.62 | 5267.62 | 5315.80 | 5256.00 | -70.76 | -1.33% | 15:35:00 | ||
| 10431.90 | 10431.90 | 10552.00 | 10430.00 | -161.04 | -1.52% | 15:29:45 | ||
| 5037.08 | 5037.08 | 5076.55 | 5028.55 | -18.06 | -0.36% | 15:29:46 | ||
| 3508.51 | 3508.51 | 3541.15 | 3488.90 | -47.48 | -1.34% | 15:29:38 | ||
| 1365.45 | 1365.45 | 1387.50 | 1365.10 | -16.54 | -1.20% | 15:29:53 | ||
| 3760.37 | 3760.37 | 3816.95 | 3753.45 | -74.30 | -1.94% | 15:29:53 | ||
| 6869.04 | 6869.04 | 6962.00 | 6869.04 | -165.71 | -2.36% | 15:29:38 | ||
| 2278.89 | 2278.89 | 2309.70 | 2266.40 | -31.21 | -1.35% | 15:29:53 | ||
| 1615.50 | 1615.50 | 1643.05 | 1614.80 | -37.15 | -2.25% | 15:29:47 | ||
