| Ώρα | Νομ. | Σημ. | Γεγονός | Τρέχον | Πρόβλεψη | Προηγούμενο | |
| Δευτέρα, Μάιος 14 |
| 01:45 | NZD | | Λιανικές Πωλήσεις (τριμηνιαία) | -1.5% | -0.5% | 1.8% | | |
|
| 01:45 | NZD | | Βασικές Λιανικές Πωλήσεις (τριμηνιαία) | -2.5% | 0.3% | 2.3% | | |
|
| 02:50 | JPY | | Δείκτης Τιμών Εταιρικών Εμπορευμάτων (ετήσια) | -0.2% | -0.3% | 0.5% | | |
|
| 04:30 | AUD | | Στεγαστικά Δάνεια (μηνιαία) | 0.3% | -2.0% | -2.5% | | |
|
| 05:25 | AUD | | Ο Αντιπρόεδρος Lowe Aπό RBA Ομιλεί | | | | | |
|
| 09:00 | EUR | | Γερμανικό WPI (μηνιαία) | 0.5% | 0.4% | 0.9% | | |
|
| 09:00 | JPY | | Εργαλεία Παραγγελιών Μηχανών (ετήσια) | 0.5% | | 2.4% | | |
|
| 09:45 | EUR | | Τρέχων Λογαριασμός Γαλλίας | -4.10B | | -5.30B | | |
|
| 10:15 | CHF | | Δείκτης Τιμών Παραγωγού (μηνιαία) | -0.1% | 0.3% | 0.3% | | |
|
| 11:00 | EUR | | Ιταλικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) | 3.3% | 3.3% | 3.3% | | |
|
| 11:00 | EUR | | Ιταλικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) | 0.5% | 0.5% | 0.5% | | |
|
| 11:30 | EUR | | Δημοπρασία Ισπανικού 12-μηνιαίου Letras | 2.985% | | 2.623% | | |
|
| 12:00 | EUR | | Βιομηχανική Παραγωγή (μηνιαία) | -0.3% | 0.4% | 0.8% | | |
|
| 12:10 | EUR | | Δημοπρασία Ιταλικού δεκαετούς BTP | 5.66% | | 5.84% | | |
|
| 12:10 | EUR | | Δημοπρασία Ιταλικού 3-ετούς BTP | 3.91% | | 3.89% | | |
|
| 12:30 | EUR | | Δημοπρασία Γερμανικού εξαμηνιαίου Bubill | 0.037% | | 0.066% | | |
|
| 16:00 | EUR | | Δημοπρασία Γαλλικού 12-μηνιαίου BTF | 0.185% | | 0.174% | | |
|
| 16:00 | EUR | | Δημοπρασία Γαλλικού 6-μηνιαίου BTF | 0.111% | | 0.114% | | |
|
| 16:00 | EUR | | Δημοπρασία Γαλλικού 3-μηνιαίου BTF | 0.074% | | 0.082% | | |
|
| 18:30 | USD | | Δημοπρασία 6-μηνιαίων Ομολόγων | 0.145% | | 0.145% | | |
|
| 18:30 | USD | | Δημοπρασία Γραμματίων 3 Μηνών | 0.095% | | 0.090% | | |
|
| 18:45 | CHF | | Ομιλία Πρόεδρου της SNB Thomas Jordan | | | | | |
|
| Τρίτη, Μάιος 15 |
| 04:30 | AUD | | Πωλήσεις Νέων Μοτοσικλετών (μηνιαία) | -0.7% | | 4.1% | | |
|
| 04:30 | AUD | | Πρακτικά Συνεδρίασης Νομισματικής Πολιτικής | | | | | |
|
| 05:00 | CNY | | Ξένες Άμεσες Επενδύσεις (FDI) στη Κίνα | -2.38% | | -2.80% | | |
|
| 08:00 | SGD | | Πωλήσεις Λιανικής Σιγκαπούρης (ετήσια) | 9.1% | 7.2% | 19.0% | | |
|
| 08:00 | JPY | | Εμπιστοσύνη Νοικοκυριού | 40.0 | 40.9 | 40.3 | | |
|
| 08:30 | EUR | | Γαλλικό ΑΕΠ (τριμηνιαία) | 0.0% | 0.0% | 0.1% | | |
|
| 08:30 | EUR | | Γαλλικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) | 0.1% | 0.3% | 0.8% | | |
|
| 09:00 | EUR | | Γερμανικό ΑΕΠ (ετήσια) | 1.7% | 0.8% | 1.5% | | |
|
| 09:00 | EUR | | Γερμανικό ΑΕΠ (τριμηνιαία) | 0.5% | 0.1% | -0.2% | | |
|
| 09:45 | EUR | | Γαλλική Μη Αγροτική Μισθοδοσία (τριμηνιαία) | 0.1% | -0.2% | -0.1% | | |
|
| 11:00 | EUR | | Ιταλικό ΑΕΠ (ετήσια) | -1.3% | -1.1% | -0.4% | | |
|
| 11:00 | EUR | | Ιταλικό ΑΕΠ (τριμηνιαία) | -0.8% | -0.6% | -0.7% | | |
|
| 11:30 | GBP | | Εμπορικό Ισοζύγιο | -8.6B | -8.4B | -8.6B | | |
|
| 12:00 | EUR | | Οικονομική Αντίληψη ZEW | -2.4 | 11.7 | 13.1 | | |
|
| 12:00 | EUR | | ΑΕΠ Ελλάδας (ετήσια) | -6.2% | | -7.5% | | |
|
| 12:00 | GBP | | Δείκτης Ηγετικής Θέσης CB (μηνιαία) | 1.0% | | 1.0% | | |
|
| 12:00 | EUR | | ΑΕΠ (τριμηνιαία) | 0.0% | -0.2% | -0.3% | | |
|
| 12:00 | EUR | | Οικονομική Αντίληψη Γερμανικού ZEW | 10.8 | 19.0 | 23.4 | | |
|
| 15:30 | USD | | Δείκτης Βιομηχανίων NY Empire State | 17.1 | 8.5 | 6.6 | | |
|
| 15:30 | USD | | Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) | 2.3% | 2.3% | 2.7% | | |
|
| 15:30 | USD | | Βασικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) | 2.3% | 2.3% | 2.3% | | |
|
| 15:30 | USD | | Λιανικές Πωλήσεις (μηνιαία) | 0.1% | 0.2% | 0.7% | | |
|
| 15:30 | USD | | Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) | 0.0% | 0.1% | 0.3% | | |
|
| 15:30 | USD | | Βασικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) | 0.2% | 0.2% | 0.2% | | |
|
| 15:30 | USD | | Βασικές Λιανικές Πωλήσεις (μηνιαία) | 0.1% | 0.2% | 0.8% | | |
|
| 15:55 | USD | | Redbook (μηνιαία) | -0.80% | | -1.30% | | |
|
| 16:00 | USD | | Αγορές Εξωτερικού ΗΠΑ, ομόλογα δημοσίου | 20.47B | | 15.40B | | |
|
| 16:00 | USD | | Συνολική Καθαρή Ροή Κεφαλαίου | -49.90B | | 92.60B | | |
|
| 16:00 | USD | | Καθαρές Μακροχρόνιες Συναλλαγές TIC | 36.2B | 19.4B | 10.1B | | |
|
| 17:00 | USD | | Επιχειρηματική Απογραφή (μηνιαία) | 0.3% | 0.4% | 0.6% | | |
|
| 17:00 | USD | | Δείκτης Αγοράς Ακινήτων NAHB | 29 | 26 | 24 | | |
|
| 18:30 | USD | | Δημοπρασία Γραμματίων 4 Εβδομάδων | 0.075% | | 0.075% | | |
|
| 23:30 | USD | | Εβδομαδιαίο Απόθεμα Βενζίνης API | -2.64M | 0.20M | -4.96M | | |
|
| 23:30 | USD | | Εβδομαδιαίο Απόθεμα Αργού πετρελαίου API | 6.57M | 1.53M | 7.78M | | |
|
| Τετάρτη, Μάιος 16 |
| 02:50 | JPY | | Παραγγελίες Βασικών Μηχανημάτων (μηνιαία) | -2.8% | -3.5% | 4.8% | | |
|
| 02:50 | JPY | | Δείκτης Δραστηριότητας Τριτογενούς Παραγωγής (μηνιαία) | -0.6% | -0.3% | 0.0% | | |
|
| 03:30 | AUD | | Αντίληψη Καταναλωτή Westpac | 0.80% | | -1.60% | | |
|
| 04:30 | AUD | | Δείκτης Τιμών Ημερομισθίου (τριμηνιαία) | 0.9% | 0.8% | 1.0% | | |
|
| 11:00 | EUR | | Ιταλικό Εμπορικό Ισοζύγιο | 2.06B | -1.35B | -1.14B | | |
|
| 11:30 | EUR | | Νέες Βιομηχανικές Παραγγελίες Ισπανίας (ετήσια) | -4.1% | -0.5% | -0.3% | | |
|
| 11:30 | GBP | | Ποσοστό Ανεργίας | 8.2% | 8.3% | 8.3% | | |
|
| 11:30 | GBP | | Αλλαγή Μέτρησης Διεκδικητή | -13.7K | 5.0K | -5.4K | | |
|
| 11:30 | GBP | | Δείκτης Μέσων Απολαβών +Επιμίσθιο (Μπόνους) | 0.6% | 1.0% | 1.1% | | |
|
| 12:00 | EUR | | Δημοπρασία Γαλλικού διετούς ΒΤΑΝ | 0.74% | | 0.85% | | |
|
| 12:00 | EUR | | Δημοπρασία Γαλλικού 3-ετούς BTAN | 0.95% | | 1.06% | | |
|
| 12:00 | EUR | | Δημοπρασία Γαλλικού 4-ετούς BTAN | 1.37% | | 1.40% | | |
|
| 12:00 | EUR | | Βασικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) | 1.6% | 1.5% | 1.6% | | |
|
| 12:00 | EUR | | Δημοπρασία Γαλλικού 5-ετούς BTAN | 1.72% | | 1.83% | | |
|
| 12:00 | EUR | | Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) | 2.6% | 2.6% | 2.6% | | |
|
| 12:00 | CHF | | Προσδοκίες ZEW | -4.0 | -8.0 | 2.1 | | |
|
| 12:00 | EUR | | Εμπορικό Ισοζύγιο | 4.3B | 4.3B | 3.7B | | |
|
| 12:30 | EUR | | Δημοπρασία Γερμανικού δεκαετούς Ομολόγου | 1.470% | | 1.770% | | |
|
| 12:30 | GBP | | Ο Πρόεδρος King Aπό BoE Ομιλεί | | | | | |
|
| 12:30 | GBP | | Έκθεση Πληθωρισμού Της BOE | | | | | |
|
| 14:00 | USD | | Εφαρμογές Υποθηκών MBA (εβδομαδιαία) | 9.2% | | 1.7% | | |
|
| 15:30 | CAD | | Βιομηχανικές Πωλήσεις (μηνιαία) | 1.90% | 1.00% | -0.20% | | |
|
| 15:30 | USD | | Αρχή Ανοικοδόμησης | 0.717M | 0.680M | 0.699M | | |
|
| 15:30 | USD | | Άδειες Κτιρίων | 0.715M | 0.730M | 0.769M | | |
|
| 16:00 | EUR | | Ομιλία του Διοικητή της ΕΚΤ Draghi | | | | | |
|
| 16:15 | USD | | Ποσοστό Χρησιμοποίησης Του Παραγωγικού Δυναμικού | 79.2% | 79.0% | 78.4% | | |
|
| 16:15 | USD | | Βιομηχανική Παραγωγή (μηνιαία) | 1.1% | 0.6% | -0.6% | | |
|
| 17:00 | USD | | Τιμές Αμέλειας ΜΒΑ (τριμηνιαία) | 7.40% | | 7.58% | | |
|
| 17:30 | USD | | Αποθέματα Βενζίνης | -2.797M | -0.491M | -2.613M | | |
|
| 17:30 | USD | | Απογραφή Αργού Πετρελαίου | 2.128M | 1.736M | 3.652M | | |
|
| 21:00 | USD | | Πρακτικά Συνεδρίας FOMC | | | | | |
|
| Πέμπτη, Μάιος 17 |
| Ολοήμερο | | Διακοπές | Ελβετία - Ημέρα της Κοίμησης |
| 01:45 | NZD | | Εκροές Δείκτη Τιμών Παραγωγού (τριμηνιαία) | -0.1% | 0.2% | 0.1% | | |
|
| 01:45 | NZD | | Εισροές Δείκτη Τιμών Παραγωγού (τριμηνιαία) | 0.3% | 0.0% | 0.5% | | |
|
| 02:50 | JPY | | ΑΕΠ (τριμηνιαία) | 1.0% | 0.9% | -0.2% | | |
|
| 02:50 | JPY | | Δείκτης Τιμών ΑΕΠ (ετήσια) | -1.2% | -1.4% | -1.8% | | |
|
| 03:00 | SGD | | ΑΕΠ Σιγκαπούρης (ετήσια) | 1.6% | 1.8% | 1.6% | | |
|
| 04:00 | AUD | | Προσδοκίες Πληθωρισμού MI | 3.1% | | 3.3% | | |
|
| 07:30 | JPY | | Βιομηχανική Παραγωγή (μηνιαία) | 1.3% | 1.1% | 1.0% | | |
|
| 10:00 | EUR | | ΑΕΠ Ισπανίας (τριμηνιαία) | -0.3% | -0.3% | -0.3% | | |
|
| 11:30 | HKD | | Ρυθμός Ανεργίας Χονγκ-Κονγκ | 3.30% | 3.40% | 3.40% | | |
|
| 11:30 | EUR | | Δημοπρασία Ισπανικού 3-ετούς Bonos | 4.876% | | 4.037% | | |
|
| 11:30 | EUR | | Δημοπρασία Ισπανικού 4-ετούς Bonos | 5.106% | | 4.319% | | |
|
| 15:30 | USD | | Συνεχιζόμενες Αιτήσεις Ανεργίας | 3265K | 3235K | 3247K | | |
|
| 15:30 | USD | | Ο Γραμματέας Του Θησαυροφυλακίου Geithner Ομιλεί | | | | | |
|
| 15:30 | USD | | Αρχικές Απαιτήσεις Άνευ Εργασίας | 370K | 365K | 370K | | |
|
| 15:30 | CAD | | Αγορά Ξένων Χρεογράφων | -2.08B | 9.34B | 12.54B | | |
|
| 15:30 | CAD | | Χονδρικές Πωλήσεις (μηνιαία) | 0.4% | 0.4% | 1.5% | | |
|
| 16:45 | USD | | Εμπιστοσύνη Καταναλωτή Bloomberg | -43.6 | | -40.4 | | |
|
| 17:00 | USD | | Δείκτης Leading Index (μηνιαία) | -0.1% | 0.1% | 0.3% | | |
|
| 17:00 | USD | | Ομοσπονδιακός Δείκτης Βιομηχανίων Philadelphia | -5.8 | 10.0 | 8.5 | | |
|
| 17:30 | USD | | Αποθήκευση Φυσικού Αερίου | 61B | 55B | 30B | | |
|
| 17:30 | CAD | | Αξιολόγηση BOC | | | | | |
|
| Παρασκευή, Μάιος 18 |
| 05:00 | CNY | | Τιμές Κατοικίας Κίνας (μηνιαία) | -1.20% | | -0.70% | | |
|
| 09:00 | EUR | | Γερμανικός PPI (ετήσια) | 2.4% | 2.6% | 3.3% | | |
|
| 09:00 | EUR | | Γερμανικός PPI (μηνιαία) | 0.2% | 0.3% | 0.6% | | |
|
| 11:00 | EUR | | Βιομηχανικές Πωλήσεις Ιταλίας (μηνιαία) | 0.00% | | 2.30% | | |
|
| 11:00 | EUR | | Νέες Βιομηχανικές Παραγγελίες Ιταλίας (μηνιαία) | 3.5% | -1.1% | -2.6% | | |
|
| 14:20 | EUR | | Εμπορικό Ισοζύγιο Ισπανίας | -3.25B | -3.50B | -3.75B | | |
|
| 15:30 | CAD | | Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) | 2.0% | 2.0% | 1.9% | | |
|
| 15:30 | CAD | | Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) | 0.4% | 0.3% | 0.4% | | |
|
| 15:30 | CAD | | Βασικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) | 0.4% | 0.3% | 0.3% | | |
|
| 17:30 | USD | | Εβδομαδιαίο ECRI σε Ετήσια Βάση (εβδομαδιαία) | 0.40% | | -0.10% | | |
|