| Ώρα | Νομ. | Σημ. | Γεγονός | Τρέχον | Πρόβλεψη | Προηγούμενο | |
| Δευτέρα, Μάιος 21 |
| Ολοήμερο | | Διακοπές | Καναδάς - Victoria Day |
| 01:45 | NZD | | Αφίξεις Επισκεπτών (μηνιαία) | 0.8% | | 3.1% | | |
|
| 02:01 | GBP | | Δείκτης Τιμών Ακινήτων Rightmove (μηνιαία) | 0.0% | | 2.9% | | |
|
| 06:00 | NZD | | Δαπάνες Πιστωτικής Κάρτας (ετήσια) | 3.7% | | 5.3% | | |
|
| 07:30 | JPY | | Δείκτης Δραστηριοτήτων Όλων Των Κλάδων Βιομηχανίας (μηνιαία) | -0.3% | 0.0% | -0.1% | | |
|
| 08:45 | CHF | | Κλίμα Καταναλωτή SECO | -8 | -15 | -19 | | |
|
| 11:30 | EUR | | Δείκτης Τιμών Ακινήτων Γερμανίας (μηνιαία) | -0.3% | | 0.4% | | |
|
| 12:30 | EUR | | Δημοπρασία Γερμανικού δωδεκαμηνιαίου Bubill | 0.026% | | 0.074% | | |
|
| 15:30 | USD | | Δραστηριότητα Ομοσπονδιακής Τράπεζας Σικάγο | 0.11 | | -0.44 | | |
|
| 16:00 | EUR | | Δημοπρασία Γαλλικού 12-μηνιαίου BTF | 0.168% | | 0.185% | | |
|
| 16:00 | EUR | | Δημοπρασία Γαλλικού 3-μηνιαίου BTF | 0.070% | | 0.074% | | |
|
| 16:00 | EUR | | Δημοπρασία Γαλλικού 6-μηνιαίου BTF | 0.096% | | 0.111% | | |
|
| 18:30 | USD | | Δημοπρασία 6-μηνιαίων Ομολόγων | 0.140% | | 0.145% | | |
|
| 18:30 | USD | | Δημοπρασία Γραμματίων 3 Μηνών | 0.085% | | 0.095% | | |
|
| Τρίτη, Μάιος 22 |
| 06:00 | NZD | | Προσδοκίες Πληθωρισμού (τριμηνιαία) | 2.4% | | 2.5% | | |
|
| 11:30 | EUR | | Δημοπρασία Ισπανικού 3-μηνιαίου Letras | 0.846% | | 0.634% | | |
|
| 11:30 | EUR | | Δημοπρασία Ισπανικού 6-μηνιαίου Letras | 1.737% | | 1.580% | | |
|
| 11:30 | GBP | | Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μηνιαία) | 0.6% | 0.6% | 0.3% | | |
|
| 11:30 | GBP | | Δείκτης Τιμών Ακινήτων DCLG (ετήσια) | -0.4% | 0.5% | 1.0% | | |
|
| 11:30 | HKD | | ΔΤΚ Χονγκ-Κονγκ (ετήσια) | 4.70% | 4.70% | 4.90% | | |
|
| 11:30 | GBP | | Δείκτης Τιμών Λιανικών Πωλήσεων (ετήσια) | 3.5% | 3.5% | 3.6% | | |
|
| 11:30 | GBP | | Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) | 3.0% | 3.1% | 3.5% | | |
|
| 11:30 | GBP | | Βασικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) | 2.1% | 2.2% | 2.5% | | |
|
| 11:30 | GBP | | Καθαρός Δανεισμός Δημοσίου Τομέα | -18.8B | 5.8B | 14.6B | | |
|
| 15:55 | USD | | Redbook (μηνιαία) | | | -0.80% | | |
|
| 17:00 | USD | | Δείκτης Βιομηχανίων Richmond | | 11 | 14 | | |
|
| 17:00 | USD | | Μαζικές Απολύσεις | | | 1.27K | | |
|
| 17:00 | USD | | Πωλήσεις Υφισταμένων Κατοικιών | | 4.60M | 4.48M | | |
|
| 17:00 | EUR | | Εμπιστοσύνη Καταναλωτή | | -20.5 | -19.8 | | |
|
| 18:30 | USD | | Δημοπρασία Γραμματίων 4 Εβδομάδων | | | 0.075% | | |
|
| 20:00 | USD | | Δημοπρασία Ομολόγων 2 Ετών | | | 0.270% | | |
|
| 23:30 | USD | | Εβδομαδιαίο Απόθεμα Βενζίνης API | | -0.04M | -2.64M | | |
|
| 23:30 | USD | | Εβδομαδιαίο Απόθεμα Αργού πετρελαίου API | | 0.96M | 6.57M | | |
|
| Τετάρτη, Μάιος 23 |
| 02:50 | JPY | | Εμπορικό Ισοζύγιο | | -0.60T | -0.62T | | |
|
| 03:00 | AUD | | Δείκτης Leading Index (μηνιαία) | | | 0.0% | | |
|
| 03:30 | AUD | | Δείκτης Leading Index Wmi (μηνιαία) | | | 0.2% | | |
|
| Διερευνητικός | JPY | | Απόφαση Επιτοκίου | | 0.10% | 0.10% | | |
|
| Διερευνητικός | JPY | | Συνέντευξη Τύπου BOJ | | | | | |
|
| 11:00 | EUR | | Τρέχων Λογαριασμός | | 6.0B | -1.3B | | |
|
| 11:00 | EUR | | Εμπιστοσύνη Καταναλωτή Ιταλίας | | 89.0 | 89.0 | | |
|
| 11:30 | GBP | | Λιανικές Πωλήσεις (ετήσια) | | 1.0% | 3.3% | | |
|
| 11:30 | GBP | | Πρακτικά Συνεδρίας MPC | | | | | |
|
| 11:30 | GBP | | Λιανικές Πωλήσεις (μηνιαία) | | -0.8% | 1.8% | | |
|
| Διερευνητικός | EUR | | Νέες Βιομηχανικές Παραγγελίες (μηνιαία) | | -0.1% | -1.2% | | |
|
| 12:30 | EUR | | Δημοπρασία Γερμανικού εξαμηνιαίου Schatz | | | 0.140% | | |
|
| 13:00 | GBP | | Παραγγελίες Τάσεων Βιομηχανίας CBI | | -10 | -8 | | |
|
| 14:00 | USD | | Εφαρμογές Υποθηκών MBA (εβδομαδιαία) | | | 9.2% | | |
|
| 15:30 | CAD | | Πρόδρομοι Δείκτες (μηνιαία) | | 0.3% | 0.4% | | |
|
| 15:30 | CAD | | Λιανικές Πωλήσεις (μηνιαία) | | 0.4% | -0.2% | | |
|
| 15:30 | CAD | | Βασικές Λιανικές Πωλήσεις (μηνιαία) | | 1.0% | 0.5% | | |
|
| 17:00 | USD | | Δείκτης Τιμών Ακινήτων (μηνιαία) | | 0.4% | 0.3% | | |
|
| 17:00 | USD | | Πωλήσεις Νέων Κατοικιών | | 335K | 328K | | |
|
| 17:30 | USD | | Αποθέματα Βενζίνης | | -0.040M | -2.797M | | |
|
| 17:30 | USD | | Απογραφή Αργού Πετρελαίου | | 0.960M | 2.128M | | |
|
| 20:00 | USD | | Δημοπρασία Ομολόγων 5 Ετών | | | 0.887% | | |
|
| Πέμπτη, Μάιος 24 |
| 01:45 | NZD | | Εμπορικό Ισοζύγιο | | 400M | 134M | | |
|
| 05:30 | CNY | | PMI Κατασκευών HSBC Κίνας | | | 49.30 | | |
|
| 08:00 | JPY | | Μηνιαία Έκθεση BOJ | | | | | |
|
| 09:00 | EUR | | Γερμανικό ΑΕΠ (ετήσια) | | 1.7% | 1.7% | | |
|
| 09:00 | EUR | | Γαλλικές Υπηρεσίες Δείκτη Υπεύθυνου Προμηθειών | | 45.7 | 45.2 | | |
|
| 09:00 | EUR | | Γαλλικός Δείκτης Υπεύθυνου Προμηθειών | | 47.0 | 46.9 | | |
|
| 09:00 | EUR | | Γερμανικό ΑΕΠ (τριμηνιαία) | | 0.5% | 0.5% | | |
|
| 09:00 | CHF | | Εμπορικό Ισοζύγιο | | 1.90B | 1.58B | | |
|
| 09:45 | EUR | | Επιχειρηματική Έρευνα Γαλλίας | | 95 | 95 | | |
|
| 10:00 | EUR | | Γερμανικές Υπηρεσίες Δείκτη Διαχειριστή Προμηθειών | | 52.0 | 52.2 | | |
|
| 10:00 | EUR | | Γερμανικός Βιομηχανικός Δείκτης Διαχειριστή Προμηθειών | | 47.0 | 46.2 | | |
|
| 11:00 | EUR | | Επιχειρηματικές Προσδοκίες Γερμανίας | | 102.0 | 102.7 | | |
|
| 11:00 | EUR | | Τρέχουσα Εκτίμηση Γερμανίας | | 117.4 | 117.5 | | |
|
| 11:00 | EUR | | Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος Γερμανικού Ifo | | 109.4 | 109.9 | | |
|
| 11:00 | EUR | | Δείκτης Υπεύθυνου Προμηθειών Υπηρεσιών | | 47.0 | 46.9 | | |
|
| 11:00 | EUR | | Βιομηχανικός Δείκτης Διαχειριστή Προμηθειών | | 46.1 | 45.9 | | |
|
| 11:30 | GBP | | ΑΕΠ (τριμηνιαία) | | -0.2% | -0.2% | | |
|
| 11:30 | HKD | | Εμπορικό Ισοζύγιο Χονγκ Κονγκ | | -41.5B | -43.9B | | |
|
| 11:30 | GBP | | Δείκτης Υπηρεσιών | | 0.2% | 0.2% | | |
|
| 11:30 | GBP | | Επιχειρηματική Επένδυση (τριμηνιαία) | | 3.2% | -3.3% | | |
|
| 11:30 | GBP | | Έγκριση Υποθήκης Από BBA | | 32.3K | 31.9K | | |
|
| 15:30 | USD | | Αρχικές Απαιτήσεις Άνευ Εργασίας | | 370K | 370K | | |
|
| 15:30 | USD | | Συνεχιζόμενες Αιτήσεις Ανεργίας | | 3250K | 3265K | | |
|
| 15:30 | CAD | | Εταιρικά Κέρδοι (τριμηνιαία) | | | 9.0% | | |
|
| 15:30 | USD | | Παραγγελίες Αγαθών Διαρκείας (μηνιαία) | | 0.5% | -3.9% | | |
|
| 15:30 | USD | | Παραγγελίες Βασικών Αγαθών Διαρκείας (μηνιαία) | | 0.9% | -1.3% | | |
|
| 16:00 | EUR | | Ομιλία του Διοικητή της ΕΚΤ Draghi | | | | | |
|
| 16:45 | USD | | Εμπιστοσύνη Καταναλωτή Bloomberg | | | -43.6 | | |
|
| 17:30 | USD | | Αποθήκευση Φυσικού Αερίου | | | 61B | | |
|
| 18:00 | USD | | Κατασκευαστικές Ομοσπονδιακής Τράπεζας Κάνσας | | | 3.00 | | |
|
| 20:00 | USD | | Δημοπρασία 7-ετών Ομολόγων | | | 1.347% | | |
|
| 22:00 | USD | | Ο Γραμματέας Του Θησαυροφυλακίου Geithner Ομιλεί | | | | | |
|
| Παρασκευή, Μάιος 25 |
| 02:30 | JPY | | Εθνικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσια) | | 0.1% | 0.2% | | |
|
| 02:30 | JPY | | Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Τόκυου (ετήσια) | | -0.6% | -0.5% | | |
|
| 08:00 | SGD | | Βιομηχανική Παραγωγή Σιγκαπούρης (ετήσια) | | 7.1% | -3.4% | | |
|
| 09:00 | EUR | | Γερμανικό Κλίμα Καταναλωτή Gfk | | 5.6 | 5.6 | | |
|
| 09:45 | EUR | | Εμπιστοσύνη Καταναλωτών Γαλλίας | | 89 | 88 | | |
|
| 10:00 | EUR | | Δείκτης Τιμών Παραγωγού Ισπανίας (ετήσια) | | 3.2% | 3.3% | | |
|
| 10:15 | CHF | | Επίπεδο Εργασίας | | 4.02M | 4.04M | | |
|
| 11:00 | EUR | | Ιταλικές Λιανικές Πωλήσεις (μηνιαία) | | -0.1% | 0.6% | | |
|
| 12:30 | GBP | | Δημοπρασία 10-ετούς Ομολόγου Δημοσίου | | | 2.222% | | |
|
| 16:55 | USD | | Προσδοκίες Πληθωρισμού Michigan | | | 3.1% | | |
|
| 16:55 | USD | | Δείκτης Συναισθημάτων Καταναλωτή Michigan | | 77.7 | 77.8 | | |
|
| 17:30 | USD | | Εβδομαδιαίο ECRI σε Ετήσια Βάση (εβδομαδιαία) | | | 0.40% | | |
|
| 18:00 | CAD | | Υπόλοιπο Προϋπολογισμού | | | 1.48B | | |
|