- Διαγράμματα σε Πραγματικό Χρόνο
- Διαγράμματα Forex
- Διαγράμματα Προθεσμιακών
- Διαγράμματα Μετοχών
- Διαγράμματα Δεικτών
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Πληροφορίες | Σχέδιο Κεριού | Συστήματα Forex |

| Γερμανία 30 | 6322.50 | +51.28 | +0.82% | |||
| SPX 500 (F) | 1297.45 | +6.70 | +0.52% | |||
| Μετοχές ΕΕ 50 | 2144.50 | -0.19 | -0.01% | |||
| Γαλλία 40 | 3023.30 | +15.30 | +0.51% | |||
| Ιταλία 40 | 12891.00 | -161.52 | -1.24% | |||
| Βρετανία 100 | 5297.80 | +30.18 | +0.57% | |||
| Δείκτης Δολάριο. | 81.42 | +0.19 | +0.23% |
| Χρυσός | 1591.05 | -0.85 | -0.05% | |||
| Αργυρός | 28.392 | -0.323 | -1.12% | |||
| Χαλκός | 3.486 | +0.017 | +0.50% | |||
| Αργό Πετρέλαιο | 92.07 | +0.27 | +0.29% | |||
| Αργό Πετρέλαιο . | 107.83 | +0.69 | +0.64% | |||
| Φυσικό Αέριο | 2.783 | -0.040 | -1.40% | |||
| Σιτάρι ΗΠΑ | 692.38 | -3.63 | -0.52% |
| Euro Bund | 143.47 | -0.25 | -0.17% | |||
| Ομόλογο Ιταλική. | 100.17 | +0.02 | +0.01% | |||
| Euro BOBL | 126.016 | -0.085 | -0.07% | |||
| Euro SCHATZ | 110.673 | +0.005 | +0.00% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.59 | -0.03 | -0.02% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.76 | -0.29 | -0.20% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.23 | -0.21 | -0.15% |
| Όνομα | Τιμή | Διαφ. | Διαφ.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.2754 | -0.0025 | -0.20% | ||
| AUD/USD | 0.9838 | -0.0006 | -0.06% | ||
| Σιτάρι ΗΠΑ | 692.38 | -3.63 | -0.52% | ||
| Σόγια ΗΠΑ | 1415.50 | +9.90 | +0.70% | ||
| Αργυρός | 28.392 | -0.323 | -1.12% | ||
| Φυσικό Αέριο | 2.783 | -0.040 | -1.40% | ||
| Πετρέλαιο Θέρμα. | 2.8478 | +0.0177 | +0.63% | ||
