|
|
| Προσφορά τιμής | 1.0227 | Ερώτηση | 1.0230 | | | | Άνοιγμα | 1.0223 | Ψηλό | 1.0234 | Χαμηλό | 1.0180 |
| | Ποιά είναι η γνώμη σας? |
Γνώμες Μέλλων:
BullishBearish |
| |
|
|
Απόψεις
Περίληψη Γνώμεων:Όλες οι ΓνώμεςΤελευταία ΕβδομάδαΤελευταίες 3 Μέρες
| Ημ/ηνία Έναρξης | Μέλος | Ψήφος | Πεποίθηση | Άνοιγμα | Ημ/νία Λήξης | Αλλ. % |
|---|
| 21-05-12 | Abhishek m r | | Δυνατή | 1.0201 | | +0.27% |
| 21-05-12 | Hinton Lynch | | Ισχυρή | 1.0186 | | -0.42% |
| 20-05-12 | rocblock wor | | Δυνατή | 1.0229 | | 0.00% |
| 20-05-12 | Имя Фамилия | | Ισχυρή | 1.0218 | | -0.11% |
| 19-05-12 | Jake Carruth | | Ισχυρή | 1.0221 | | -0.08% |
| 18-05-12 | Adnan Hossai | | Δυνατή | 1.0198 | | -0.30% |
| 18-05-12 | Ernesto Neto | | Δυνατή | 1.0166 | 20-05-12 @ 1.0215 | +0.48% |
| 18-05-12 | poppy dharso | | Ισχυρή | 1.0141 | 19-05-12 @ 1.0221 | -0.79% |
| 18-05-12 | Алексей Гене | | Δυνατή | 1.0182 | 19-05-12 @ 1.0221 | +0.38% |
| 18-05-12 | indra atma | | Δυνατή | 1.0217 | | -0.12% |
| 18-05-12 | viktors kova | | Δυνατή | 1.0212 | | -0.17% |
| 18-05-12 | Antony Filip | | Ισχυρή | 1.0212 | 21-05-12 @ 1.0193 | +0.19% |
| 18-05-12 | poppy dharso | | Δυνατή | 1.0207 | 18-05-12 @ 1.0177 | +0.29% |
| 18-05-12 | Имя Фамилия | | Ισχυρή | 1.0211 | 19-05-12 @ 1.0221 | -0.10% |
| 18-05-12 | agus saparud | | Δυνατή | 1.0198 | | -0.30% |
| 17-05-12 | Michael Earl | | Ισχυρή | 1.0159 | 17-05-12 @ 1.0169 | +0.10% |
| 17-05-12 | paolo ricci | | Δυνατή | 1.0161 | | -0.67% |
| 17-05-12 | Norbert Néme | | Δυνατή | 1.0152 | | -0.76% |
| 17-05-12 | Richard Sul | | Δυνατή | 1.0136 | | -0.92% |
| 17-05-12 | Arsen khacha | | Δυνατή | 1.0119 | 20-05-12 @ 1.0214 | -0.94% |
| 16-05-12 | agus saparud | | Δυνατή | 1.0124 | 17-05-12 @ 1.0196 | -0.71% |
| 16-05-12 | richard trem | | Δυνατή | 1.0122 | 17-05-12 @ 1.0196 | -0.73% |
| 16-05-12 | Md Habibur ... | | Δυνατή | 1.0107 | | -1.21% |
| 16-05-12 | Roberto M ... | | Ισχυρή | 1.0105 | 19-05-12 @ 1.0221 | -1.15% |
| 16-05-12 | Denis Vdoven | | Ισχυρή | 1.0088 | | +1.40% |
| 16-05-12 | Norbert Néme | | Δυνατή | 1.0117 | 16-05-12 @ 1.0088 | +0.29% |
| 16-05-12 | Сергей Мороз | | Δυνατή | 1.0106 | 19-05-12 @ 1.0221 | +1.14% |
| 16-05-12 | Имя Фамилия | | Ισχυρή | 1.0088 | 17-05-12 @ 1.0196 | -1.07% |
| 16-05-12 | Brcan Zdravk | | Δυνατή | 1.0081 | 17-05-12 @ 1.0196 | -1.14% |
| 15-05-12 | paolo ricci | | Ισχυρή | 1.0058 | 15-05-12 @ 1.0039 | +0.19% |
| 15-05-12 | Gagik Amyan | | Δυνατή | 1.0014 | 16-05-12 @ 1.0122 | -1.08% |
| 15-05-12 | Arsen khacha | | Δυνατή | 1.0008 | 16-05-12 @ 1.0122 | -1.14% |
| 14-05-12 | Brice Hatche | | Δυνατή | 1.0019 | 14-05-12 @ 1.0033 | +0.14% |
| 14-05-12 | paolo ricci | | Δυνατή | 1.0035 | 15-05-12 @ 1.0055 | +0.20% |
| 14-05-12 | Zweli Nkomo | | Δυνατή | 1.0040 | 14-05-12 @ 1.0020 | +0.20% |
| 14-05-12 | Norbert Néme | | Δυνατή | 1.0041 | 14-05-12 @ 1.0023 | +0.18% |
| 14-05-12 | Имя Фамилия | | Δυνατή | 1.0025 | 15-05-12 @ 1.0067 | -0.42% |
| 14-05-12 | richard trem | | Δυνατή | 1.0005 | 15-05-12 @ 1.0067 | -0.62% |
| 14-05-12 | trend trader | | Δυνατή | 1.0006 | | +2.23% |
| 13-05-12 | Zweli Nkomo | | Δυνατή | 1.0016 | 14-05-12 @ 1.0033 | +0.17% |
| 13-05-12 | Brcan Zdravk | | Δυνατή | 1.0006 | 14-05-12 @ 1.0030 | -0.24% |
| 13-05-12 | agus saparud | | Δυνατή | 1.0006 | 16-05-12 @ 1.0122 | -1.16% |
| 13-05-12 | loukili rado | | Ισχυρή | 1.0006 | 20-05-12 @ 1.0214 | -2.08% |
| 11-05-12 | Synergos Hol | | Δυνατή | 0.9996 | 11-05-12 @ 1.0006 | +0.10% |
| 11-05-12 | Mohd Ruzaini | | Ισχυρή | 1.0045 | 18-05-12 @ 1.0221 | -1.75% |
| 11-05-12 | Вадим Родион | | Δυνατή | 1.0042 | 18-05-12 @ 1.0221 | +1.78% |
| 11-05-12 | Norbert Néme | | Δυνατή | 1.0043 | 11-05-12 @ 1.0007 | +0.36% |
| 11-05-12 | Richard Sul | | Δυνατή | 1.0040 | 11-05-12 @ 0.9998 | +0.42% |
| 11-05-12 | agus saparud | | Δυνατή | 1.0039 | 12-05-12 @ 1.0006 | +0.33% |
| 11-05-12 | Jake Carruth | | Ισχυρή | 1.0030 | 14-05-12 @ 1.0030 | 0.00% |
Δολάριο της Ανατολικής Καραϊβικής Δολάριο Τρινιδάδ και Τομπάγκο Ολλανδικές Αντίλλες-Φιορίνι Πέσο Δομινικανής Δημοκρατίας
|
|
|
Αφρική
Κεντική Αμερική
Καραϊβική |
Ευρώπη
Ασία
Ειρηνικός |
Νότιος Αμερική
Μέση Ανατολή
Βόρειος Αμερική |
|
|
|
|
|
Αποποίηση: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.