|
|
09:45 GMT - Σε πραγματικό χρόνο CFD (Αποποίηση) | Άνοιγμα | 5914.30 | Ψηλό | 5954.00 | Χαμηλό | 5911.80 |
| | Ποιά είναι η γνώμη σας? |
Γνώμες Μέλλων:
BullishBearish |
| |
|
|
Γενική Επισκόπηση
UK 100 Ειδήσεις & Αναλύσεις
Κορυφαίες Μετοχές
| | Όνομα | Τελευταία | Βάση | Μέγιστη | Ελάχιστη | Διαφ. | Διαφ.% | Ώρα |
|---|
| | Lloyds Banking Grp | 36.93 | 35.40 | 37.20 | 35.08 | 1.53 | 4.32% | 9:45:08 |
| | Royal Bank Of Scotland | 28.28 | 27.33 | 28.84 | 26.83 | 0.95 | 3.48% | 9:44:53 |
| | Barclays | 246.02 | 239.45 | 246.85 | 235.80 | 6.57 | 2.74% | 9:45:10 |
| | Rio Tinto | 3730.75 | 3662.50 | 3738.75 | 3648.00 | 68.25 | 1.86% | 9:45:11 |
| | Aggreko | 2184.00 | 2157.00 | 2196.00 | 2157.00 | 27.00 | 1.25% | 9:45:12 |
| | Bhp Billiton | 2112.25 | 2093.00 | 2115.75 | 2071.75 | 19.25 | 0.92% | 9:44:58 |
| | HSBC Holdings | 579.90 | 576.91 | 581.75 | 575.70 | 2.99 | 0.52% | 9:45:10 |
| | Anglo American | 2721.50 | 2709.00 | 2731.75 | 2684.50 | 12.50 | 0.46% | 9:45:09 |
| | Tesco | 316.88 | 315.50 | 318.35 | 315.80 | 1.38 | 0.44% | 9:45:06 |
| | International Power | 339.40 | 338.50 | 341.10 | 337.25 | 0.90 | 0.27% | 9:44:58 |
| | Xstrata | 1216.75 | 1215.00 | 1218.75 | 1202.50 | 1.75 | 0.14% | 9:44:54 |
| | Vodafone | 173.40 | 174.26 | 174.35 | 173.23 | -0.86 | -0.50% | 9:45:06 |
| | BP | 494.23 | 496.95 | 496.73 | 493.15 | -2.72 | -0.55% | 9:45:10 |
Live Trading Rooms
| Ονομασία Λογαριασμού | Καθαρ. Κέρδ. | P/L % | Win % | Εβδομάδες |
|---|
| BuBeTrade | 234854.67$ | 200.26% | 66.91% | 55 |
| Benjamin | 29378.23$ | 293.78% | 79.67% | 46 |
| John | 5320.53$ | 53.06% | 75.29% | 50 |
| BuBeGBP | 4000$ | 363.64% | 65.38% | 16 |
Bullish Bearish Θέσεις
| | Δεν έχουν καταχωρηθή Bullish απόψεις ακόμη | Γίνε ο πρώτος που θα Υποβάλη Bullish σχόλιο για το δείκτη Βρετανία 100 | | | | Δεν έχουν καταχωρηθή Bearish απόψεις ακόμη | Γίνε ο πρώτος που θα Υποβάλη Bearish σχόλιο για το δείκτη Βρετανία 100 | |
Βρετανία 100 Απόψεις Χρήστων
| Ημ/ηνία Έναρξης | Μέλος | Ψήφος | Πεποίθηση | Άνοιγμα | Ημ/νία Λήξης | Αλλ. % |
|---|
| 23-02-12 | trend trader | | Δυνατή | 5928.50 | | -0.24% |
| 23-02-12 | James Kirk | | Ισχυρή | 5918.00 | | -0.42% |
| 23-02-12 | paisa paisa | | Ισχυρή | 5913.30 | | +0.50% |
| 23-02-12 | Abhishek vij | | Δυνατή | 5916.55 | | +0.45% |
| 23-02-12 | Ренат Денисо | | Δυνατή | 5916.55 | | -0.45% |
| 22-02-12 | Abhishek m r | | Δυνατή | 5916.55 | | -0.45% |
| 22-02-12 | Kabir Khan | | Δυνατή | 5910.00 | | +0.56% |
| 22-02-12 | Ankur Sharma | | Δυνατή | 5905.50 | | +0.64% |
| 22-02-12 | David Reddin | | Ισχυρή | 5900.80 | | +0.72% |
| 22-02-12 | amit Jain | | Ισχυρή | 5899.30 | | +0.74% |
Αποποίηση: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.