- Διαγράμματα σε Πραγματικό Χρόνο
- Διαγράμματα Forex
- Διαγράμματα Προθεσμιακών
- Διαγράμματα Μετοχών
- Διαγράμματα Δεικτών
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Ανάλυση & Σχολιασμός |

| Γερμανία 30 | 6319.00 | +47.78 | +0.76% | |||
| SPX 500 (F) | 1296.15 | +5.40 | +0.42% | |||
| Μετοχές ΕΕ 50 | 2141.50 | -3.19 | -0.15% | |||
| Γαλλία 40 | 3015.80 | +7.80 | +0.26% | |||
| Ιταλία 40 | 12853.00 | -199.52 | -1.53% | |||
| Βρετανία 100 | 5294.30 | +26.68 | +0.51% | |||
| Δείκτης Δολάριο. | 81.44 | +0.21 | +0.26% |
| Χρυσός | 1589.35 | -2.55 | -0.16% | |||
| Αργυρός | 28.328 | -0.387 | -1.35% | |||
| Χαλκός | 3.481 | +0.013 | +0.36% | |||
| Αργό Πετρέλαιο | 91.98 | +0.18 | +0.20% | |||
| Αργό Πετρέλαιο . | 107.77 | +0.63 | +0.58% | |||
| Φυσικό Αέριο | 2.763 | -0.059 | -2.09% | |||
| Σιτάρι ΗΠΑ | 693.88 | -2.13 | -0.31% |
| Euro Bund | 143.47 | -0.24 | -0.17% | |||
| Ομόλογο Ιταλική. | 100.17 | +0.02 | +0.01% | |||
| Euro BOBL | 126.005 | -0.095 | -0.08% | |||
| Euro SCHATZ | 110.673 | +0.005 | +0.00% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.59 | -0.03 | -0.02% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.82 | -0.23 | -0.16% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.25 | -0.19 | -0.13% |
| Όνομα | Τιμή | Διαφ. | Διαφ.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| GBP/USD | 1.5788 | -0.0028 | -0.18% | ||
| EUR/USD | 1.2750 | -0.0029 | -0.22% | ||
| AUD/USD | 0.9832 | -0.0013 | -0.13% | ||
| Σιτάρι ΗΠΑ | 693.88 | -2.13 | -0.31% | ||
| Σόγια ΗΠΑ | 1413.13 | +7.53 | +0.54% | ||
| Αργυρός | 28.328 | -0.387 | -1.35% | ||
| Φυσικό Αέριο | 2.763 | -0.059 | -2.09% | ||
