- Διαγράμματα σε Πραγματικό Χρόνο
- Διαγράμματα Forex
- Διαγράμματα Προθεσμιακών
- Διαγράμματα Μετοχών
- Διαγράμματα Δεικτών
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Πληροφορίες | Σχέδιο Κεριού | Συστήματα Forex |

| Γερμανία 30 | 6320.30 | +49.08 | +0.78% | |||
| SPX 500 (F) | 1296.45 | +5.70 | +0.44% | |||
| Μετοχές ΕΕ 50 | 2141.50 | -3.19 | -0.15% | |||
| Γαλλία 40 | 3016.50 | +8.50 | +0.28% | |||
| Ιταλία 40 | 12861.00 | -191.52 | -1.47% | |||
| Βρετανία 100 | 5295.80 | +28.18 | +0.53% | |||
| Δείκτης Δολάριο. | 81.45 | +0.23 | +0.28% |
| Χρυσός | 1589.55 | -2.35 | -0.15% | |||
| Αργυρός | 28.325 | -0.390 | -1.36% | |||
| Χαλκός | 3.482 | +0.013 | +0.38% | |||
| Αργό Πετρέλαιο | 91.97 | +0.17 | +0.18% | |||
| Αργό Πετρέλαιο . | 107.77 | +0.63 | +0.59% | |||
| Φυσικό Αέριο | 2.766 | -0.056 | -1.98% | |||
| Σιτάρι ΗΠΑ | 693.88 | -2.13 | -0.31% |
| Euro Bund | 143.47 | -0.24 | -0.17% | |||
| Ομόλογο Ιταλική. | 100.17 | +0.02 | +0.01% | |||
| Euro BOBL | 126.005 | -0.095 | -0.08% | |||
| Euro SCHATZ | 110.673 | +0.005 | +0.00% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.59 | -0.03 | -0.02% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.82 | -0.23 | -0.16% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.25 | -0.19 | -0.13% |
| Όνομα | Τιμή | Διαφ. | Διαφ.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| GBP/USD | 1.5788 | -0.0029 | -0.18% | ||
| EUR/USD | 1.2750 | -0.0030 | -0.23% | ||
| AUD/USD | 0.9831 | -0.0013 | -0.13% | ||
| Σιτάρι ΗΠΑ | 693.88 | -2.13 | -0.31% | ||
| Σόγια ΗΠΑ | 1413.50 | +7.90 | +0.56% | ||
| Αργυρός | 28.325 | -0.390 | -1.36% | ||
| Φυσικό Αέριο | 2.766 | -0.056 | -1.98% | ||
