|
|
| Προσφορά τιμής | 1.5784 | Ερώτηση | 1.5787 | | | | Άνοιγμα | 1.5801 | Ψηλό | 1.5840 | Χαμηλό | 1.5785 |
| | Ποιά είναι η γνώμη σας? |
Γνώμες Μέλλων:
BullishBearish |
| |
|
|
Απόψεις
Περίληψη Γνώμεων:Όλες οι ΓνώμεςΤελευταία ΕβδομάδαΤελευταίες 3 Μέρες
| Ημ/ηνία Έναρξης | Μέλος | Ψήφος | Πεποίθηση | Άνοιγμα | Ημ/νία Λήξης | Αλλ. % |
|---|
| 21-05-12 | gennaro auri | | Δυνατή | 1.5813 | | -0.18% |
| 21-05-12 | Abhishek m r | | Δυνατή | 1.5816 | | +0.20% |
| 21-05-12 | Данияр Гусма | | Δυνατή | 1.5824 | | -0.25% |
| 21-05-12 | kamal asiire | | Ήπια | 1.5811 | | +0.16% |
| 21-05-12 | Jiro Besta | | Δυνατή | 1.5829 | | +0.28% |
| 21-05-12 | Zweli Nkomo | | Δυνατή | 1.5828 | | -0.27% |
| 21-05-12 | Hinton Lynch | | Δυνατή | 1.5828 | | -0.27% |
| 21-05-12 | Mohamed Ahme | | Ισχυρή | 1.5826 | | -0.26% |
| 20-05-12 | Александр Ли | | Δυνατή | 1.5800 | | +0.09% |
| 20-05-12 | J.P. Schmali | | Δυνατή | 1.5816 | | +0.20% |
| 20-05-12 | Mohamad Al ... | | Δυνατή | 1.5816 | | -0.20% |
| 20-05-12 | Juan Arbeláe | | Ισχυρή | 1.5816 | | +0.20% |
| 19-05-12 | Jiro Besta | | Ήπια | 1.5816 | 21-05-12 @ 1.5826 | +0.06% |
| 18-05-12 | Ernesto Neto | | Δυνατή | 1.5814 | 18-05-12 @ 1.5814 | 0.00% |
| 18-05-12 | Ilias Yfanti | | Ισχυρή | 1.5818 | 19-05-12 @ 1.5816 | -0.01% |
| 18-05-12 | Александр Ко | | Δυνατή | 1.5829 | | +0.28% |
| 18-05-12 | Yemi Benson | | Ισχυρή | 1.5788 | | -0.02% |
| 18-05-12 | Guru Ganesh | | Δυνατή | 1.5744 | | -0.26% |
| 18-05-12 | Armin Lorenz | | Ισχυρή | 1.5755 | | +0.19% |
| 18-05-12 | poppy dharso | | Δυνατή | 1.5760 | 18-05-12 @ 1.5796 | +0.23% |
| 18-05-12 | Александр Па | | Δυνατή | 1.5760 | | +0.16% |
| 17-05-12 | Jose Pons | | Ισχυρή | 1.5786 | | -0.01% |
| 17-05-12 | Nicolas Mond | | Ήπια | 1.5828 | | -0.27% |
| 17-05-12 | daniel bedoy | | Δυνατή | 1.5816 | 20-05-12 @ 1.5812 | +0.03% |
| 17-05-12 | Денис Мокеев | | Δυνατή | 1.5813 | 20-05-12 @ 1.5812 | -0.01% |
| 17-05-12 | paolo ricci | | Ισχυρή | 1.5807 | | -0.14% |
| 17-05-12 | Fernando Mes | | Δυνατή | 1.5815 | 18-05-12 @ 1.5816 | +0.01% |
| 17-05-12 | Martynas Kva | | Δυνατή | 1.5890 | | -0.66% |
| 17-05-12 | Олег Неменён | | Δυνατή | 1.5896 | | -0.70% |
| 17-05-12 | Mohamed Ahme | | Δυνατή | 1.5894 | 18-05-12 @ 1.5816 | +0.49% |
| 17-05-12 | ali akbar | | Δυνατή | 1.5920 | | -0.85% |
| 16-05-12 | rigadonis do | | Δυνατή | 1.5916 | 17-05-12 @ 1.5892 | -0.15% |
| 16-05-12 | Tiago Dias | | Ισχυρή | 1.5915 | | -0.82% |
| 16-05-12 | khalidhm alm | | Δυνατή | 1.5916 | | -0.82% |
| 16-05-12 | Jiro Besta | | Δυνατή | 1.5938 | 17-05-12 @ 1.5821 | +0.73% |
| 16-05-12 | Arsen khacha | | Δυνατή | 1.5934 | | +0.94% |
| 16-05-12 | Juan Arbeláe | | Ισχυρή | 1.5931 | 19-05-12 @ 1.5816 | -0.72% |
| 16-05-12 | J.P. Schmali | | Δυνατή | 1.5916 | 16-05-12 @ 1.5943 | +0.17% |
| 16-05-12 | david Green | | Δυνατή | 1.5947 | 16-05-12 @ 1.5948 | +0.01% |
| 16-05-12 | Олег Неменён | | Ισχυρή | 1.5901 | 16-05-12 @ 1.5921 | +0.13% |
| 16-05-12 | Sergey Goodm | | Δυνατή | 1.5967 | 17-05-12 @ 1.5894 | -0.46% |
| 16-05-12 | Andrey | | Δυνατή | 1.5963 | | -1.12% |
| 16-05-12 | loukili rado | | Ισχυρή | 1.5981 | | +1.23% |
| 16-05-12 | david Green | | Ισχυρή | 1.5942 | 16-05-12 @ 1.5901 | +0.26% |
| 16-05-12 | Александр См | | Ισχυρή | 1.5953 | 17-05-12 @ 1.5782 | +1.07% |
| 15-05-12 | Brice Hatche | | Δυνατή | 1.5993 | 16-05-12 @ 1.5930 | -0.39% |
| 15-05-12 | владимир сок | | Δυνατή | 1.5996 | | +1.32% |
| 15-05-12 | Kapila Heman | | Ισχυρή | 1.6014 | | +1.43% |
| 15-05-12 | Corey Hate | | Δυνατή | 1.6016 | | -1.44% |
| 15-05-12 | Theo Muller | | Ήπια | 1.6033 | 18-05-12 @ 1.5816 | -1.35% |
Μετατρέψιμο Μάρκο Βοσνίας και Ερζεγοβίνης
|
|
|
Κεντική Αμερική
Μέση Ανατολή
Ειρηνικός |
Αφρική
Ευρώπη
Καραϊβική |
Ασία
Νότιος Αμερική
Βόρειος Αμερική |
|
|
|
|
|
Αποποίηση: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.