- Διαγράμματα σε Πραγματικό Χρόνο
- Διαγράμματα Forex
- Διαγράμματα Προθεσμιακών
- Διαγράμματα Μετοχών
- Διαγράμματα Δεικτών
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||

| Γερμανία 30 | 6325.00 | +53.78 | +0.86% | |||
| SPX 500 (F) | 1298.25 | +7.50 | +0.58% | |||
| Μετοχές ΕΕ 50 | 2146.50 | +1.81 | +0.08% | |||
| Γαλλία 40 | 3025.80 | +17.80 | +0.59% | |||
| Ιταλία 40 | 12893.00 | -159.52 | -1.22% | |||
| Βρετανία 100 | 5300.80 | +33.18 | +0.63% | |||
| Δείκτης Δολάριο. | 81.39 | +0.16 | +0.20% |
| Χρυσός | 1592.75 | +0.85 | +0.05% | |||
| Αργυρός | 28.450 | -0.265 | -0.92% | |||
| Χαλκός | 3.491 | +0.022 | +0.64% | |||
| Αργό Πετρέλαιο | 92.08 | +0.28 | +0.30% | |||
| Αργό Πετρέλαιο . | 107.84 | +0.70 | +0.65% | |||
| Φυσικό Αέριο | 2.776 | -0.046 | -1.65% | |||
| Σιτάρι ΗΠΑ | 689.75 | -6.25 | -0.90% |
| Euro Bund | 143.44 | -0.28 | -0.19% | |||
| Ομόλογο Ιταλική. | 100.14 | -0.02 | -0.02% | |||
| Euro BOBL | 125.996 | -0.105 | -0.08% | |||
| Euro SCHATZ | 110.668 | +0.000 | +0.00% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.57 | -0.05 | -0.04% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.74 | -0.31 | -0.21% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.23 | -0.21 | -0.15% |
| Όνομα | Τιμή | Διαφ. | Διαφ.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AUD/USD | 0.9844 | 0.0000 | 0.00% | ||
| Σιτάρι ΗΠΑ | 689.75 | -6.25 | -0.90% | ||
| Σόγια ΗΠΑ | 1414.38 | +8.78 | +0.62% | ||
| Αργυρός | 28.450 | -0.265 | -0.92% | ||
| Φυσικό Αέριο | 2.776 | -0.046 | -1.65% | ||
| Πετρέλαιο Θέρμα. | 2.8479 | +0.0179 | +0.63% | ||
| Χρυσός | 1592.75 | +0.85 | +0.05% | ||
