|
|
| Προσφορά τιμής | 0.9843 | Ερώτηση | 0.9845 | | | | Άνοιγμα | 0.9838 | Ψηλό | 0.9876 | Χαμηλό | 0.9803 |
| | Ποιά είναι η γνώμη σας? |
Γνώμες Μέλλων:
BullishBearish |
| |
|
|
Απόψεις
Περίληψη Γνώμεων:Όλες οι ΓνώμεςΤελευταία ΕβδομάδαΤελευταίες 3 Μέρες
| Ημ/ηνία Έναρξης | Μέλος | Ψήφος | Πεποίθηση | Άνοιγμα | Ημ/νία Λήξης | Αλλ. % |
|---|
| 21-05-12 | Abhishek m r | | Δυνατή | 0.9848 | | +0.04% |
| 20-05-12 | shady gad | | Δυνατή | 0.9848 | | -0.04% |
| 20-05-12 | Игорь Максим | | Δυνατή | 0.9844 | | 0.00% |
| 20-05-12 | florian Nico | | Δυνατή | 0.9844 | | 0.00% |
| 18-05-12 | Martin HO | | Δυνατή | 0.9844 | | 0.00% |
| 18-05-12 | janusz WATOŁ | | Δυνατή | 0.9814 | | +0.31% |
| 18-05-12 | Oscar Guaygu | | Δυνατή | 0.9827 | | -0.17% |
| 18-05-12 | Ernesto Neto | | Δυνατή | 0.9858 | 18-05-12 @ 0.9868 | +0.10% |
| 18-05-12 | fenny teh | | Ισχυρή | 0.9880 | | -0.36% |
| 18-05-12 | Dmitriy Pana | | Δυνατή | 0.9826 | | -0.18% |
| 17-05-12 | Justin Ashle | | Ήπια | 0.9887 | | -0.43% |
| 17-05-12 | poppy dharso | | Δυνατή | 0.9886 | 19-05-12 @ 0.9844 | -0.42% |
| 17-05-12 | neil sunny | | Δυνατή | 0.9889 | | -0.46% |
| 17-05-12 | Арсений Суха | | Ισχυρή | 0.9887 | | +0.43% |
| 17-05-12 | SÜHA ÇAKICI | | Δυνατή | 0.9945 | | -1.02% |
| 17-05-12 | Алексей Кась | | Δυνατή | 0.9933 | | -0.90% |
| 17-05-12 | Priyal Gajip | | Δυνατή | 0.9918 | | -0.75% |
| 17-05-12 | ZHEYONG DENG | | Δυνατή | 0.9914 | | +0.71% |
| 17-05-12 | SÜHA ÇAKICI | | Δυνατή | 0.9934 | | -0.91% |
| 17-05-12 | Gagik Amyan | | Δυνατή | 0.9932 | 18-05-12 @ 0.9844 | -0.89% |
| 17-05-12 | rigadonis do | | Δυνατή | 0.9936 | 17-05-12 @ 0.9933 | +0.03% |
| 17-05-12 | Ka Wu | | Δυνατή | 0.9937 | 20-05-12 @ 0.9844 | +0.94% |
| 17-05-12 | david Green | | Δυνατή | 0.9952 | 17-05-12 @ 0.9943 | -0.09% |
| 16-05-12 | Jeyhun Ganiy | | Δυνατή | 0.9905 | | -0.62% |
| 16-05-12 | Dan Nguyen | | Ισχυρή | 0.9916 | | -0.73% |
| 16-05-12 | Bilal Khatri | | Δυνατή | 0.9914 | | -0.71% |
| 16-05-12 | STOIL NIKOLO | | Δυνατή | 0.9930 | | -0.87% |
| 16-05-12 | david Green | | Δυνατή | 0.9948 | 16-05-12 @ 0.9956 | +0.08% |
| 16-05-12 | SÜHA ÇAKICI | | Δυνατή | 0.9905 | 16-05-12 @ 0.9925 | +0.20% |
| 16-05-12 | М.Алексев Ва | | Δυνατή | 0.9880 | 16-05-12 @ 0.9930 | -0.51% |
| 15-05-12 | Argemiro Dua | | Δυνατή | 0.9942 | | +0.99% |
| 15-05-12 | Jei PI ... | | Ισχυρή | 0.9938 | | -0.95% |
| 15-05-12 | luis perez | | Ισχυρή | 0.9942 | | -0.99% |
| 15-05-12 | air simon | | Ισχυρή | 0.9943 | | -1.00% |
| 15-05-12 | carlos luis | | Ισχυρή | 0.9942 | | -0.99% |
| 15-05-12 | michael lagr | | Ισχυρή | 0.9943 | | -1.00% |
| 15-05-12 | francis conr | | Ισχυρή | 0.9940 | | -0.97% |
| 15-05-12 | lewis lewis | | Ισχυρή | 0.9939 | | -0.96% |
| 15-05-12 | jose pantane | | Ισχυρή | 0.9938 | | -0.95% |
| 15-05-12 | kike rami | | Ισχυρή | 0.9940 | | -0.97% |
| 15-05-12 | panopolucus | | Ισχυρή | 0.9944 | | -1.01% |
| 15-05-12 | karakas akak | | Ισχυρή | 0.9941 | | -0.98% |
| 15-05-12 | karakas akak | | Ισχυρή | 0.9940 | | -0.97% |
| 15-05-12 | chiflita chi | | Ισχυρή | 0.9940 | | -0.97% |
| 15-05-12 | ala amal | | Ισχυρή | 0.9939 | | -0.96% |
| 15-05-12 | Nasser Eid | | Δυνατή | 0.9932 | | -0.89% |
| 15-05-12 | paolo ricci | | Δυνατή | 0.9958 | 15-05-12 @ 0.9939 | +0.19% |
| 15-05-12 | Jack Norton | | Ισχυρή | 0.9984 | | -1.40% |
| 15-05-12 | Gagik Amyan | | Δυνατή | 0.9992 | 16-05-12 @ 0.9912 | -0.80% |
| 15-05-12 | Will Lee | | Δυνατή | 1.0005 | 16-05-12 @ 0.9912 | +0.93% |
Κίνα Παπούα-Νέας Γουινέας Φράγκο CFP(Γαλλικά Υπερπόντια εδάφη στον Ειρηνικό)
|
|
|
Κεντική Αμερική
Μέση Ανατολή
Ειρηνικός |
Ασία
Ευρώπη
Νότιος Αμερική |
Αφρική
Καραϊβική
Βόρειος Αμερική |
|
|
|
|
|
Αποποίηση: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.