- Διαγράμματα σε Πραγματικό Χρόνο
- Διαγράμματα Forex
- Διαγράμματα Προθεσμιακών
- Διαγράμματα Μετοχών
- Διαγράμματα Δεικτών
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Ανάλυση & Σχολιασμός | Νέα |

| Γερμανία 30 | 6325.50 | +54.28 | +0.87% | |||
| SPX 500 (F) | 1298.05 | +7.30 | +0.57% | |||
| Μετοχές ΕΕ 50 | 2146.50 | +1.81 | +0.08% | |||
| Γαλλία 40 | 3025.80 | +17.80 | +0.59% | |||
| Ιταλία 40 | 12893.00 | -159.52 | -1.22% | |||
| Βρετανία 100 | 5300.50 | +32.88 | +0.62% | |||
| Δείκτης Δολάριο. | 81.40 | +0.18 | +0.22% |
| Χρυσός | 1592.75 | +0.85 | +0.05% | |||
| Αργυρός | 28.445 | -0.270 | -0.94% | |||
| Χαλκός | 3.490 | +0.022 | +0.63% | |||
| Αργό Πετρέλαιο | 92.08 | +0.28 | +0.30% | |||
| Αργό Πετρέλαιο . | 107.81 | +0.68 | +0.63% | |||
| Φυσικό Αέριο | 2.779 | -0.043 | -1.52% | |||
| Σιτάρι ΗΠΑ | 689.75 | -6.25 | -0.90% |
| Euro Bund | 143.44 | -0.28 | -0.19% | |||
| Ομόλογο Ιταλική. | 100.13 | -0.03 | -0.03% | |||
| Euro BOBL | 126.005 | -0.095 | -0.08% | |||
| Euro SCHATZ | 110.668 | +0.000 | +0.00% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.57 | -0.05 | -0.04% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.74 | -0.31 | -0.21% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.23 | -0.21 | -0.15% |
| Όνομα | Τιμή | Διαφ. | Διαφ.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AUD/USD | 0.9843 | -0.0001 | -0.01% | ||
| Σιτάρι ΗΠΑ | 689.75 | -6.25 | -0.90% | ||
| Σόγια ΗΠΑ | 1414.38 | +8.78 | +0.62% | ||
| Αργυρός | 28.450 | -0.265 | -0.92% | ||
| Φυσικό Αέριο | 2.779 | -0.043 | -1.52% | ||
| Πετρέλαιο Θέρμα. | 2.8478 | +0.0177 | +0.63% | ||
| Χρυσός | 1592.75 | +0.85 | +0.05% | ||
