- Διαγράμματα σε Πραγματικό Χρόνο
- Διαγράμματα Forex
- Διαγράμματα Προθεσμιακών
- Διαγράμματα Μετοχών
- Διαγράμματα Δεικτών
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Πληροφορίες | Σχέδιο Κεριού | Συστήματα Forex |

| Γερμανία 30 | 6328.50 | +57.28 | +0.91% | |||
| SPX 500 (F) | 1298.65 | +7.90 | +0.61% | |||
| Μετοχές ΕΕ 50 | 2146.50 | +1.81 | +0.08% | |||
| Γαλλία 40 | 3026.00 | +18.00 | +0.60% | |||
| Ιταλία 40 | 12903.00 | -149.52 | -1.15% | |||
| Βρετανία 100 | 5301.50 | +33.88 | +0.64% | |||
| Δείκτης Δολάριο. | 81.40 | +0.18 | +0.22% |
| Χρυσός | 1592.35 | +0.45 | +0.03% | |||
| Αργυρός | 28.438 | -0.277 | -0.96% | |||
| Χαλκός | 3.489 | +0.021 | +0.60% | |||
| Αργό Πετρέλαιο | 92.10 | +0.30 | +0.33% | |||
| Αργό Πετρέλαιο . | 107.92 | +0.79 | +0.73% | |||
| Φυσικό Αέριο | 2.789 | -0.033 | -1.17% | |||
| Σιτάρι ΗΠΑ | 691.63 | -4.38 | -0.63% |
| Euro Bund | 143.44 | -0.28 | -0.19% | |||
| Ομόλογο Ιταλική. | 100.19 | +0.04 | +0.03% | |||
| Euro BOBL | 125.996 | -0.105 | -0.08% | |||
| Euro SCHATZ | 110.668 | +0.000 | +0.00% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.57 | -0.05 | -0.04% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.74 | -0.31 | -0.21% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.23 | -0.21 | -0.15% |
| Όνομα | Τιμή | Διαφ. | Διαφ.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AUD/USD | 0.9843 | -0.0001 | -0.01% | ||
| Σιτάρι ΗΠΑ | 691.63 | -4.38 | -0.63% | ||
| Σόγια ΗΠΑ | 1414.63 | +9.03 | +0.64% | ||
| Αργυρός | 28.438 | -0.277 | -0.96% | ||
| Φυσικό Αέριο | 2.789 | -0.033 | -1.17% | ||
| Πετρέλαιο Θέρμα. | 2.8500 | +0.0200 | +0.71% | ||
| Χρυσός | 1592.35 | +0.45 | +0.03% | ||
